Cut-offs
Closing ranks by category. Every figure is source-stamped; a blank means we don't hold that figure.
All-India quota
Artificial Intelligence (4 Years, Bachelor of Technology)
AI| Category | Seats | 2026 close · R1 |
|---|---|---|
| SC (PwD) | 1 | 3 |
| EWS (PwD) (Girl) | — | 23 |
| OPEN (PwD) | 1 | 49 |
| EWS | 4 | 122 |
| ST | 3 | 92 |
| ST (Girl) | — | 183 |
| SC | 5 | 212 |
| OBC-NCL | 11 | 368 |
| SC (Girl) | — | 456 |
| OPEN | 15 | 906 |
| OBC-NCL (Girl) | — | 898 |
| OPEN (Girl) | — | 2,558 |
Source: JoSAA 2021 R1
Biomedical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)
AI| Category | Seats | 2026 close · R1 |
|---|---|---|
| OPEN (PwD) | 1 | 400 |
| ST | 1 | 1,056 |
| EWS | 3 | 1,467 |
| SC | 4 | 2,165 |
| EWS (Girl) | — | 2,646 |
| SC (Girl) | — | 3,036 |
| OBC-NCL | 8 | 3,706 |
| OBC-NCL (Girl) | — | 6,943 |
| OPEN | 10 | 8,443 |
| OPEN (Girl) | — | 14,405 |
Source: JoSAA 2021 R1
Biotechnology and Bioinformatics (4 Years, Bachelor of Technology)
AI| Category | Seats | 2026 close · R1 |
|---|---|---|
| OBC-NCL (PwD) | 1 | 176 |
| ST | 2 | 1,006 |
| EWS | 3 | 1,304 |
| SC | 4 | 2,085 |
| EWS (Girl) | — | 2,523 |
| SC (Girl) | — | 3,223 |
| OBC-NCL | 7 | 3,612 |
| OBC-NCL (Girl) | — | 6,204 |
| OPEN | 11 | 8,496 |
| OPEN (Girl) | — | 12,418 |
Source: JoSAA 2021 R1
Chemical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)
AI| Category | Seats | 2026 close · R1 |
|---|---|---|
| OBC-NCL (PwD) | 1 | 140 |
| ST | 3 | 731 |
| EWS | 4 | 933 |
| ST (Girl) | — | 1,139 |
| SC | 6 | 1,503 |
| SC (Girl) | — | 2,471 |
| EWS (Girl) | — | 2,308 |
| OBC-NCL | 10 | 2,216 |
| OBC-NCL (Girl) | — | 4,627 |
| OPEN | 16 | 5,374 |
| OPEN (Girl) | — | 11,193 |
Source: JoSAA 2021 R1
Civil Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)
AI| Category | Seats | 2026 close · R1 |
|---|---|---|
| OBC-NCL (PwD) | 1 | 172 |
| OPEN (PwD) | 1 | 186 |
| ST | 4 | 588 |
| ST (Girl) | — | 800 |
| EWS | 4 | 1,279 |
| SC | 8 | 1,787 |
| SC (Girl) | — | 2,354 |
| EWS (Girl) | — | 2,244 |
| OBC-NCL | 13 | 3,275 |
| OBC-NCL (Girl) | — | 6,230 |
| OPEN | 20 | 8,381 |
| OPEN (Girl) | — | 15,753 |
Source: JoSAA 2021 R1
Computational Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)
AI| Category | Seats | 2026 close · R1 |
|---|---|---|
| OBC-NCL (PwD) | 1 | 67 |
| EWS | 2 | 321 |
| ST | 1 | 228 |
| SC | 4 | 570 |
| OBC-NCL | 5 | 949 |
| EWS (Girl) | — | 1,224 |
| SC (Girl) | — | 1,499 |
| OPEN | 10 | 1,917 |
| OBC-NCL (Girl) | — | 2,248 |
| OPEN (Girl) | — | 4,923 |
Source: JoSAA 2021 R1
Computer Science and Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)
AI| Category | Seats | 2026 close · R1 |
|---|---|---|
| SC (PwD) | 1 | 4 |
| EWS (PwD) | 1 | 13 |
| OBC-NCL (PwD) | 1 | 14 |
| ST | 4 | 70 |
| OPEN (PwD) (Girl) | — | 56 |
| EWS | 5 | 86 |
| ST (Girl) | — | 105 |
| SC | 7 | 166 |
| OBC-NCL | 14 | 282 |
| EWS (Girl) | — | 296 |
| SC (Girl) | — | 386 |
| OPEN | 23 | 647 |
| OBC-NCL (Girl) | — | 660 |
| OPEN (Girl) | — | 2,069 |
Source: JoSAA 2021 R1
Electrical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)
AI| Category | Seats | 2026 close · R1 |
|---|---|---|
| EWS (PwD) | 1 | 1 |
| OBC-NCL (PwD) | 1 | 25 |
| OPEN (PwD) | 1 | 65 |
| ST | 4 | 235 |
| EWS | 4 | 306 |
| ST (Girl) | — | 289 |
| SC | 9 | 560 |
| EWS (Girl) | — | 632 |
| OBC-NCL | 14 | 874 |
| SC (Girl) | — | 1,095 |
| OPEN | 22 | 1,714 |
| OBC-NCL (Girl) | — | 1,618 |
| OPEN (Girl) | — | 3,854 |
Source: JoSAA 2021 R1
Electrical Engineering (IC Design and Technology) (4 Years, Bachelor of Technology)
AI| Category | Seats | 2026 close · R1 |
|---|---|---|
| OBC-NCL (PwD) | 1 | 42 |
| OPEN (PwD) | 1 | 101 |
| ST | 2 | 286 |
| EWS | 3 | 275 |
| SC | 4 | 483 |
| EWS (Girl) | — | 768 |
| OBC-NCL | 7 | 853 |
| SC (Girl) | — | 973 |
| OPEN | 10 | 1,762 |
| OBC-NCL (Girl) | — | 1,881 |
| OPEN (Girl) | — | 4,351 |
Source: JoSAA 2022 R1
Engineering Physics (4 Years, Bachelor of Technology)
AI| Category | Seats | 2026 close · R1 |
|---|---|---|
| OBC-NCL (PwD) (Girl) | — | 211 |
| OPEN (PwD) | 1 | 274 |
| ST | 2 | 921 |
| ST (Girl) | — | 1,239 |
| EWS | 3 | 812 |
| SC | 5 | 1,483 |
| SC (Girl) | — | 1,587 |
| OBC-NCL | 9 | 1,846 |
| EWS (Girl) | — | 1,905 |
| OPEN | 12 | 3,574 |
| OBC-NCL (Girl) | — | 3,722 |
| OPEN (Girl) | — | 7,918 |
Source: JoSAA 2021 R1
Engineering Science (4 Years, Bachelor of Technology)
AI| Category | Seats | 2026 close · R1 |
|---|---|---|
| OPEN (PwD) | 2 | 109 |
| EWS | 4 | 472 |
| ST | 3 | 414 |
| ST (Girl) | — | 1,357 |
| SC | 5 | 1,301 |
| EWS (Girl) | — | 841 |
| OBC-NCL | 10 | 1,299 |
| SC (Girl) | — | 1,569 |
| OPEN | 12 | 2,602 |
| OBC-NCL (Girl) | — | 2,941 |
| OPEN (Girl) | — | 6,341 |
Source: JoSAA 2021 R1
Industrial Chemistry (4 Years, Bachelor of Technology)
AI| Category | Seats | 2026 close · R1 |
|---|---|---|
| ST | 1 | 1,076 |
| EWS | 3 | 1,452 |
| SC | 4 | 2,149 |
| EWS (Girl) | — | 2,911 |
| SC (Girl) | — | 3,346 |
| OBC-NCL | 8 | 3,587 |
| OBC-NCL (Girl) | — | 7,191 |
| OPEN | 11 | 8,541 |
| OPEN (Girl) | — | 15,328 |
Source: JoSAA 2021 R1
Materials Science and Metallurgical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)
AI| Category | Seats | 2026 close · R1 |
|---|---|---|
| OPEN (PwD) | 1 | 427 |
| ST | 2 | 911 |
| ST (Girl) | — | 1,213 |
| EWS | 3 | 1,351 |
| SC | 4 | 2,087 |
| EWS (Girl) | — | 2,041 |
| SC (Girl) | — | 2,849 |
| OBC-NCL | 9 | 3,140 |
| OBC-NCL (Girl) | — | 7,147 |
| OPEN | 12 | 6,735 |
| OPEN (Girl) | — | 14,458 |
Source: JoSAA 2021 R1
Mathematics and Computing (4 Years, Bachelor of Technology)
AI| Category | Seats | 2026 close · R1 |
|---|---|---|
| OPEN (PwD) | 1 | 54 |
| EWS | 3 | 132 |
| ST | 2 | 101 |
| SC | 3 | 245 |
| EWS (Girl) | — | 400 |
| OBC-NCL | 8 | 438 |
| OPEN | 10 | 916 |
| SC (Girl) | — | 581 |
| OBC-NCL (Girl) | — | 1,268 |
| OPEN (Girl) | — | 2,753 |
Source: JoSAA 2021 R1
Mechanical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)
AI| Category | Seats | 2026 close · R1 |
|---|---|---|
| OPEN (PwD) | 2 | 73 |
| ST | 4 | 579 |
| EWS | 6 | 810 |
| ST (Girl) | — | 374 |
| SC | 8 | 1,067 |
| EWS (Girl) | — | 1,704 |
| OBC-NCL | 15 | 1,959 |
| SC (Girl) | — | 2,520 |
| OBC-NCL (Girl) | — | 4,372 |
| OPEN | 21 | 4,324 |
| OPEN (Girl) | — | 9,626 |
Source: JoSAA 2021 R1
Seats & Courses
Courses offered and sanctioned seats we hold, by quota.
Artificial Intelligence (4 Years, Bachelor of Technology)
AI40 seats (all categories held)
Biomedical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)
AI27 seats (all categories held)
Biotechnology and Bioinformatics (4 Years, Bachelor of Technology)
AI28 seats (all categories held)
Chemical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)
AI40 seats (all categories held)
Civil Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)
AI51 seats (all categories held)
Computational Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)
AI23 seats (all categories held)
Computer Science and Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)
AI56 seats (all categories held)
Electrical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)
AI56 seats (all categories held)
Electrical Engineering (IC Design and Technology) (4 Years, Bachelor of Technology)
AI28 seats (all categories held)
Engineering Physics (4 Years, Bachelor of Technology)
AI32 seats (all categories held)
Engineering Science (4 Years, Bachelor of Technology)
AI36 seats (all categories held)
Industrial Chemistry (4 Years, Bachelor of Technology)
AI27 seats (all categories held)
Materials Science and Metallurgical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)
AI31 seats (all categories held)
Mathematics and Computing (4 Years, Bachelor of Technology)
AI27 seats (all categories held)
Mechanical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)
AI56 seats (all categories held)
Admission process
Seats here are allotted through JoSAA counselling (Freeze / Float / Slide across rounds).
Contact
We only link a website we can verify; otherwise we point you to a Google search rather than guess an address.
Campus on the map