Cut-offs
Closing ranks by category. Every figure is source-stamped; a blank means we don't hold that figure.
All-India quota
Architecture (5 Years, Bachelor of Architecture)
HS| Category | Seats | 2026 close · R1 |
|---|---|---|
| OPEN (PwD) | 1 | 12 |
| EWS (Girl) | — | 167 |
| SC (Girl) | — | 68 |
| SC | 4 | 150 |
| OPEN (Girl) | — | 342 |
| EWS | 3 | 162 |
| OBC-NCL (Girl) | — | 360 |
| ST | 3 | 164 |
| OBC-NCL | 8 | 404 |
| OPEN | 11 | 651 |
Source: JoSAA 2021 R1
Architecture (5 Years, Bachelor of Architecture)
OS| Category | Seats | 2026 close · R1 |
|---|---|---|
| OBC-NCL (PwD) | — | 80 |
| OPEN (PwD) | — | 59 |
| ST | — | 65 |
| SC (Girl) | — | 157 |
| SC | — | 164 |
| EWS (Girl) | — | 147 |
| EWS | — | 154 |
| OBC-NCL (Girl) | — | 236 |
| OBC-NCL | — | 260 |
| OPEN (Girl) | — | 476 |
| OPEN | — | 574 |
Source: JoSAA 2021 R1
Chemical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)
HS| Category | Seats | 2026 close · R1 |
|---|---|---|
| EWS (PwD) | 1 | 368 |
| OPEN (PwD) | 1 | 1,318 |
| ST | 3 | 2,571 |
| ST (Girl) | — | 4,344 |
| SC | 6 | 5,153 |
| EWS | 5 | 4,706 |
| SC (Girl) | — | 5,445 |
| EWS (Girl) | — | 6,133 |
| OBC-NCL | 12 | 10,639 |
| OBC-NCL (Girl) | — | 16,485 |
| OPEN | 17 | 28,943 |
| OPEN (Girl) | — | 41,979 |
Source: JoSAA 2021 R1
Chemical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)
OS| Category | Seats | 2026 close · R1 |
|---|---|---|
| ST (PwD) | — | 95 |
| OBC-NCL (PwD) | — | 802 |
| OPEN (PwD) | — | 1,091 |
| ST | — | 1,866 |
| ST (Girl) | — | 2,382 |
| EWS | — | 4,278 |
| SC | — | 5,228 |
| EWS (Girl) | — | 5,338 |
| SC (Girl) | — | 7,022 |
| OBC-NCL | — | 9,681 |
| OBC-NCL (Girl) | — | 13,984 |
| OPEN | — | 27,921 |
| OPEN (Girl) | — | 36,332 |
Source: JoSAA 2021 R1
Chemical Technology (Bioprocess Technology) (4 Years, Bachelor of Technology)
HS| Category | Seats | 2026 close · R1 |
|---|---|---|
| OBC-NCL (PwD) | — | 767 |
| ST | — | 3,448 |
| EWS | — | 5,998 |
| SC | — | 6,500 |
| OBC-NCL | — | 13,556 |
| OBC-NCL (Girl) | — | 19,148 |
| OPEN | — | 40,310 |
| OPEN (Girl) | — | 47,160 |
Source: JoSAA 2026 R1
Chemical Technology (Bioprocess Technology) (4 Years, Bachelor of Technology)
OS| Category | Seats | 2026 close · R1 |
|---|---|---|
| ST | — | 2,105 |
| EWS | — | 5,325 |
| SC | — | 5,483 |
| EWS (Girl) | — | 8,298 |
| OBC-NCL | — | 12,399 |
| OBC-NCL (Girl) | — | 15,422 |
| OPEN | — | 34,651 |
| OPEN (Girl) | — | 37,185 |
Source: JoSAA 2026 R1
Civil Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)
HS| Category | Seats | 2026 close · R1 |
|---|---|---|
| SC (PwD) | 1 | 256 |
| EWS (PwD) | 1 | 244 |
| OPEN (PwD) | 1 | 695 |
| ST | 2 | 2,943 |
| ST (Girl) | — | 5,290 |
| EWS | 2 | 5,699 |
| SC | 7 | 5,583 |
| SC (Girl) | — | 6,164 |
| EWS (Girl) | — | 7,644 |
| OBC-NCL | 12 | 12,986 |
| OBC-NCL (Girl) | — | 17,926 |
| OPEN | 18 | 36,723 |
| OPEN (Girl) | — | 47,135 |
Source: JoSAA 2021 R1
Civil Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)
OS| Category | Seats | 2026 close · R1 |
|---|---|---|
| ST (PwD) | — | 25 |
| EWS (PwD) | — | 192 |
| OBC-NCL (PwD) | — | 593 |
| ST | — | 925 |
| OPEN (PwD) | — | 1,102 |
| ST (Girl) | — | 1,360 |
| SC | — | 5,238 |
| EWS | — | 4,858 |
| SC (Girl) | — | 6,908 |
| EWS (Girl) | — | 7,404 |
| OBC-NCL | — | 11,248 |
| OBC-NCL (Girl) | — | 15,673 |
| OPEN | — | 33,470 |
| OPEN (Girl) | — | 47,863 |
Source: JoSAA 2021 R1
Computer Science and Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)
HS| Category | Seats | 2026 close · R1 |
|---|---|---|
| OBC-NCL (PwD) | 1 | 142 |
| OPEN (PwD) | 1 | 157 |
| ST | 3 | 674 |
| EWS | 4 | 1,207 |
| SC | 7 | 1,283 |
| ST (Girl) | — | 1,788 |
| SC (Girl) | — | 1,699 |
| EWS (Girl) | — | 2,486 |
| OBC-NCL | 11 | 3,057 |
| OBC-NCL (Girl) | — | 5,648 |
| OPEN | 17 | 7,296 |
| OPEN (Girl) | — | 13,691 |
Source: JoSAA 2021 R1
Computer Science and Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)
OS| Category | Seats | 2026 close · R1 |
|---|---|---|
| EWS (PwD) | — | 25 |
| SC (PwD) | — | 35 |
| OBC-NCL (PwD) | — | 106 |
| OPEN (PwD) | — | 212 |
| ST | — | 512 |
| ST (Girl) | — | 840 |
| EWS | — | 885 |
| SC | — | 1,482 |
| EWS (Girl) | — | 1,831 |
| OBC-NCL | — | 2,402 |
| SC (Girl) | — | 1,726 |
| OBC-NCL (Girl) | — | 4,758 |
| OPEN | — | 6,685 |
| OPEN (Girl) | — | 11,320 |
Source: JoSAA 2021 R1
Computer Science and Engineering (Artificial Intelligence and Data Science) (4 Years, Bachelor of Technology)
HS| Category | Seats | 2026 close · R1 |
|---|---|---|
| SC (PwD) | — | 89 |
| OPEN (PwD) | — | 223 |
| ST | — | 676 |
| EWS | — | 1,316 |
| SC | — | 1,736 |
| ST (Girl) | — | 1,899 |
| EWS (Girl) | — | 2,683 |
| SC (Girl) | — | 2,714 |
| OBC-NCL | — | 3,876 |
| OBC-NCL (Girl) | — | 5,195 |
| OPEN | — | 9,104 |
| OPEN (Girl) | — | 16,395 |
Source: JoSAA 2026 R1
Computer Science and Engineering (Artificial Intelligence and Data Science) (4 Years, Bachelor of Technology)
OS| Category | Seats | 2026 close · R1 |
|---|---|---|
| OBC-NCL (PwD) | — | 171 |
| OPEN (PwD) | — | 264 |
| ST | — | 496 |
| ST (Girl) | — | 605 |
| EWS | — | 995 |
| SC | — | 1,843 |
| SC (Girl) | — | 2,114 |
| EWS (Girl) | — | 2,482 |
| OBC-NCL | — | 3,081 |
| OBC-NCL (Girl) | — | 5,146 |
| OPEN | — | 8,043 |
| OPEN (Girl) | — | 13,260 |
Source: JoSAA 2026 R1
Electrical and Electronics Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)
HS| Category | Seats | 2026 close · R1 |
|---|---|---|
| SC (PwD) | 1 | 175 |
| EWS (PwD) | 1 | 122 |
| OBC-NCL (PwD) | 1 | 191 |
| OPEN (PwD) | 1 | 463 |
| ST | 4 | 2,196 |
| EWS | 4 | 2,304 |
| SC | 6 | 3,422 |
| ST (Girl) | — | 2,295 |
| SC (Girl) | — | 4,569 |
| EWS (Girl) | — | 3,370 |
| OBC-NCL | 11 | 6,136 |
| OBC-NCL (Girl) | — | 9,828 |
| OPEN | 18 | 14,947 |
| OPEN (Girl) | — | 22,456 |
Source: JoSAA 2021 R1
Electrical and Electronics Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)
OS| Category | Seats | 2026 close · R1 |
|---|---|---|
| SC (PwD) | — | 124 |
| OBC-NCL (PwD) | — | 507 |
| OPEN (PwD) | — | 707 |
| ST | — | 991 |
| ST (Girl) | — | 1,789 |
| EWS | — | 2,159 |
| SC | — | 2,982 |
| EWS (Girl) | — | 3,232 |
| SC (Girl) | — | 3,604 |
| OBC-NCL | — | 4,691 |
| OBC-NCL (Girl) | — | 9,304 |
| OPEN | — | 14,718 |
| OPEN (Girl) | — | 21,629 |
Source: JoSAA 2021 R1
Electronics Engineering (VLSI Design and Technology) (4 Years, Bachelor of Technology)
HS| Category | Seats | 2026 close · R1 |
|---|---|---|
| OBC-NCL (PwD) | — | 314 |
| EWS | — | 2,117 |
| ST | — | 2,342 |
| SC | — | 2,729 |
| EWS (Girl) | — | 3,358 |
| SC (Girl) | — | 4,068 |
| OBC-NCL | — | 5,792 |
| OBC-NCL (Girl) | — | 10,927 |
| OPEN | — | 13,259 |
| OPEN (Girl) | — | 20,793 |
Source: JoSAA 2026 R1
Electronics Engineering (VLSI Design and Technology) (4 Years, Bachelor of Technology)
OS| Category | Seats | 2026 close · R1 |
|---|---|---|
| ST (PwD) | — | 70 |
| OPEN (PwD) | — | 513 |
| ST | — | 1,098 |
| EWS | — | 1,672 |
| EWS (Girl) | — | 2,518 |
| SC | — | 2,972 |
| SC (Girl) | — | 3,493 |
| OBC-NCL | — | 4,339 |
| OBC-NCL (Girl) | — | 7,983 |
| OPEN | — | 12,474 |
| OPEN (Girl) | — | 18,140 |
Source: JoSAA 2026 R1
Electronics and Communication Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)
HS| Category | Seats | 2026 close · R1 |
|---|---|---|
| OBC-NCL (PwD) | 1 | 169 |
| OPEN (PwD) | 1 | 378 |
| ST | 3 | 1,997 |
| EWS | 5 | 1,680 |
| SC | 7 | 1,985 |
| ST (Girl) | — | 1,840 |
| EWS (Girl) | — | 2,493 |
| SC (Girl) | — | 2,528 |
| OBC-NCL | 11 | 4,848 |
| OBC-NCL (Girl) | — | 7,145 |
| OPEN | 17 | 11,557 |
| OPEN (Girl) | — | 16,865 |
Source: JoSAA 2021 R1
Electronics and Communication Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)
OS| Category | Seats | 2026 close · R1 |
|---|---|---|
| OBC-NCL (PwD) | — | 199 |
| OPEN (PwD) | — | 220 |
| ST | — | 795 |
| ST (Girl) | — | 1,518 |
| EWS | — | 1,390 |
| SC | — | 2,163 |
| EWS (Girl) | — | 2,979 |
| SC (Girl) | — | 3,033 |
| OBC-NCL | — | 3,719 |
| OBC-NCL (Girl) | — | 6,614 |
| OPEN | — | 10,040 |
| OPEN (Girl) | — | 15,492 |
Source: JoSAA 2021 R1
Engineering Physics (4 Years, Bachelor of Technology)
HS| Category | Seats | 2026 close · R1 |
|---|---|---|
| OPEN (PwD) | — | 1,616 |
| ST | — | 2,495 |
| EWS | — | 3,681 |
| SC | — | 5,556 |
| OBC-NCL | — | 11,502 |
| OPEN | — | 17,937 |
| OBC-NCL (Girl) | — | 19,243 |
| OPEN (Girl) | — | 33,890 |
Source: JoSAA 2026 R1
Engineering Physics (4 Years, Bachelor of Technology)
OS| Category | Seats | 2026 close · R1 |
|---|---|---|
| ST | — | 2,388 |
| EWS | — | 4,217 |
| SC | — | 4,759 |
| OBC-NCL | — | 8,218 |
| OBC-NCL (Girl) | — | 12,852 |
| OPEN | — | 20,108 |
| OPEN (Girl) | — | 32,930 |
Source: JoSAA 2026 R1
Mathematics and Computing (4 Years, Bachelor of Technology)
HS| Category | Seats | 2026 close · R1 |
|---|---|---|
| ST | — | 1,281 |
| EWS | — | 1,501 |
| SC | — | 1,816 |
| SC (Girl) | — | 1,822 |
| OBC-NCL | — | 4,236 |
| OBC-NCL (Girl) | — | 8,622 |
| OPEN | — | 9,964 |
| OPEN (Girl) | — | 16,144 |
Source: JoSAA 2026 R1
Mathematics and Computing (4 Years, Bachelor of Technology)
OS| Category | Seats | 2026 close · R1 |
|---|---|---|
| ST | — | 1,031 |
| EWS | — | 1,432 |
| SC | — | 2,024 |
| EWS (Girl) | — | 2,678 |
| OBC-NCL | — | 3,438 |
| OBC-NCL (Girl) | — | 7,500 |
| OPEN | — | 7,870 |
| OPEN (Girl) | — | 13,410 |
Source: JoSAA 2026 R1
Mechanical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)
HS| Category | Seats | 2026 close · R1 |
|---|---|---|
| OBC-NCL (PwD) | 1 | 285 |
| OPEN (PwD) | 1 | 678 |
| ST | 3 | 2,559 |
| EWS | 4 | 3,143 |
| SC | 7 | 3,812 |
| ST (Girl) | — | 4,117 |
| EWS (Girl) | — | 6,485 |
| SC (Girl) | — | 5,150 |
| OBC-NCL | 11 | 7,369 |
| OBC-NCL (Girl) | — | 14,958 |
| OPEN | 19 | 19,336 |
| OPEN (Girl) | — | 27,647 |
Source: JoSAA 2021 R1
Mechanical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)
OS| Category | Seats | 2026 close · R1 |
|---|---|---|
| OBC-NCL (PwD) | — | 626 |
| OPEN (PwD) | — | 1,198 |
| ST | — | 1,255 |
| ST (Girl) | — | 2,159 |
| EWS | — | 3,180 |
| SC | — | 3,953 |
| EWS (Girl) | — | 5,310 |
| SC (Girl) | — | 6,989 |
| OBC-NCL | — | 7,413 |
| OBC-NCL (Girl) | — | 12,413 |
| OPEN | — | 20,235 |
| OPEN (Girl) | — | 31,187 |
Source: JoSAA 2021 R1
Metallurgical and Materials Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)
HS| Category | Seats | 2026 close · R1 |
|---|---|---|
| OBC-NCL (PwD) | 1 | 876 |
| OPEN (PwD) | 2 | 1,661 |
| ST | 3 | 3,878 |
| ST (Girl) | — | 6,397 |
| EWS | 5 | 6,677 |
| SC (Girl) | — | 7,571 |
| SC | 7 | 6,202 |
| EWS (Girl) | — | 9,367 |
| OBC-NCL | 12 | 14,961 |
| OBC-NCL (Girl) | — | 18,485 |
| OPEN | 17 | 39,258 |
| OPEN (Girl) | — | 45,698 |
Source: JoSAA 2021 R1
Metallurgical and Materials Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)
OS| Category | Seats | 2026 close · R1 |
|---|---|---|
| SC (PwD) | — | 224 |
| ST | — | 2,204 |
| OPEN (PwD) | — | 1,915 |
| ST (Girl) | — | 3,159 |
| EWS | — | 5,627 |
| SC | — | 6,334 |
| SC (Girl) | — | 7,558 |
| EWS (Girl) | — | 7,725 |
| OBC-NCL | — | 12,334 |
| OBC-NCL (Girl) | — | 17,575 |
| OPEN | — | 36,988 |
| OPEN (Girl) | — | 47,528 |
Source: JoSAA 2021 R1
Mining Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)
HS| Category | Seats | 2026 close · R1 |
|---|---|---|
| ST | 2 | 3,501 |
| EWS | 2 | 7,075 |
| SC | 3 | 6,287 |
| SC (Girl) | — | 7,700 |
| OBC-NCL | 5 | 16,439 |
| OBC-NCL (Girl) | — | 23,328 |
| OPEN | 8 | 43,175 |
| OPEN (Girl) | — | 52,774 |
Source: JoSAA 2021 R1
Mining Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)
OS| Category | Seats | 2026 close · R1 |
|---|---|---|
| ST | — | 1,891 |
| SC | — | 6,269 |
| EWS | — | 5,629 |
| SC (Girl) | — | 8,419 |
| OBC-NCL | — | 12,841 |
| OBC-NCL (Girl) | — | 18,037 |
| OPEN | — | 37,846 |
| OPEN (Girl) | — | 53,967 |
Source: JoSAA 2021 R1
Seats & Courses
Courses offered and sanctioned seats we hold, by quota.
Architecture (5 Years, Bachelor of Architecture)
HS31 seats (all categories held)
Architecture (5 Years, Bachelor of Architecture)
OSSeat count not available
Chemical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)
HS47 seats (all categories held)
Chemical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)
OSSeat count not available
Chemical Technology (Bioprocess Technology) (4 Years, Bachelor of Technology)
HSSeat count not available
Chemical Technology (Bioprocess Technology) (4 Years, Bachelor of Technology)
OSSeat count not available
Civil Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)
HS45 seats (all categories held)
Civil Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)
OSSeat count not available
Computer Science and Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)
HS46 seats (all categories held)
Computer Science and Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)
OSSeat count not available
Computer Science and Engineering (Artificial Intelligence and Data Science) (4 Years, Bachelor of Technology)
HSSeat count not available
Computer Science and Engineering (Artificial Intelligence and Data Science) (4 Years, Bachelor of Technology)
OSSeat count not available
Electrical and Electronics Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)
HS47 seats (all categories held)
Electrical and Electronics Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)
OSSeat count not available
Electronics Engineering (VLSI Design and Technology) (4 Years, Bachelor of Technology)
HSSeat count not available
Electronics Engineering (VLSI Design and Technology) (4 Years, Bachelor of Technology)
OSSeat count not available
Electronics and Communication Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)
HS45 seats (all categories held)
Electronics and Communication Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)
OSSeat count not available
Engineering Physics (4 Years, Bachelor of Technology)
HSSeat count not available
Engineering Physics (4 Years, Bachelor of Technology)
OSSeat count not available
Mathematics and Computing (4 Years, Bachelor of Technology)
HSSeat count not available
Mathematics and Computing (4 Years, Bachelor of Technology)
OSSeat count not available
Mechanical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)
HS46 seats (all categories held)
Mechanical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)
OSSeat count not available
Metallurgical and Materials Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)
HS47 seats (all categories held)
Metallurgical and Materials Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)
OSSeat count not available
Mining Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)
HS20 seats (all categories held)
Mining Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)
OSSeat count not available
Admission process
Seats here are allotted through JoSAA counselling (Freeze / Float / Slide across rounds).
Contact
We only link a website we can verify; otherwise we point you to a Google search rather than guess an address.
Campus on the map