Cut-offs
Closing ranks by category. Every figure is source-stamped; a blank means we don't hold that figure.
All-India quota
Bio Technology (4 Years, Bachelor of Technology)
HS| Category | Seats | 2026 close · R1 |
|---|---|---|
| EWS (PwD) | 1 | 164 |
| SC (PwD) | 1 | 263 |
| ST | 2 | 1,660 |
| ST (Girl) | — | 2,187 |
| SC (Girl) | — | 5,463 |
| SC | 4 | 6,710 |
| EWS | 3 | 6,145 |
| EWS (Girl) | — | 6,084 |
| OBC-NCL | 7 | 13,702 |
| OBC-NCL (Girl) | — | 13,425 |
| OPEN | 11 | 38,941 |
| OPEN (Girl) | — | 36,266 |
Source: JoSAA 2021 R1
Bio Technology (4 Years, Bachelor of Technology)
OS| Category | Seats | 2026 close · R1 |
|---|---|---|
| OBC-NCL (PwD) | — | 710 |
| ST | — | 1,718 |
| ST (Girl) | — | 2,405 |
| EWS | — | 4,766 |
| SC | — | 5,152 |
| SC (Girl) | — | 5,349 |
| OBC-NCL | — | 9,149 |
| OBC-NCL (Girl) | — | 10,896 |
| OPEN | — | 24,061 |
| OPEN (Girl) | — | 18,806 |
Source: JoSAA 2021 R1
Chemical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)
HS| Category | Seats | 2026 close · R1 |
|---|---|---|
| EWS (PwD) | 1 | 116 |
| OBC-NCL (PwD) | 1 | 388 |
| ST | 2 | 1,142 |
| ST (Girl) | — | 1,668 |
| OPEN (PwD) (Girl) | — | 665 |
| EWS | 4 | 3,308 |
| EWS (Girl) | — | 5,142 |
| SC | 5 | 4,405 |
| SC (Girl) | — | 6,075 |
| OBC-NCL | 11 | 7,874 |
| OBC-NCL (Girl) | — | 12,208 |
| OPEN | 15 | 23,252 |
| OPEN (Girl) | — | 30,892 |
Source: JoSAA 2021 R1
Chemical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)
OS| Category | Seats | 2026 close · R1 |
|---|---|---|
| ST (PwD) | — | 67 |
| SC (PwD) | — | 138 |
| OPEN (PwD) | — | 478 |
| ST | — | 1,244 |
| ST (Girl) | — | 1,529 |
| EWS | — | 2,720 |
| SC | — | 3,050 |
| EWS (Girl) | — | 4,552 |
| SC (Girl) | — | 4,568 |
| OBC-NCL | — | 6,166 |
| OBC-NCL (Girl) | — | 8,890 |
| OPEN | — | 17,015 |
| OPEN (Girl) | — | 24,434 |
Source: JoSAA 2021 R1
Chemical Engineering (5 Years, Bachelor and Master of Technology (Dual Degree))
HS| Category | Seats | 2026 close · R1 |
|---|---|---|
| ST | 1 | 1,212 |
| EWS | 1 | 3,963 |
| SC | 1 | 6,168 |
| OBC-NCL | 1 | 8,597 |
| OPEN | 2 | 27,159 |
| OPEN (Girl) | — | 36,544 |
Source: JoSAA 2025 R1
Chemical Engineering (5 Years, Bachelor and Master of Technology (Dual Degree))
OS| Category | Seats | 2026 close · R1 |
|---|---|---|
| OBC-NCL (PwD) | — | 735 |
| SC | — | 2,730 |
| OBC-NCL | — | 5,315 |
| OPEN | — | 18,541 |
| OPEN (Girl) | — | 31,469 |
Source: JoSAA 2025 R1
Chemistry (5 Years, Integrated Master of Science)
HS| Category | Seats | 2026 close · R1 |
|---|---|---|
| OBC-NCL (PwD) | 1 | 892 |
| ST | 1 | 2,685 |
| SC | 1 | 6,426 |
| EWS | 1 | 8,421 |
| OBC-NCL | 2 | 15,024 |
| OBC-NCL (Girl) | — | 18,122 |
| OPEN (Girl) | — | 56,781 |
| OPEN | 2 | 48,929 |
Source: JoSAA 2021 R1
Chemistry (5 Years, Integrated Master of Science)
OS| Category | Seats | 2026 close · R1 |
|---|---|---|
| ST | — | 2,637 |
| EWS | — | 3,414 |
| SC | — | 5,328 |
| SC (Girl) | — | 8,027 |
| OBC-NCL | — | 11,135 |
| OPEN | — | 21,899 |
| OPEN (Girl) | — | 23,010 |
Source: JoSAA 2021 R1
Civil Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)
HS| Category | Seats | 2026 close · R1 |
|---|---|---|
| OBC-NCL (PwD) (Girl) | — | 514 |
| OPEN (PwD) | 1 | 557 |
| ST | 3 | 1,138 |
| ST (Girl) | — | 1,644 |
| SC | 6 | 4,739 |
| EWS | 4 | 4,291 |
| EWS (Girl) | — | 5,216 |
| SC (Girl) | — | 6,258 |
| OBC-NCL | 12 | 10,569 |
| OBC-NCL (Girl) | — | 10,499 |
| OPEN | 17 | 28,427 |
| OPEN (Girl) | — | 34,362 |
Source: JoSAA 2021 R1
Civil Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)
OS| Category | Seats | 2026 close · R1 |
|---|---|---|
| EWS (PwD) | — | 162 |
| OPEN (PwD) | — | 898 |
| ST | — | 890 |
| ST (Girl) | — | 837 |
| EWS | — | 3,620 |
| SC | — | 3,718 |
| EWS (Girl) | — | 4,876 |
| SC (Girl) | — | 5,682 |
| OBC-NCL | — | 8,011 |
| OBC-NCL (Girl) | — | 11,059 |
| OPEN | — | 23,525 |
| OPEN (Girl) | — | 33,965 |
Source: JoSAA 2021 R1
Computer Science and Engineering ( Artificial Intelligence & Data Science) (4 Years, Bachelor of Technology)
HS| Category | Seats | 2026 close · R1 |
|---|---|---|
| EWS (PwD) | 1 | 20 |
| SC (PwD) | 1 | 59 |
| ST | 1 | 185 |
| ST (Girl) | — | 347 |
| EWS | 2 | 617 |
| SC | 2 | 1,094 |
| EWS (Girl) | — | 1,156 |
| OBC-NCL | 6 | 1,686 |
| SC (Girl) | — | 1,906 |
| OBC-NCL (Girl) | — | 3,239 |
| OPEN | 9 | 3,911 |
| OPEN (Girl) | — | 7,352 |
Source: JoSAA 2024 R1
Computer Science and Engineering ( Artificial Intelligence & Data Science) (4 Years, Bachelor of Technology)
OS| Category | Seats | 2026 close · R1 |
|---|---|---|
| OBC-NCL (PwD) | — | 76 |
| OPEN (PwD) | — | 112 |
| ST | — | 198 |
| EWS | — | 444 |
| SC | — | 528 |
| ST (Girl) | — | 450 |
| EWS (Girl) | — | 604 |
| OBC-NCL | — | 927 |
| SC (Girl) | — | 1,030 |
| OBC-NCL (Girl) | — | 2,086 |
| OPEN | — | 2,725 |
| OPEN (Girl) | — | 4,802 |
Source: JoSAA 2024 R1
Computer Science and Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)
HS| Category | Seats | 2026 close · R1 |
|---|---|---|
| ST (PwD) | 1 | 6 |
| SC (PwD) | 1 | 20 |
| OPEN (PwD) | 1 | 74 |
| OBC-NCL (PwD) | 1 | 34 |
| ST | 4 | 162 |
| ST (Girl) | — | 484 |
| EWS | 6 | 554 |
| SC | 8 | 779 |
| SC (Girl) | — | 773 |
| EWS (Girl) | — | 1,024 |
| OBC-NCL | 13 | 1,573 |
| OPEN | 20 | 3,426 |
| OBC-NCL (Girl) | — | 3,735 |
| OPEN (Girl) | — | 5,710 |
Source: JoSAA 2021 R1
Computer Science and Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)
OS| Category | Seats | 2026 close · R1 |
|---|---|---|
| OBC-NCL (PwD) | — | 33 |
| OPEN (PwD) | — | 80 |
| OPEN (PwD) (Girl) | — | 104 |
| ST | — | 199 |
| EWS | — | 402 |
| SC | — | 396 |
| EWS (Girl) | — | 598 |
| ST (Girl) | — | 260 |
| SC (Girl) | — | 760 |
| OBC-NCL | — | 759 |
| OBC-NCL (Girl) | — | 2,206 |
| OPEN | — | 2,238 |
| OPEN (Girl) | — | 4,300 |
Source: JoSAA 2021 R1
Electrical and Electronics Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)
HS| Category | Seats | 2026 close · R1 |
|---|---|---|
| ST (PwD) | 1 | 41 |
| OBC-NCL (PwD) | 1 | 145 |
| OPEN (PwD) | 1 | 263 |
| ST | 3 | 747 |
| ST (Girl) | — | 1,018 |
| EWS | 4 | 1,472 |
| SC | 7 | 2,327 |
| SC (Girl) | — | 1,461 |
| EWS (Girl) | — | 2,636 |
| OBC-NCL | 12 | 3,722 |
| OBC-NCL (Girl) | — | 5,709 |
| OPEN | 17 | 10,462 |
| OPEN (Girl) | — | 14,742 |
Source: JoSAA 2021 R1
Electrical and Electronics Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)
OS| Category | Seats | 2026 close · R1 |
|---|---|---|
| EWS (PwD) | — | 66 |
| SC (PwD) | — | 61 |
| OPEN (PwD) | — | 347 |
| ST | — | 626 |
| EWS | — | 1,253 |
| ST (Girl) | — | 1,366 |
| SC | — | 1,607 |
| EWS (Girl) | — | 1,854 |
| OBC-NCL | — | 2,912 |
| SC (Girl) | — | 2,703 |
| OBC-NCL (Girl) | — | 6,037 |
| OPEN | — | 7,148 |
| OPEN (Girl) | — | 11,939 |
Source: JoSAA 2021 R1
Electrical and Electronics Engineering (Electric Mobility) (4 Years, Bachelor of Technology)
HS| Category | Seats | 2026 close · R1 |
|---|---|---|
| ST | — | 783 |
| EWS | — | 1,660 |
| SC | — | 3,063 |
| SC (Girl) | — | 3,244 |
| OBC-NCL | — | 3,811 |
| OBC-NCL (Girl) | — | 7,238 |
| OPEN | — | 11,087 |
| OPEN (Girl) | — | 17,728 |
Source: JoSAA 2026 R1
Electrical and Electronics Engineering (Electric Mobility) (4 Years, Bachelor of Technology)
OS| Category | Seats | 2026 close · R1 |
|---|---|---|
| OPEN (PwD) | — | 350 |
| ST | — | 713 |
| EWS | — | 1,118 |
| SC | — | 1,613 |
| EWS (Girl) | — | 2,164 |
| OBC-NCL | — | 3,321 |
| OBC-NCL (Girl) | — | 4,981 |
| OPEN | — | 7,893 |
| OPEN (Girl) | — | 11,014 |
Source: JoSAA 2026 R1
Electronics and Communication Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)
HS| Category | Seats | 2026 close · R1 |
|---|---|---|
| OPEN (PwD) | 1 | 262 |
| ST | 4 | 315 |
| EWS | 3 | 836 |
| SC | 5 | 1,309 |
| EWS (Girl) | — | 1,297 |
| OBC-NCL | 10 | 2,347 |
| SC (Girl) | — | 2,395 |
| OBC-NCL (Girl) | — | 4,943 |
| OPEN | 15 | 6,083 |
| OPEN (Girl) | — | 9,739 |
Source: JoSAA 2021 R1
Electronics and Communication Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)
OS| Category | Seats | 2026 close · R1 |
|---|---|---|
| OBC-NCL (PwD) | — | 74 |
| SC (PwD) | — | 44 |
| OPEN (PwD) | — | 165 |
| ST | — | 392 |
| ST (Girl) | — | 621 |
| EWS | — | 638 |
| SC | — | 984 |
| EWS (Girl) | — | 921 |
| OBC-NCL | — | 1,632 |
| SC (Girl) | — | 1,562 |
| OBC-NCL (Girl) | — | 4,104 |
| OPEN | — | 4,234 |
| OPEN (Girl) | — | 7,176 |
Source: JoSAA 2021 R1
Electronics and Communication Engineering (VLSI Design and Technology) (4 Years, Bachelor of Technology)
HS| Category | Seats | 2026 close · R1 |
|---|---|---|
| ST | 1 | 415 |
| OPEN (PwD) | 1 | 188 |
| EWS | 1 | 824 |
| SC | 2 | 1,379 |
| OBC-NCL | 5 | 2,737 |
| SC (Girl) | — | 3,114 |
| OBC-NCL (Girl) | — | 4,759 |
| OPEN | 5 | 6,892 |
| OPEN (Girl) | — | 10,441 |
Source: JoSAA 2023 R1
Electronics and Communication Engineering (VLSI Design and Technology) (4 Years, Bachelor of Technology)
OS| Category | Seats | 2026 close · R1 |
|---|---|---|
| SC (PwD) | — | 27 |
| OPEN (PwD) | — | 175 |
| ST | — | 447 |
| EWS | — | 810 |
| ST (Girl) | — | 709 |
| SC | — | 1,160 |
| EWS (Girl) | — | 1,542 |
| OBC-NCL | — | 1,748 |
| OPEN | — | 4,419 |
| OPEN (Girl) | — | 7,731 |
Source: JoSAA 2023 R1
Mathematics (5 Years, Integrated Master of Science)
HS| Category | Seats | 2026 close · R1 |
|---|---|---|
| ST (Girl) | — | 2,528 |
| SC | 1 | 6,794 |
| EWS | 1 | 5,427 |
| OBC-NCL | 1 | 13,806 |
| OPEN (Girl) | — | 42,979 |
| OPEN | 3 | 33,373 |
Source: JoSAA 2021 R1
Mathematics (5 Years, Integrated Master of Science)
OS| Category | Seats | 2026 close · R1 |
|---|---|---|
| OBC-NCL (PwD) | — | 917 |
| ST | — | 1,096 |
| EWS | — | 3,245 |
| SC | — | 3,915 |
| OBC-NCL | — | 5,288 |
| OBC-NCL (Girl) | — | 12,770 |
| OPEN | — | 12,825 |
| OPEN (Girl) | — | 10,375 |
Source: JoSAA 2021 R1
Mathematics and Computing (4 Years, Bachelor of Technology)
HS| Category | Seats | 2026 close · R1 |
|---|---|---|
| OPEN (PwD) | 1 | 315 |
| ST | 1 | 384 |
| EWS | 1 | 667 |
| SC | 2 | 1,338 |
| OBC-NCL | 3 | 1,957 |
| EWS (Girl) | — | 1,212 |
| OBC-NCL (Girl) | — | 3,404 |
| OPEN | 4 | 5,361 |
| OPEN (Girl) | — | 8,048 |
Source: JoSAA 2023 R1
Mathematics and Computing (4 Years, Bachelor of Technology)
OS| Category | Seats | 2026 close · R1 |
|---|---|---|
| ST | — | 543 |
| EWS | — | 543 |
| SC | — | 825 |
| OBC-NCL | — | 1,074 |
| SC (Girl) | — | 1,977 |
| OBC-NCL (Girl) | — | 3,311 |
| OPEN | — | 3,356 |
| OPEN (Girl) | — | 5,940 |
Source: JoSAA 2023 R1
Mechanical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)
HS| Category | Seats | 2026 close · R1 |
|---|---|---|
| SC (PwD) | 1 | 143 |
| OBC-NCL (PwD) | 1 | 290 |
| OPEN (PwD) | 1 | 644 |
| ST | 3 | 724 |
| ST (Girl) | — | 1,496 |
| EWS | 5 | 2,477 |
| SC | 7 | 3,642 |
| SC (Girl) | — | 5,061 |
| EWS (Girl) | — | 5,068 |
| OBC-NCL | 13 | 5,700 |
| OBC-NCL (Girl) | — | 10,000 |
| OPEN | 20 | 16,220 |
| OPEN (Girl) | — | 22,769 |
Source: JoSAA 2021 R1
Mechanical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)
OS| Category | Seats | 2026 close · R1 |
|---|---|---|
| ST (PwD) | — | 29 |
| EWS (PwD) | — | 79 |
| OBC-NCL (PwD) (Girl) | — | 847 |
| OPEN (PwD) | — | 539 |
| ST | — | 888 |
| ST (Girl) | — | 2,108 |
| EWS | — | 1,886 |
| SC | — | 2,643 |
| EWS (Girl) | — | 3,138 |
| SC (Girl) | — | 3,742 |
| OBC-NCL | — | 5,009 |
| OBC-NCL (Girl) | — | 8,677 |
| OPEN | — | 12,704 |
| OPEN (Girl) | — | 21,582 |
Source: JoSAA 2021 R1
Metallurgical and Materials Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)
HS| Category | Seats | 2026 close · R1 |
|---|---|---|
| OBC-NCL (PwD) (Girl) | — | 762 |
| ST | 2 | 1,101 |
| OPEN (PwD) | 1 | 1,364 |
| SC | 4 | 5,737 |
| EWS | 2 | 4,964 |
| SC (Girl) | — | 7,074 |
| EWS (Girl) | — | 6,036 |
| OBC-NCL | 6 | 12,135 |
| OBC-NCL (Girl) | — | 12,777 |
| OPEN | 9 | 34,245 |
| OPEN (Girl) | — | 41,476 |
Source: JoSAA 2021 R1
Metallurgical and Materials Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)
OS| Category | Seats | 2026 close · R1 |
|---|---|---|
| OPEN (PwD) | — | 975 |
| ST | — | 1,967 |
| ST (Girl) | — | 3,329 |
| EWS | — | 3,347 |
| SC | — | 4,470 |
| SC (Girl) | — | 5,605 |
| EWS (Girl) | — | 6,030 |
| OBC-NCL | — | 7,895 |
| OBC-NCL (Girl) | — | 11,162 |
| OPEN | — | 23,278 |
| OPEN (Girl) | — | 33,479 |
Source: JoSAA 2021 R1
Metallurgical and Materials Engineering (5 Years, Bachelor and Master of Technology (Dual Degree))
HS| Category | Seats | 2026 close · R1 |
|---|---|---|
| EWS | 1 | 5,300 |
| SC | 1 | 6,107 |
| OBC-NCL | 1 | 13,160 |
| OBC-NCL (Girl) | — | 15,151 |
| OPEN | 1 | 35,366 |
Source: JoSAA 2025 R1
Metallurgical and Materials Engineering (5 Years, Bachelor and Master of Technology (Dual Degree))
OS| Category | Seats | 2026 close · R1 |
|---|---|---|
| ST | — | 2,140 |
| EWS | — | 3,869 |
| SC | — | 4,649 |
| OBC-NCL | — | 9,185 |
| OPEN | — | 24,303 |
| OPEN (Girl) | — | 39,504 |
Source: JoSAA 2025 R1
Physics (5 Years, Integrated Master of Science)
HS| Category | Seats | 2026 close · R1 |
|---|---|---|
| OPEN (PwD) | 1 | 1,932 |
| ST | 1 | 2,694 |
| ST (Girl) | — | 4,105 |
| EWS | 1 | 4,593 |
| SC | 1 | 7,229 |
| OBC-NCL | 2 | 13,970 |
| OPEN | 3 | 31,117 |
| OPEN (Girl) | — | 14,807 |
Source: JoSAA 2021 R1
Physics (5 Years, Integrated Master of Science)
OS| Category | Seats | 2026 close · R1 |
|---|---|---|
| SC | — | 2,900 |
| EWS | — | 2,061 |
| OBC-NCL | — | 6,566 |
| OBC-NCL (Girl) | — | 10,405 |
| OPEN (Girl) | — | 24,013 |
| OPEN | — | 9,383 |
Source: JoSAA 2021 R1
Seats & Courses
Courses offered and sanctioned seats we hold, by quota.
Bio Technology (4 Years, Bachelor of Technology)
HS30 seats (all categories held)
Bio Technology (4 Years, Bachelor of Technology)
OSSeat count not available
Chemical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)
HS40 seats (all categories held)
Chemical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)
OSSeat count not available
Chemical Engineering (5 Years, Bachelor and Master of Technology (Dual Degree))
HS6 seats (all categories held)
Chemical Engineering (5 Years, Bachelor and Master of Technology (Dual Degree))
OSSeat count not available
Chemistry (5 Years, Integrated Master of Science)
HS8 seats (all categories held)
Chemistry (5 Years, Integrated Master of Science)
OSSeat count not available
Civil Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)
HS44 seats (all categories held)
Civil Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)
OSSeat count not available
Computer Science and Engineering ( Artificial Intelligence & Data Science) (4 Years, Bachelor of Technology)
HS23 seats (all categories held)
Computer Science and Engineering ( Artificial Intelligence & Data Science) (4 Years, Bachelor of Technology)
OSSeat count not available
Computer Science and Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)
HS55 seats (all categories held)
Computer Science and Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)
OSSeat count not available
Electrical and Electronics Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)
HS48 seats (all categories held)
Electrical and Electronics Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)
OSSeat count not available
Electrical and Electronics Engineering (Electric Mobility) (4 Years, Bachelor of Technology)
HSSeat count not available
Electrical and Electronics Engineering (Electric Mobility) (4 Years, Bachelor of Technology)
OSSeat count not available
Electronics and Communication Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)
HS40 seats (all categories held)
Electronics and Communication Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)
OSSeat count not available
Electronics and Communication Engineering (VLSI Design and Technology) (4 Years, Bachelor of Technology)
HS15 seats (all categories held)
Electronics and Communication Engineering (VLSI Design and Technology) (4 Years, Bachelor of Technology)
OSSeat count not available
Mathematics (5 Years, Integrated Master of Science)
HS8 seats (all categories held)
Mathematics (5 Years, Integrated Master of Science)
OSSeat count not available
Mathematics and Computing (4 Years, Bachelor of Technology)
HS12 seats (all categories held)
Mathematics and Computing (4 Years, Bachelor of Technology)
OSSeat count not available
Mechanical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)
HS53 seats (all categories held)
Mechanical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)
OSSeat count not available
Metallurgical and Materials Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)
HS24 seats (all categories held)
Metallurgical and Materials Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)
OSSeat count not available
Metallurgical and Materials Engineering (5 Years, Bachelor and Master of Technology (Dual Degree))
HS4 seats (all categories held)
Metallurgical and Materials Engineering (5 Years, Bachelor and Master of Technology (Dual Degree))
OSSeat count not available
Physics (5 Years, Integrated Master of Science)
HS9 seats (all categories held)
Physics (5 Years, Integrated Master of Science)
OSSeat count not available
Admission process
Seats here are allotted through JoSAA counselling (Freeze / Float / Slide across rounds).
Contact
We only link a website we can verify; otherwise we point you to a Google search rather than guess an address.
Campus on the map