Cut-offs
Closing ranks by category. Every figure is source-stamped; a blank means we don't hold that figure.
All-India quota
Civil Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)
HS| Category | Seats | 2026 close · R1 |
|---|---|---|
| OPEN (PwD) (Girl) | — | 498 |
| OPEN (PwD) | 1 | 1,240 |
| ST | 4 | 2,134 |
| ST (Girl) | — | 2,768 |
| SC | 8 | 11,198 |
| EWS | 5 | 11,945 |
| SC (Girl) | — | 13,291 |
| EWS (Girl) | — | 15,619 |
| OBC-NCL | 16 | 40,623 |
| OBC-NCL (Girl) | — | 59,381 |
| OPEN | 25 | 72,154 |
| OPEN (Girl) | — | 88,217 |
Source: JoSAA 2021 R1
Civil Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)
OS| Category | Seats | 2026 close · R1 |
|---|---|---|
| EWS (PwD) | — | 292 |
| OBC-NCL (PwD) | — | 965 |
| ST | — | 1,880 |
| OPEN (PwD) | — | 2,083 |
| ST (Girl) | — | 1,506 |
| SC | — | 6,437 |
| EWS | — | 6,416 |
| EWS (Girl) | — | 8,617 |
| SC (Girl) | — | 9,788 |
| OBC-NCL | — | 14,154 |
| OBC-NCL (Girl) | — | 19,613 |
| OPEN | — | 43,449 |
| OPEN (Girl) | — | 55,825 |
Source: JoSAA 2021 R1
Computer Science and Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)
HS| Category | Seats | 2026 close · R1 |
|---|---|---|
| OBC-NCL (PwD) | 1 | 682 |
| OPEN (PwD) | 1 | 411 |
| ST | 5 | 1,151 |
| ST (Girl) | — | 1,965 |
| SC | 10 | 4,268 |
| EWS | 5 | 5,876 |
| SC (Girl) | — | 5,455 |
| EWS (Girl) | — | 9,640 |
| OBC-NCL | 16 | 16,227 |
| OPEN | 26 | 25,504 |
| OBC-NCL (Girl) | — | 32,387 |
| OPEN (Girl) | — | 41,030 |
Source: JoSAA 2021 R1
Computer Science and Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)
OS| Category | Seats | 2026 close · R1 |
|---|---|---|
| SC (PwD) | — | 63 |
| OBC-NCL (PwD) | — | 177 |
| OPEN (PwD) | — | 335 |
| OPEN (PwD) (Girl) | — | 653 |
| ST | — | 1,042 |
| ST (Girl) | — | 746 |
| EWS | — | 1,720 |
| SC | — | 2,289 |
| EWS (Girl) | — | 3,136 |
| SC (Girl) | — | 4,282 |
| OBC-NCL | — | 4,413 |
| OBC-NCL (Girl) | — | 8,990 |
| OPEN | — | 12,260 |
| OPEN (Girl) | — | 18,646 |
Source: JoSAA 2021 R1
Electrical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)
HS| Category | Seats | 2026 close · R1 |
|---|---|---|
| ST | 4 | 1,969 |
| ST (Girl) | — | 1,397 |
| SC | 10 | 8,276 |
| EWS | 6 | 8,012 |
| SC (Girl) | — | 8,902 |
| EWS (Girl) | — | 15,268 |
| OBC-NCL | 17 | 29,511 |
| OBC-NCL (Girl) | — | 52,161 |
| OPEN | 25 | 50,893 |
| OPEN (Girl) | — | 72,507 |
Source: JoSAA 2021 R1
Electrical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)
OS| Category | Seats | 2026 close · R1 |
|---|---|---|
| OBC-NCL (PwD) | — | 513 |
| OPEN (PwD) | — | 1,190 |
| ST | — | 1,612 |
| ST (Girl) | — | 2,972 |
| EWS | — | 3,499 |
| SC | — | 4,342 |
| EWS (Girl) | — | 6,044 |
| SC (Girl) | — | 7,008 |
| OBC-NCL | — | 7,757 |
| OBC-NCL (Girl) | — | 14,075 |
| OPEN | — | 23,036 |
| OPEN (Girl) | — | 33,657 |
Source: JoSAA 2021 R1
Electronics and Communication Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)
HS| Category | Seats | 2026 close · R1 |
|---|---|---|
| OBC-NCL (PwD) | 1 | 1,288 |
| OPEN (PwD) | 1 | 1,334 |
| ST | 4 | 1,547 |
| ST (Girl) | — | 2,449 |
| SC | 10 | 6,100 |
| EWS | 6 | 7,156 |
| SC (Girl) | — | 6,227 |
| EWS (Girl) | — | 14,023 |
| OBC-NCL | 17 | 22,160 |
| OPEN | 26 | 35,687 |
| OBC-NCL (Girl) | — | 41,658 |
| OPEN (Girl) | — | 56,221 |
Source: JoSAA 2021 R1
Electronics and Communication Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)
OS| Category | Seats | 2026 close · R1 |
|---|---|---|
| SC (PwD) (Girl) | — | 120 |
| OBC-NCL (PwD) | — | 218 |
| OPEN (PwD) | — | 517 |
| ST | — | 1,332 |
| ST (Girl) | — | 2,280 |
| EWS | — | 2,616 |
| SC | — | 3,446 |
| EWS (Girl) | — | 4,612 |
| SC (Girl) | — | 4,641 |
| OBC-NCL | — | 6,004 |
| OBC-NCL (Girl) | — | 10,206 |
| OPEN | — | 17,484 |
| OPEN (Girl) | — | 28,637 |
Source: JoSAA 2021 R1
Electronics and Instrumentation Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)
HS| Category | Seats | 2026 close · R1 |
|---|---|---|
| OPEN (PwD) | 1 | 662 |
| ST | 3 | 1,671 |
| ST (Girl) | — | 3,437 |
| EWS | 4 | 7,862 |
| SC | 5 | 7,158 |
| SC (Girl) | — | 7,527 |
| EWS (Girl) | — | 14,676 |
| OBC-NCL | 11 | 24,606 |
| OBC-NCL (Girl) | — | 48,383 |
| OPEN | 15 | 43,419 |
| OPEN (Girl) | — | 64,264 |
Source: JoSAA 2021 R1
Electronics and Instrumentation Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)
OS| Category | Seats | 2026 close · R1 |
|---|---|---|
| OBC-NCL (PwD) | — | 800 |
| OPEN (PwD) | — | 1,375 |
| OPEN (PwD) (Girl) | — | 2,368 |
| ST | — | 1,642 |
| ST (Girl) | — | 3,312 |
| EWS | — | 3,050 |
| SC | — | 4,159 |
| EWS (Girl) | — | 5,565 |
| SC (Girl) | — | 4,889 |
| OBC-NCL | — | 7,154 |
| OBC-NCL (Girl) | — | 13,083 |
| OPEN | — | 20,331 |
| OPEN (Girl) | — | 32,702 |
Source: JoSAA 2021 R1
Mechanical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)
HS| Category | Seats | 2026 close · R1 |
|---|---|---|
| ST | 5 | 2,338 |
| OPEN (PwD) | 1 | 1,716 |
| ST (Girl) | — | 3,154 |
| SC | 8 | 10,047 |
| EWS | 7 | 10,507 |
| SC (Girl) | — | 10,844 |
| EWS (Girl) | — | 16,872 |
| OBC-NCL | 16 | 34,558 |
| OPEN | 25 | 60,612 |
| OBC-NCL (Girl) | — | 58,331 |
| OPEN (Girl) | — | 79,670 |
Source: JoSAA 2021 R1
Mechanical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)
OS| Category | Seats | 2026 close · R1 |
|---|---|---|
| EWS (PwD) | — | 289 |
| OBC-NCL (PwD) | — | 653 |
| OPEN (PwD) | — | 1,371 |
| ST | — | 2,098 |
| ST (Girl) | — | 2,960 |
| EWS | — | 4,654 |
| SC | — | 5,038 |
| EWS (Girl) | — | 7,620 |
| SC (Girl) | — | 8,311 |
| OBC-NCL | — | 10,226 |
| OBC-NCL (Girl) | — | 17,996 |
| OPEN | — | 30,336 |
| OPEN (Girl) | — | 44,500 |
Source: JoSAA 2021 R1
Seats & Courses
Courses offered and sanctioned seats we hold, by quota.
Civil Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)
HS60 seats (all categories held)
Civil Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)
OSSeat count not available
Computer Science and Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)
HS66 seats (all categories held)
Computer Science and Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)
OSSeat count not available
Electrical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)
HS65 seats (all categories held)
Electrical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)
OSSeat count not available
Electronics and Communication Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)
HS66 seats (all categories held)
Electronics and Communication Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)
OSSeat count not available
Electronics and Instrumentation Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)
HS39 seats (all categories held)
Electronics and Instrumentation Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)
OSSeat count not available
Mechanical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)
HS62 seats (all categories held)
Mechanical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)
OSSeat count not available
Admission process
Seats here are allotted through JoSAA counselling (Freeze / Float / Slide across rounds).
Contact
We only link a website we can verify; otherwise we point you to a Google search rather than guess an address.
Campus on the map