Cut-offs
Closing ranks by category. Every figure is source-stamped; a blank means we don't hold that figure.
All-India quota
Abu Dhabi Campus - Chemical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)
AI| Category | Seats | 2026 close · R1 |
|---|---|---|
| EWS | 1 | 1,221 |
| SC | 2 | 1,618 |
| OBC-NCL | 2 | 2,351 |
| OBC-NCL (Girl) | — | 5,381 |
| OPEN | 3 | 5,920 |
| OPEN (Girl) | — | 11,269 |
Source: JoSAA 2025 R1
Abu Dhabi Campus - Computer Science and Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)
AI| Category | Seats | 2026 close · R1 |
|---|---|---|
| OBC-NCL (PwD) | 1 | 50 |
| ST | 1 | 211 |
| SC | 1 | 355 |
| EWS | 1 | 311 |
| OBC-NCL | 1 | 543 |
| OPEN | 3 | 1,788 |
| OBC-NCL (Girl) | — | 3,554 |
| OPEN (Girl) | — | 5,125 |
Source: JoSAA 2025 R1
Abu Dhabi Campus - Electrical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)
AI| Category | Seats | 2026 close · R1 |
|---|---|---|
| ST | — | 453 |
| EWS | — | 466 |
| SC | — | 714 |
| OBC-NCL | — | 1,107 |
| OPEN | — | 3,155 |
| OBC-NCL (Girl) | — | 4,618 |
| OPEN (Girl) | — | 10,850 |
Source: JoSAA 2026 R1
Abu Dhabi Campus - Energy Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)
AI| Category | Seats | 2026 close · R1 |
|---|---|---|
| OPEN (PwD) | 1 | 26 |
| ST | 1 | 541 |
| EWS | 1 | 1,025 |
| SC | 1 | 1,611 |
| OBC-NCL | 1 | 1,827 |
| OPEN | 3 | 4,465 |
| OBC-NCL (Girl) | — | 6,189 |
| OPEN (Girl) | — | 9,837 |
Source: JoSAA 2025 R1
Biotechnology and Biochemical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)
AI| Category | Seats | 2026 close · R1 |
|---|---|---|
| OBC-NCL (PwD) | 1 | 117 |
| OPEN (PwD) | 1 | 92 |
| ST | 3 | 982 |
| EWS | 5 | 924 |
| ST (Girl) | — | 1,106 |
| SC | 7 | 1,665 |
| EWS (Girl) | — | 2,493 |
| SC (Girl) | — | 2,703 |
| OBC-NCL | 12 | 2,622 |
| OPEN | 18 | 4,921 |
| OBC-NCL (Girl) | — | 6,855 |
| OPEN (Girl) | — | 10,141 |
Source: JoSAA 2021 R1
Chemical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)
AI| Category | Seats | 2026 close · R1 |
|---|---|---|
| OBC-NCL (PwD) | 1 | 94 |
| OPEN (PwD) | 1 | 179 |
| EWS | 6 | 539 |
| ST | 5 | 474 |
| ST (Girl) | — | 371 |
| SC | 8 | 826 |
| OBC-NCL | 15 | 1,429 |
| EWS (Girl) | — | 1,490 |
| SC (Girl) | — | 1,595 |
| OPEN | 23 | 2,649 |
| OBC-NCL (Girl) | — | 4,023 |
| OPEN (Girl) | — | 6,370 |
Source: JoSAA 2021 R1
Chemical Engineering (5 Years, Bachelor and Master of Technology (Dual Degree))
AI| Category | Seats | 2026 close · R1 |
|---|---|---|
| OPEN (PwD) | 1 | 233 |
| ST | 3 | 618 |
| EWS | 3 | 671 |
| SC | 5 | 1,009 |
| ST (Girl) | — | 995 |
| OBC-NCL | 10 | 2,005 |
| EWS (Girl) | — | 1,877 |
| SC (Girl) | — | 2,551 |
| OPEN | 14 | 3,779 |
| OBC-NCL (Girl) | — | 4,954 |
| OPEN (Girl) | — | 8,394 |
Source: JoSAA 2021 R1
Chemistry (4 Years, Bachelor of Science)
AI| Category | Seats | 2026 close · R1 |
|---|---|---|
| OPEN (PwD) | 1 | 520 |
| ST | 2 | 1,211 |
| EWS | 3 | 1,527 |
| ST (Girl) | — | 1,721 |
| SC | 4 | 2,267 |
| SC (Girl) | — | 2,767 |
| EWS (Girl) | — | 3,734 |
| OBC-NCL | 9 | 4,439 |
| OPEN | 12 | 8,228 |
| OBC-NCL (Girl) | — | 9,163 |
| OPEN (Girl) | — | 15,833 |
Source: JoSAA 2025 R1
Civil Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)
AI| Category | Seats | 2026 close · R1 |
|---|---|---|
| SC (PwD) | 1 | 30 |
| EWS (PwD) | 1 | 78 |
| OBC-NCL (PwD) | 1 | 44 |
| OPEN (PwD) | 1 | 28 |
| ST | 7 | 138 |
| OPEN (PwD) (Girl) | — | 326 |
| ST (Girl) | — | 566 |
| EWS | 8 | 764 |
| SC | 12 | 1,005 |
| EWS (Girl) | — | 2,132 |
| OBC-NCL | 23 | 2,231 |
| SC (Girl) | — | 2,235 |
| OPEN | 34 | 4,798 |
| OBC-NCL (Girl) | — | 5,336 |
| OPEN (Girl) | — | 10,184 |
Source: JoSAA 2021 R1
Computer Science and Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)
AI| Category | Seats | 2026 close · R1 |
|---|---|---|
| EWS (PwD) | 1 | 4 |
| OBC-NCL (PwD) | 1 | 6 |
| OPEN (PwD) | 2 | 9 |
| EWS (PwD) (Girl) | — | 11 |
| ST | 6 | 28 |
| EWS | 7 | 35 |
| SC | 12 | 57 |
| OBC-NCL | 20 | 103 |
| ST (Girl) | — | 59 |
| OPEN | 30 | 123 |
| EWS (Girl) | — | 101 |
| SC (Girl) | — | 232 |
| OBC-NCL (Girl) | — | 375 |
| OPEN (Girl) | — | 681 |
Source: JoSAA 2021 R1
Computer Science and Engineering (5 Years, Bachelor and Master of Technology (Dual Degree))
AI| Category | Seats | 2026 close · R1 |
|---|---|---|
| SC (PwD) | 1 | 1 |
| OPEN (PwD) | 1 | 16 |
| ST | 2 | 37 |
| EWS | 3 | 50 |
| OPEN (PwD) (Girl) | — | 104 |
| SC | 3 | 65 |
| OBC-NCL | 8 | 163 |
| OPEN | 11 | 211 |
| ST (Girl) | — | 157 |
| EWS (Girl) | — | 280 |
| SC (Girl) | — | 400 |
| OBC-NCL (Girl) | — | 563 |
| OPEN (Girl) | — | 741 |
Source: JoSAA 2021 R1
Design (4 Years, Bachelor of Technology)
AI| Category | Seats | 2026 close · R1 |
|---|---|---|
| OBC-NCL (PwD) | 1 | 88 |
| ST | 1 | 1,032 |
| SC (Girl) | — | 2,847 |
| SC | 2 | 2,018 |
| EWS | 2 | 1,836 |
| OBC-NCL (Girl) | — | 5,238 |
| OBC-NCL | 3 | 3,916 |
| OPEN | 7 | 11,563 |
| OPEN (Girl) | — | 16,295 |
Source: JoSAA 2025 R1
Electrical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)
AI| Category | Seats | 2026 close · R1 |
|---|---|---|
| ST (PwD) | 1 | 10 |
| OBC-NCL (PwD) | 1 | 28 |
| OPEN (PwD) | 2 | 63 |
| ST | 6 | 139 |
| EWS | 9 | 163 |
| SC | 13 | 188 |
| OPEN (PwD) (Girl) | — | 145 |
| ST (Girl) | — | 135 |
| OBC-NCL | 22 | 415 |
| EWS (Girl) | — | 528 |
| OPEN | 34 | 593 |
| SC (Girl) | — | 597 |
| OBC-NCL (Girl) | — | 1,238 |
| OPEN (Girl) | — | 1,974 |
Source: JoSAA 2021 R1
Electrical Engineering (Power and Automation) (4 Years, Bachelor of Technology)
AI| Category | Seats | 2026 close · R1 |
|---|---|---|
| OBC-NCL (PwD) | 1 | 105 |
| OPEN (PwD) | 1 | 70 |
| EWS | 4 | 174 |
| ST | 2 | 181 |
| SC | 6 | 281 |
| ST (Girl) | — | 323 |
| OBC-NCL | 11 | 518 |
| OPEN | 17 | 805 |
| SC (Girl) | — | 704 |
| EWS (Girl) | — | 912 |
| OBC-NCL (Girl) | — | 1,965 |
| OPEN (Girl) | — | 2,406 |
Source: JoSAA 2021 R1
Energy Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)
AI| Category | Seats | 2026 close · R1 |
|---|---|---|
| OPEN (PwD) | 1 | 182 |
| EWS | 3 | 534 |
| ST | 2 | 524 |
| SC | 5 | 875 |
| ST (Girl) | — | 884 |
| EWS (Girl) | — | 1,730 |
| OBC-NCL | 9 | 1,821 |
| SC (Girl) | — | 1,475 |
| OPEN | 12 | 2,836 |
| OBC-NCL (Girl) | — | 4,249 |
| OPEN (Girl) | — | 7,662 |
Source: JoSAA 2021 R1
Engineering Physics (4 Years, Bachelor of Technology)
AI| Category | Seats | 2026 close · R1 |
|---|---|---|
| OBC-NCL (PwD) | 1 | 24 |
| OPEN (PwD) | 1 | 236 |
| EWS | 5 | 563 |
| ST | 3 | 580 |
| SC | 7 | 969 |
| ST (Girl) | — | 1,124 |
| OBC-NCL | 13 | 1,587 |
| EWS (Girl) | — | 1,532 |
| SC (Girl) | — | 2,095 |
| OPEN | 19 | 2,256 |
| OBC-NCL (Girl) | — | 4,701 |
| OPEN (Girl) | — | 6,634 |
Source: JoSAA 2021 R1
Engineering and Computational Mechanics (4 Years, Bachelor of Technology)
AI| Category | Seats | 2026 close · R1 |
|---|---|---|
| OBC-NCL (PwD) | 1 | 95 |
| EWS | 3 | 318 |
| ST | 2 | 256 |
| OPEN (PwD) (Girl) | — | 399 |
| SC | 5 | 454 |
| OBC-NCL | 8 | 775 |
| ST (Girl) | — | 842 |
| EWS (Girl) | — | 997 |
| OPEN | 13 | 1,076 |
| SC (Girl) | — | 1,193 |
| OBC-NCL (Girl) | — | 2,020 |
| OPEN (Girl) | — | 2,740 |
Source: JoSAA 2021 R1
Materials Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)
AI| Category | Seats | 2026 close · R1 |
|---|---|---|
| ST | 2 | 844 |
| EWS | 2 | 814 |
| ST (Girl) | — | 1,048 |
| SC | 5 | 1,276 |
| EWS (Girl) | — | 1,959 |
| OBC-NCL | 9 | 2,289 |
| SC (Girl) | — | 2,455 |
| OPEN | 13 | 3,605 |
| OBC-NCL (Girl) | — | 5,611 |
| OPEN (Girl) | — | 9,547 |
Source: JoSAA 2021 R1
Mathematics and Computing (4 Years, Bachelor of Technology)
AI| Category | Seats | 2026 close · R1 |
|---|---|---|
| ST (PwD) | 1 | 3 |
| SC (PwD) | 1 | 13 |
| OPEN (PwD) | 1 | 19 |
| OBC-NCL (PwD) | 1 | 30 |
| EWS | 7 | 72 |
| ST | 4 | 67 |
| OPEN (PwD) (Girl) | — | 113 |
| SC | 10 | 111 |
| ST (Girl) | — | 197 |
| OBC-NCL | 18 | 199 |
| OPEN | 28 | 320 |
| EWS (Girl) | — | 278 |
| SC (Girl) | — | 458 |
| OBC-NCL (Girl) | — | 956 |
| OPEN (Girl) | — | 1,075 |
Source: JoSAA 2021 R1
Mathematics and Computing (5 Years, Bachelor and Master of Technology (Dual Degree))
AI| Category | Seats | 2026 close · R1 |
|---|---|---|
| OPEN (PwD) | 1 | 3 |
| EWS | 3 | 92 |
| ST | 2 | 151 |
| SC | 4 | 121 |
| OBC-NCL | 7 | 247 |
| OPEN | 9 | 390 |
| EWS (Girl) | — | 399 |
| SC (Girl) | — | 504 |
| OBC-NCL (Girl) | — | 1,135 |
| OPEN (Girl) | — | 1,851 |
Source: JoSAA 2021 R1
Mechanical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)
AI| Category | Seats | 2026 close · R1 |
|---|---|---|
| EWS (PwD) | 1 | 32 |
| OBC-NCL (PwD) | 1 | 8 |
| OPEN (PwD) | 1 | 11 |
| ST | 5 | 309 |
| EWS | 6 | 413 |
| SC | 10 | 641 |
| ST (Girl) | — | 614 |
| OBC-NCL | 17 | 1,090 |
| EWS (Girl) | — | 1,342 |
| SC (Girl) | — | 1,547 |
| OPEN | 27 | 2,131 |
| OBC-NCL (Girl) | — | 3,321 |
| OPEN (Girl) | — | 5,955 |
Source: JoSAA 2021 R1
Production and Industrial Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)
AI| Category | Seats | 2026 close · R1 |
|---|---|---|
| OBC-NCL (PwD) | 1 | 66 |
| OPEN (PwD) | 1 | 160 |
| EWS | 6 | 665 |
| ST | 5 | 766 |
| ST (Girl) | — | 1,037 |
| SC | 9 | 1,180 |
| OBC-NCL | 17 | 2,089 |
| EWS (Girl) | — | 1,960 |
| SC (Girl) | — | 2,684 |
| OPEN | 26 | 3,266 |
| OBC-NCL (Girl) | — | 5,477 |
| OPEN (Girl) | — | 8,265 |
Source: JoSAA 2021 R1
Textile Technology (4 Years, Bachelor of Technology)
AI| Category | Seats | 2026 close · R1 |
|---|---|---|
| OPEN (PwD) | 1 | 212 |
| ST | 5 | 1,174 |
| EWS | 6 | 1,118 |
| ST (Girl) | — | 1,341 |
| SC | 10 | 1,775 |
| EWS (Girl) | — | 2,742 |
| OBC-NCL | 17 | 3,231 |
| SC (Girl) | — | 3,522 |
| OPEN | 27 | 6,132 |
| OBC-NCL (Girl) | — | 6,765 |
| OPEN (Girl) | — | 11,414 |
Source: JoSAA 2021 R1
Seats & Courses
Courses offered and sanctioned seats we hold, by quota.
Abu Dhabi Campus - Chemical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)
AI8 seats (all categories held)
Abu Dhabi Campus - Computer Science and Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)
AI8 seats (all categories held)
Abu Dhabi Campus - Electrical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)
AISeat count not available
Abu Dhabi Campus - Energy Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)
AI8 seats (all categories held)
Biotechnology and Biochemical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)
AI47 seats (all categories held)
Chemical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)
AI60 seats (all categories held)
Chemical Engineering (5 Years, Bachelor and Master of Technology (Dual Degree))
AI36 seats (all categories held)
Chemistry (4 Years, Bachelor of Science)
AI31 seats (all categories held)
Civil Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)
AI88 seats (all categories held)
Computer Science and Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)
AI79 seats (all categories held)
Computer Science and Engineering (5 Years, Bachelor and Master of Technology (Dual Degree))
AI29 seats (all categories held)
Design (4 Years, Bachelor of Technology)
AI16 seats (all categories held)
Electrical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)
AI88 seats (all categories held)
Electrical Engineering (Power and Automation) (4 Years, Bachelor of Technology)
AI42 seats (all categories held)
Energy Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)
AI32 seats (all categories held)
Engineering Physics (4 Years, Bachelor of Technology)
AI49 seats (all categories held)
Engineering and Computational Mechanics (4 Years, Bachelor of Technology)
AI32 seats (all categories held)
Materials Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)
AI31 seats (all categories held)
Mathematics and Computing (4 Years, Bachelor of Technology)
AI71 seats (all categories held)
Mathematics and Computing (5 Years, Bachelor and Master of Technology (Dual Degree))
AI26 seats (all categories held)
Mechanical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)
AI68 seats (all categories held)
Production and Industrial Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)
AI65 seats (all categories held)
Textile Technology (4 Years, Bachelor of Technology)
AI66 seats (all categories held)
Admission process
Seats here are allotted through JoSAA counselling (Freeze / Float / Slide across rounds).
Contact
We only link a website we can verify; otherwise we point you to a Google search rather than guess an address.
Campus on the map