Cut-offs
Closing ranks by category. Every figure is source-stamped; a blank means we don't hold that figure.
All-India quota
Artificial Intelligence (4 Years, Bachelor of Technology)
HS| Category | Seats | 2026 close · R1 |
|---|---|---|
| OPEN (PwD) | 1 | 283 |
| ST | 2 | 229 |
| EWS | 2 | 1,362 |
| SC | 3 | 1,038 |
| SC (Girl) | — | 1,186 |
| OBC-NCL | 6 | 1,683 |
| OPEN | 9 | 5,143 |
| OBC-NCL (Girl) | — | 6,685 |
| EWS (Girl) | — | 2,105 |
| OPEN (Girl) | — | 5,391 |
Source: JoSAA 2021 R1
Artificial Intelligence (4 Years, Bachelor of Technology)
OS| Category | Seats | 2026 close · R1 |
|---|---|---|
| OPEN (PwD) | — | 45 |
| ST | — | 173 |
| EWS | — | 416 |
| SC | — | 448 |
| EWS (Girl) | — | 634 |
| OBC-NCL | — | 993 |
| SC (Girl) | — | 1,259 |
| OPEN | — | 2,392 |
| OBC-NCL (Girl) | — | 3,094 |
| OPEN (Girl) | — | 4,659 |
Source: JoSAA 2021 R1
Chemical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)
HS| Category | Seats | 2026 close · R1 |
|---|---|---|
| ST | 2 | 946 |
| ST (Girl) | — | 692 |
| OPEN (PwD) (Girl) | — | 2,785 |
| EWS | 2 | 3,408 |
| SC | 3 | 4,171 |
| SC (Girl) | — | 3,954 |
| OBC-NCL | 6 | 7,067 |
| OBC-NCL (Girl) | — | 7,881 |
| OPEN | 8 | 16,042 |
| OPEN (Girl) | — | 23,640 |
Source: JoSAA 2021 R1
Chemical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)
OS| Category | Seats | 2026 close · R1 |
|---|---|---|
| OBC-NCL (PwD) | — | 503 |
| OPEN (PwD) | — | 808 |
| ST | — | 1,105 |
| EWS | — | 1,901 |
| SC | — | 2,795 |
| EWS (Girl) | — | 3,479 |
| SC (Girl) | — | 3,548 |
| OBC-NCL | — | 5,375 |
| OBC-NCL (Girl) | — | 8,704 |
| OPEN | — | 13,529 |
| OPEN (Girl) | — | 22,235 |
Source: JoSAA 2021 R1
Civil Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)
HS| Category | Seats | 2026 close · R1 |
|---|---|---|
| SC (PwD) | 1 | 283 |
| OBC-NCL (PwD) (Girl) | — | 821 |
| OPEN (PwD) | 1 | 611 |
| ST | 4 | 1,722 |
| ST (Girl) | — | 924 |
| SC | 7 | 4,224 |
| SC (Girl) | — | 4,418 |
| EWS (Girl) | — | 8,064 |
| EWS | 3 | 5,755 |
| OBC-NCL | 11 | 10,989 |
| OBC-NCL (Girl) | — | 17,153 |
| OPEN | 18 | 25,337 |
| OPEN (Girl) | — | 30,042 |
Source: JoSAA 2021 R1
Civil Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)
OS| Category | Seats | 2026 close · R1 |
|---|---|---|
| EWS (PwD) | — | 142 |
| OBC-NCL (PwD) | — | 329 |
| ST | — | 884 |
| OPEN (PwD) | — | 759 |
| ST (Girl) | — | 774 |
| EWS | — | 3,212 |
| SC | — | 3,451 |
| EWS (Girl) | — | 5,089 |
| SC (Girl) | — | 4,811 |
| OBC-NCL | — | 7,076 |
| OBC-NCL (Girl) | — | 10,585 |
| OPEN | — | 21,513 |
| OPEN (Girl) | — | 28,321 |
Source: JoSAA 2021 R1
Computational and Data Science (4 Years, Bachelor of Technology)
HS| Category | Seats | 2026 close · R1 |
|---|---|---|
| OPEN (PwD) | 1 | 369 |
| ST | 1 | 370 |
| EWS | 1 | 1,410 |
| SC | 2 | 1,167 |
| SC (Girl) | — | 2,176 |
| OBC-NCL | 3 | 2,266 |
| OPEN | 5 | 4,529 |
| OPEN (Girl) | — | 6,245 |
| OBC-NCL (Girl) | — | 6,770 |
Source: JoSAA 2022 R1
Computational and Data Science (4 Years, Bachelor of Technology)
OS| Category | Seats | 2026 close · R1 |
|---|---|---|
| ST | — | 361 |
| EWS | — | 395 |
| SC | — | 710 |
| OBC-NCL | — | 1,242 |
| EWS (Girl) | — | 1,460 |
| OBC-NCL (Girl) | — | 3,701 |
| OPEN | — | 2,945 |
| OPEN (Girl) | — | 4,332 |
Source: JoSAA 2022 R1
Computer Science and Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)
HS| Category | Seats | 2026 close · R1 |
|---|---|---|
| EWS (PwD) | 1 | 23 |
| OPEN (PwD) | 1 | 43 |
| SC (PwD) | 1 | 36 |
| ST (Girl) | — | 127 |
| OBC-NCL (PwD) (Girl) | — | 223 |
| ST | 4 | 133 |
| SC | 7 | 792 |
| EWS | 5 | 1,147 |
| SC (Girl) | — | 485 |
| OBC-NCL | 11 | 1,254 |
| EWS (Girl) | — | 1,530 |
| OPEN | 18 | 3,184 |
| OBC-NCL (Girl) | — | 5,727 |
| OPEN (Girl) | — | 3,473 |
Source: JoSAA 2021 R1
Computer Science and Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)
OS| Category | Seats | 2026 close · R1 |
|---|---|---|
| OBC-NCL (PwD) | — | 29 |
| ST | — | 109 |
| ST (Girl) | — | 284 |
| OPEN (PwD) (Girl) | — | 128 |
| EWS | — | 331 |
| SC | — | 269 |
| EWS (Girl) | — | 479 |
| OBC-NCL | — | 638 |
| SC (Girl) | — | 564 |
| OBC-NCL (Girl) | — | 1,582 |
| OPEN | — | 1,605 |
| OPEN (Girl) | — | 3,304 |
Source: JoSAA 2021 R1
Electrical and Electronics Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)
HS| Category | Seats | 2026 close · R1 |
|---|---|---|
| OPEN (PwD) | 1 | 424 |
| OBC-NCL (PwD) | 1 | 202 |
| ST | 2 | 650 |
| ST (Girl) | — | 679 |
| EWS | 5 | 2,089 |
| SC | 7 | 1,523 |
| SC (Girl) | — | 2,745 |
| OBC-NCL | 11 | 4,317 |
| EWS (Girl) | — | 2,067 |
| OPEN | 19 | 6,760 |
| OBC-NCL (Girl) | — | 7,786 |
| OPEN (Girl) | — | 10,881 |
Source: JoSAA 2021 R1
Electrical and Electronics Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)
OS| Category | Seats | 2026 close · R1 |
|---|---|---|
| ST (PwD) | — | 14 |
| SC (PwD) | — | 72 |
| OBC-NCL (PwD) | — | 94 |
| ST | — | 479 |
| OPEN (PwD) (Girl) | — | 441 |
| ST (Girl) | — | 707 |
| EWS | — | 1,086 |
| SC | — | 1,390 |
| EWS (Girl) | — | 1,819 |
| SC (Girl) | — | 1,781 |
| OBC-NCL | — | 2,560 |
| OBC-NCL (Girl) | — | 5,915 |
| OPEN | — | 5,859 |
| OPEN (Girl) | — | 10,217 |
Source: JoSAA 2021 R1
Electronics and Communication Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)
HS| Category | Seats | 2026 close · R1 |
|---|---|---|
| ST (PwD) | 1 | 5 |
| EWS (PwD) | 1 | 43 |
| OBC-NCL (PwD) | 1 | 126 |
| ST | 4 | 331 |
| OPEN (PwD) (Girl) | — | 336 |
| ST (Girl) | — | 600 |
| EWS | 5 | 1,856 |
| SC | 7 | 1,045 |
| SC (Girl) | — | 1,993 |
| OBC-NCL | 12 | 3,359 |
| EWS (Girl) | — | 717 |
| OPEN | 18 | 5,148 |
| OPEN (Girl) | — | 5,369 |
| OBC-NCL (Girl) | — | 6,161 |
Source: JoSAA 2021 R1
Electronics and Communication Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)
OS| Category | Seats | 2026 close · R1 |
|---|---|---|
| SC (PwD) | — | 9 |
| ST | — | 276 |
| OPEN (PwD) (Girl) | — | 170 |
| EWS | — | 589 |
| ST (Girl) | — | 476 |
| SC | — | 768 |
| EWS (Girl) | — | 1,260 |
| OBC-NCL | — | 1,423 |
| SC (Girl) | — | 1,414 |
| OBC-NCL (Girl) | — | 3,785 |
| OPEN | — | 3,645 |
| OPEN (Girl) | — | 6,744 |
Source: JoSAA 2021 R1
Information Technology (4 Years, Bachelor of Technology)
HS| Category | Seats | 2026 close · R1 |
|---|---|---|
| OPEN (PwD) | 1 | 229 |
| ST | 2 | 352 |
| EWS | 2 | 1,599 |
| SC | 3 | 962 |
| SC (Girl) | — | 1,384 |
| OBC-NCL | 6 | 2,178 |
| OPEN | 9 | 5,300 |
| EWS (Girl) | — | 1,729 |
| OPEN (Girl) | — | 6,454 |
| OBC-NCL (Girl) | — | 7,276 |
Source: JoSAA 2021 R1
Information Technology (4 Years, Bachelor of Technology)
OS| Category | Seats | 2026 close · R1 |
|---|---|---|
| OPEN (PwD) | — | 92 |
| ST | — | 285 |
| EWS | — | 465 |
| SC | — | 693 |
| OBC-NCL | — | 904 |
| EWS (Girl) | — | 968 |
| SC (Girl) | — | 1,476 |
| OBC-NCL (Girl) | — | 3,037 |
| OPEN | — | 2,874 |
| OPEN (Girl) | — | 6,024 |
Source: JoSAA 2021 R1
Mechanical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)
HS| Category | Seats | 2026 close · R1 |
|---|---|---|
| EWS (PwD) | 1 | 58 |
| SC (PwD) | 1 | 64 |
| OBC-NCL (PwD) | 1 | 675 |
| OPEN (PwD) | 2 | 387 |
| ST | 5 | 1,228 |
| ST (Girl) | — | 2,374 |
| EWS | 7 | 3,069 |
| SC | 9 | 3,530 |
| SC (Girl) | — | 4,021 |
| OBC-NCL | 18 | 6,447 |
| EWS (Girl) | — | 6,398 |
| OPEN | 26 | 12,656 |
| OBC-NCL (Girl) | — | 13,406 |
| OPEN (Girl) | — | 18,625 |
Source: JoSAA 2021 R1
Mechanical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)
OS| Category | Seats | 2026 close · R1 |
|---|---|---|
| SC (PwD) | — | 136 |
| OBC-NCL (PwD) | — | 246 |
| OPEN (PwD) | — | 583 |
| ST | — | 722 |
| OPEN (PwD) (Girl) | — | 918 |
| ST (Girl) | — | 1,847 |
| EWS | — | 1,838 |
| SC | — | 2,356 |
| EWS (Girl) | — | 3,268 |
| SC (Girl) | — | 3,676 |
| OBC-NCL | — | 4,659 |
| OBC-NCL (Girl) | — | 7,344 |
| OPEN | — | 11,574 |
| OPEN (Girl) | — | 17,720 |
Source: JoSAA 2021 R1
Metallurgical and Materials Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)
HS| Category | Seats | 2026 close · R1 |
|---|---|---|
| OPEN (PwD) | 1 | 1,746 |
| ST | 2 | 1,930 |
| ST (Girl) | — | 3,111 |
| EWS | 3 | 6,284 |
| SC | 3 | 4,846 |
| SC (Girl) | — | 4,638 |
| EWS (Girl) | — | 12,034 |
| OBC-NCL | 5 | 12,602 |
| OBC-NCL (Girl) | — | 14,181 |
| OPEN | 8 | 20,677 |
| OPEN (Girl) | — | 29,453 |
Source: JoSAA 2021 R1
Metallurgical and Materials Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)
OS| Category | Seats | 2026 close · R1 |
|---|---|---|
| OBC-NCL (PwD) | — | 617 |
| OPEN (PwD) | — | 824 |
| ST | — | 1,489 |
| ST (Girl) | — | 1,841 |
| EWS | — | 3,274 |
| SC | — | 3,794 |
| SC (Girl) | — | 4,677 |
| EWS (Girl) | — | 5,836 |
| OBC-NCL | — | 7,372 |
| OBC-NCL (Girl) | — | 11,841 |
| OPEN | — | 19,414 |
| OPEN (Girl) | — | 25,583 |
Source: JoSAA 2021 R1
Mining Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)
HS| Category | Seats | 2026 close · R1 |
|---|---|---|
| ST | 2 | 1,582 |
| SC (Girl) | — | 6,174 |
| SC | 4 | 4,980 |
| EWS | 2 | 7,286 |
| EWS (Girl) | — | 12,979 |
| OBC-NCL | 6 | 13,326 |
| OBC-NCL (Girl) | — | 17,704 |
| OPEN | 9 | 30,911 |
| OPEN (Girl) | — | 39,864 |
Source: JoSAA 2021 R1
Mining Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)
OS| Category | Seats | 2026 close · R1 |
|---|---|---|
| ST | — | 1,573 |
| ST (Girl) | — | 2,827 |
| EWS | — | 4,055 |
| SC | — | 4,429 |
| EWS (Girl) | — | 6,638 |
| SC (Girl) | — | 5,296 |
| OBC-NCL | — | 9,158 |
| OBC-NCL (Girl) | — | 12,582 |
| OPEN | — | 24,609 |
| OPEN (Girl) | — | 38,650 |
Source: JoSAA 2021 R1
Seats & Courses
Courses offered and sanctioned seats we hold, by quota.
Artificial Intelligence (4 Years, Bachelor of Technology)
HS23 seats (all categories held)
Artificial Intelligence (4 Years, Bachelor of Technology)
OSSeat count not available
Chemical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)
HS23 seats (all categories held)
Chemical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)
OSSeat count not available
Civil Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)
HS47 seats (all categories held)
Civil Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)
OSSeat count not available
Computational and Data Science (4 Years, Bachelor of Technology)
HS13 seats (all categories held)
Computational and Data Science (4 Years, Bachelor of Technology)
OSSeat count not available
Computer Science and Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)
HS49 seats (all categories held)
Computer Science and Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)
OSSeat count not available
Electrical and Electronics Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)
HS47 seats (all categories held)
Electrical and Electronics Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)
OSSeat count not available
Electronics and Communication Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)
HS50 seats (all categories held)
Electronics and Communication Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)
OSSeat count not available
Information Technology (4 Years, Bachelor of Technology)
HS23 seats (all categories held)
Information Technology (4 Years, Bachelor of Technology)
OSSeat count not available
Mechanical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)
HS70 seats (all categories held)
Mechanical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)
OSSeat count not available
Metallurgical and Materials Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)
HS23 seats (all categories held)
Metallurgical and Materials Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)
OSSeat count not available
Mining Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)
HS23 seats (all categories held)
Mining Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)
OSSeat count not available
Admission process
Seats here are allotted through JoSAA counselling (Freeze / Float / Slide across rounds).
Contact
We only link a website we can verify; otherwise we point you to a Google search rather than guess an address.
Campus on the map