Cut-offs
Closing ranks by category. Every figure is source-stamped; a blank means we don't hold that figure.
All-India quota
B.Tech in Mathematics and Computing (4 Years, Bachelor of Technology)
HS| Category | Seats | 2026 close · R1 |
|---|---|---|
| OPEN (PwD) | 1 | 719 |
| SC | 4 | 2,659 |
| ST | 1 | 3,095 |
| EWS | 2 | 3,204 |
| ST (Girl) | — | 3,683 |
| SC (Girl) | — | 2,734 |
| EWS (Girl) | — | 7,532 |
| OBC-NCL | 6 | 10,023 |
| OPEN | 9 | 16,184 |
| OBC-NCL (Girl) | — | 23,027 |
| OPEN (Girl) | — | 24,034 |
Source: JoSAA 2024 R1
B.Tech in Mathematics and Computing (4 Years, Bachelor of Technology)
OS| Category | Seats | 2026 close · R1 |
|---|---|---|
| OBC-NCL (PwD) | — | 204 |
| ST | — | 1,070 |
| EWS | — | 1,705 |
| ST (Girl) | — | 1,610 |
| SC | — | 2,550 |
| EWS (Girl) | — | 3,022 |
| OBC-NCL | — | 4,623 |
| OBC-NCL (Girl) | — | 9,249 |
| OPEN | — | 12,155 |
| OPEN (Girl) | — | 21,145 |
Source: JoSAA 2024 R1
Bio Technology (4 Years, Bachelor of Technology)
HS| Category | Seats | 2026 close · R1 |
|---|---|---|
| OPEN (PwD) | 1 | 1,284 |
| SC (Girl) | — | 7,468 |
| SC | 4 | 5,810 |
| ST | 2 | 4,933 |
| EWS | 3 | 11,643 |
| ST (Girl) | — | 5,455 |
| EWS (Girl) | — | 13,353 |
| OBC-NCL | 7 | 26,931 |
| OBC-NCL (Girl) | — | 39,479 |
| OPEN | 12 | 43,112 |
| OPEN (Girl) | — | 46,294 |
Source: JoSAA 2021 R1
Bio Technology (4 Years, Bachelor of Technology)
OS| Category | Seats | 2026 close · R1 |
|---|---|---|
| OBC-NCL (PwD) | — | 1,046 |
| OPEN (PwD) | — | 967 |
| ST | — | 2,518 |
| ST (Girl) | — | 3,760 |
| EWS | — | 6,562 |
| SC | — | 6,503 |
| EWS (Girl) | — | 8,422 |
| SC (Girl) | — | 6,904 |
| OBC-NCL | — | 15,342 |
| OBC-NCL (Girl) | — | 20,048 |
| OPEN | — | 44,357 |
| OPEN (Girl) | — | 42,645 |
Source: JoSAA 2021 R1
Biotechnology (5 Years, Bachelor and Master of Technology (Dual Degree))
HS| Category | Seats | 2026 close · R1 |
|---|---|---|
| SC | 1 | 5,034 |
| EWS (Girl) | — | 19,640 |
| OBC-NCL | 1 | 30,870 |
| OPEN | 2 | 30,368 |
Source: JoSAA 2021 R1
Biotechnology (5 Years, Bachelor and Master of Technology (Dual Degree))
OS| Category | Seats | 2026 close · R1 |
|---|---|---|
| ST | — | 2,854 |
| OPEN | — | 37,769 |
Source: JoSAA 2021 R1
Chemical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)
HS| Category | Seats | 2026 close · R1 |
|---|---|---|
| OPEN (PwD) | 1 | 568 |
| SC | 5 | 4,681 |
| SC (Girl) | — | 5,704 |
| ST | 2 | 4,786 |
| EWS | 3 | 8,879 |
| ST (Girl) | — | 5,956 |
| EWS (Girl) | — | 8,963 |
| OBC-NCL | 7 | 21,120 |
| OBC-NCL (Girl) | — | 36,611 |
| OPEN | 11 | 32,537 |
| OPEN (Girl) | — | 43,753 |
Source: JoSAA 2021 R1
Chemical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)
OS| Category | Seats | 2026 close · R1 |
|---|---|---|
| OBC-NCL (PwD) | — | 997 |
| OPEN (PwD) | — | 1,456 |
| ST | — | 2,168 |
| ST (Girl) | — | 2,927 |
| EWS | — | 4,960 |
| SC | — | 5,835 |
| EWS (Girl) | — | 7,344 |
| SC (Girl) | — | 7,523 |
| OBC-NCL | — | 10,889 |
| OBC-NCL (Girl) | — | 16,430 |
| OPEN | — | 31,103 |
| OPEN (Girl) | — | 42,738 |
Source: JoSAA 2021 R1
Chemical Engineering (5 Years, Bachelor and Master of Technology (Dual Degree))
HS| Category | Seats | 2026 close · R1 |
|---|---|---|
| SC | 1 | 6,146 |
| OBC-NCL | 1 | 24,205 |
| OPEN | 1 | 38,275 |
Source: JoSAA 2021 R1
Chemical Engineering (5 Years, Bachelor and Master of Technology (Dual Degree))
OS| Category | Seats | 2026 close · R1 |
|---|---|---|
| OBC-NCL | — | 11,239 |
| OPEN | — | 31,490 |
| OPEN (Girl) | — | 48,998 |
Source: JoSAA 2021 R1
Chemistry (5 Years, Integrated Master of Science)
HS| Category | Seats | 2026 close · R1 |
|---|---|---|
| SC | 1 | 6,789 |
| EWS | 1 | 13,657 |
| OBC-NCL | 2 | 36,684 |
| OPEN | 3 | 54,751 |
| OPEN (Girl) | — | 49,332 |
Source: JoSAA 2021 R1
Chemistry (5 Years, Integrated Master of Science)
OS| Category | Seats | 2026 close · R1 |
|---|---|---|
| ST | — | 3,678 |
| EWS | — | 6,899 |
| SC | — | 7,128 |
| OBC-NCL | — | 16,517 |
| OBC-NCL (Girl) | — | 19,523 |
| OPEN | — | 46,114 |
| OPEN (Girl) | — | 52,461 |
Source: JoSAA 2021 R1
Civil Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)
HS| Category | Seats | 2026 close · R1 |
|---|---|---|
| OPEN (PwD) | 1 | 1,358 |
| ST | 2 | 5,526 |
| SC | 4 | 5,008 |
| ST (Girl) | — | 5,512 |
| SC (Girl) | — | 7,629 |
| EWS | 3 | 11,803 |
| EWS (Girl) | — | 14,622 |
| OBC-NCL | 7 | 24,373 |
| OBC-NCL (Girl) | — | 39,145 |
| OPEN | 14 | 40,252 |
| OPEN (Girl) | — | 42,835 |
Source: JoSAA 2021 R1
Civil Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)
OS| Category | Seats | 2026 close · R1 |
|---|---|---|
| OBC-NCL (PwD) | — | 818 |
| ST | — | 1,391 |
| ST (Girl) | — | 2,519 |
| SC | — | 5,652 |
| EWS | — | 5,678 |
| EWS (Girl) | — | 7,564 |
| SC (Girl) | — | 7,995 |
| OBC-NCL | — | 12,048 |
| OBC-NCL (Girl) | — | 19,393 |
| OPEN | — | 37,270 |
| OPEN (Girl) | — | 49,470 |
Source: JoSAA 2021 R1
Computer Science and Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)
HS| Category | Seats | 2026 close · R1 |
|---|---|---|
| SC (PwD) | 1 | 73 |
| OBC-NCL (PwD) | 1 | 271 |
| OPEN (PwD) | 1 | 316 |
| EWS (PwD) | 1 | 168 |
| SC | 10 | 1,416 |
| ST | 5 | 2,215 |
| ST (Girl) | — | 2,465 |
| EWS | 7 | 2,885 |
| SC (Girl) | — | 2,476 |
| EWS (Girl) | — | 7,821 |
| OBC-NCL | 20 | 8,992 |
| OPEN | 31 | 13,934 |
| OBC-NCL (Girl) | — | 16,302 |
| OPEN (Girl) | — | 17,656 |
Source: JoSAA 2021 R1
Computer Science and Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)
OS| Category | Seats | 2026 close · R1 |
|---|---|---|
| OBC-NCL (PwD) | — | 131 |
| OPEN (PwD) | — | 256 |
| ST | — | 761 |
| ST (Girl) | — | 1,327 |
| EWS | — | 1,449 |
| SC | — | 1,999 |
| EWS (Girl) | — | 2,691 |
| SC (Girl) | — | 3,092 |
| OBC-NCL | — | 3,790 |
| OBC-NCL (Girl) | — | 8,466 |
| OPEN | — | 10,642 |
| OPEN (Girl) | — | 17,112 |
Source: JoSAA 2021 R1
Electrical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)
HS| Category | Seats | 2026 close · R1 |
|---|---|---|
| OPEN (PwD) | 1 | 736 |
| SC | 5 | 3,360 |
| ST | 2 | 3,087 |
| SC (Girl) | — | 5,091 |
| EWS | 4 | 6,150 |
| ST (Girl) | — | 4,660 |
| EWS (Girl) | — | 11,199 |
| OBC-NCL | 11 | 14,548 |
| OPEN | 16 | 20,935 |
| OBC-NCL (Girl) | — | 25,757 |
| OPEN (Girl) | — | 27,255 |
Source: JoSAA 2021 R1
Electrical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)
OS| Category | Seats | 2026 close · R1 |
|---|---|---|
| SC (PwD) (Girl) | — | 271 |
| OBC-NCL (PwD) | — | 467 |
| ST | — | 1,311 |
| OPEN (PwD) | — | 710 |
| ST (Girl) | — | 2,502 |
| EWS | — | 2,726 |
| SC | — | 3,581 |
| EWS (Girl) | — | 4,632 |
| SC (Girl) | — | 7,005 |
| OBC-NCL | — | 6,497 |
| OBC-NCL (Girl) | — | 11,558 |
| OPEN | — | 18,198 |
| OPEN (Girl) | — | 28,539 |
Source: JoSAA 2021 R1
Electronics and Communication Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)
HS| Category | Seats | 2026 close · R1 |
|---|---|---|
| OPEN (PwD) | 1 | 456 |
| OBC-NCL (PwD) | 1 | 1,120 |
| SC | 6 | 2,408 |
| ST | 2 | 2,980 |
| SC (Girl) | — | 3,502 |
| EWS | 4 | 3,748 |
| ST (Girl) | — | 2,838 |
| EWS (Girl) | — | 5,385 |
| OBC-NCL | 10 | 10,700 |
| OPEN | 15 | 18,513 |
| OPEN (Girl) | — | 23,387 |
| OBC-NCL (Girl) | — | 21,832 |
Source: JoSAA 2021 R1
Electronics and Communication Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)
OS| Category | Seats | 2026 close · R1 |
|---|---|---|
| OPEN (PwD) | — | 406 |
| ST | — | 1,116 |
| ST (Girl) | — | 1,849 |
| EWS | — | 1,892 |
| SC | — | 2,867 |
| EWS (Girl) | — | 3,073 |
| SC (Girl) | — | 4,350 |
| OBC-NCL | — | 4,784 |
| OBC-NCL (Girl) | — | 9,628 |
| OPEN | — | 14,115 |
| OPEN (Girl) | — | 21,344 |
Source: JoSAA 2021 R1
Mechanical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)
HS| Category | Seats | 2026 close · R1 |
|---|---|---|
| SC (PwD) | 1 | 219 |
| EWS (PwD) | 1 | 460 |
| OPEN (PwD) | 1 | 1,703 |
| ST | 5 | 4,423 |
| SC | 11 | 4,553 |
| SC (Girl) | — | 6,974 |
| EWS | 6 | 8,275 |
| ST (Girl) | — | 5,218 |
| EWS (Girl) | — | 13,200 |
| OBC-NCL | 19 | 20,189 |
| OPEN | 31 | 28,690 |
| OBC-NCL (Girl) | — | 38,984 |
| OPEN (Girl) | — | 42,153 |
Source: JoSAA 2021 R1
Mechanical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)
OS| Category | Seats | 2026 close · R1 |
|---|---|---|
| OBC-NCL (PwD) | — | 738 |
| ST | — | 1,807 |
| OPEN (PwD) | — | 1,161 |
| ST (Girl) | — | 3,280 |
| EWS | — | 4,040 |
| SC | — | 4,828 |
| EWS (Girl) | — | 6,831 |
| SC (Girl) | — | 7,983 |
| OBC-NCL | — | 9,459 |
| OBC-NCL (Girl) | — | 17,625 |
| OPEN | — | 27,465 |
| OPEN (Girl) | — | 43,014 |
Source: JoSAA 2021 R1
Metallurgical and Materials Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)
HS| Category | Seats | 2026 close · R1 |
|---|---|---|
| OPEN (PwD) | 1 | 1,877 |
| SC | 5 | 6,149 |
| ST | 2 | 4,636 |
| SC (Girl) | — | 10,094 |
| EWS | 2 | 9,692 |
| ST (Girl) | — | 7,859 |
| EWS (Girl) | — | 13,673 |
| OBC-NCL | 8 | 26,009 |
| OBC-NCL (Girl) | — | 40,470 |
| OPEN | 11 | 40,447 |
| OPEN (Girl) | — | 45,659 |
Source: JoSAA 2021 R1
Metallurgical and Materials Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)
OS| Category | Seats | 2026 close · R1 |
|---|---|---|
| OBC-NCL (PwD) | — | 1,051 |
| OPEN (PwD) | — | 2,275 |
| ST | — | 2,456 |
| ST (Girl) | — | 2,581 |
| EWS | — | 5,918 |
| SC | — | 6,563 |
| SC (Girl) | — | 9,745 |
| EWS (Girl) | — | 8,592 |
| OBC-NCL | — | 13,259 |
| OBC-NCL (Girl) | — | 19,572 |
| OPEN | — | 40,354 |
| OPEN (Girl) | — | 54,076 |
Source: JoSAA 2021 R1
Seats & Courses
Courses offered and sanctioned seats we hold, by quota.
B.Tech in Mathematics and Computing (4 Years, Bachelor of Technology)
HS23 seats (all categories held)
B.Tech in Mathematics and Computing (4 Years, Bachelor of Technology)
OSSeat count not available
Bio Technology (4 Years, Bachelor of Technology)
HS29 seats (all categories held)
Bio Technology (4 Years, Bachelor of Technology)
OSSeat count not available
Biotechnology (5 Years, Bachelor and Master of Technology (Dual Degree))
HS4 seats (all categories held)
Biotechnology (5 Years, Bachelor and Master of Technology (Dual Degree))
OSSeat count not available
Chemical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)
HS30 seats (all categories held)
Chemical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)
OSSeat count not available
Chemical Engineering (5 Years, Bachelor and Master of Technology (Dual Degree))
HS3 seats (all categories held)
Chemical Engineering (5 Years, Bachelor and Master of Technology (Dual Degree))
OSSeat count not available
Chemistry (5 Years, Integrated Master of Science)
HS7 seats (all categories held)
Chemistry (5 Years, Integrated Master of Science)
OSSeat count not available
Civil Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)
HS31 seats (all categories held)
Civil Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)
OSSeat count not available
Computer Science and Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)
HS77 seats (all categories held)
Computer Science and Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)
OSSeat count not available
Electrical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)
HS39 seats (all categories held)
Electrical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)
OSSeat count not available
Electronics and Communication Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)
HS39 seats (all categories held)
Electronics and Communication Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)
OSSeat count not available
Mechanical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)
HS76 seats (all categories held)
Mechanical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)
OSSeat count not available
Metallurgical and Materials Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)
HS29 seats (all categories held)
Metallurgical and Materials Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)
OSSeat count not available
Admission process
Seats here are allotted through JoSAA counselling (Freeze / Float / Slide across rounds).
Contact
We only link a website we can verify; otherwise we point you to a Google search rather than guess an address.
Campus on the map