Cut-offs
Closing ranks by category. Every figure is source-stamped; a blank means we don't hold that figure.
All-India quota
Agricultural Engineering with Data Analytics (4 Years, Bachelor of Technology)
AI| Category | Seats | 2026 close · R1 |
|---|---|---|
| ST | — | 1,233 |
| EWS | — | 2,238 |
| SC | — | 3,172 |
| EWS (Girl) | — | 4,282 |
| SC (Girl) | — | 4,577 |
| OBC-NCL | — | 5,595 |
| OBC-NCL (Girl) | — | 10,201 |
| OPEN | — | 14,987 |
| OPEN (Girl) | — | 25,733 |
Source: JoSAA 2026 R1
B.Tech in General Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)
AI| Category | Seats | 2026 close · R1 |
|---|---|---|
| OPEN (PwD) | 1 | 277 |
| ST | 2 | 1,389 |
| EWS | 2 | 1,672 |
| SC | 4 | 2,299 |
| SC (Girl) | — | 3,672 |
| EWS (Girl) | — | 2,703 |
| OBC-NCL | 6 | 4,162 |
| OBC-NCL (Girl) | — | 7,966 |
| OPEN | 9 | 8,455 |
| OPEN (Girl) | — | 14,571 |
Source: JoSAA 2023 R1
B.Tech in Materials Science and Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)
AI| Category | Seats | 2026 close · R1 |
|---|---|---|
| ST | 2 | 1,422 |
| EWS | 2 | 1,870 |
| SC | 4 | 2,877 |
| EWS (Girl) | — | 3,788 |
| SC (Girl) | — | 4,357 |
| OBC-NCL | 6 | 5,032 |
| OBC-NCL (Girl) | — | 9,269 |
| OPEN | 9 | 12,412 |
| OPEN (Girl) | — | 22,516 |
Source: JoSAA 2023 R1
B.Tech in Mathematics and Computing (4 Years, Bachelor of Technology)
AI| Category | Seats | 2026 close · R1 |
|---|---|---|
| EWS (PwD) | 1 | 28 |
| OBC-NCL (PwD) | 1 | 160 |
| OPEN (PwD) (Girl) | — | 564 |
| EWS | 2 | 640 |
| ST | 3 | 640 |
| ST (Girl) | — | 1,259 |
| SC | 4 | 1,166 |
| EWS (Girl) | — | 1,585 |
| OBC-NCL | 8 | 1,863 |
| SC (Girl) | — | 1,788 |
| OPEN | 13 | 4,823 |
| OBC-NCL (Girl) | — | 4,295 |
| OPEN (Girl) | — | 9,859 |
Source: JoSAA 2023 R1
B.Tech in Microelectronics & VLSI (4 Years, Bachelor of Technology)
AI| Category | Seats | 2026 close · R1 |
|---|---|---|
| OPEN (PwD) | 1 | 160 |
| EWS | 2 | 929 |
| ST | 2 | 710 |
| SC | 4 | 1,673 |
| EWS (Girl) | — | 1,834 |
| OBC-NCL | 6 | 2,543 |
| SC (Girl) | — | 2,522 |
| OBC-NCL (Girl) | — | 6,124 |
| OPEN | 9 | 5,718 |
| OPEN (Girl) | — | 13,194 |
Source: JoSAA 2023 R1
BS in Chemical Sciences (4 Years, Bachelor of Science)
AI| Category | Seats | 2026 close · R1 |
|---|---|---|
| ST | 2 | 1,524 |
| EWS | 2 | 2,372 |
| SC | 4 | 3,291 |
| EWS (Girl) | — | 4,220 |
| SC (Girl) | — | 4,652 |
| OBC-NCL | 6 | 5,900 |
| OBC-NCL (Girl) | — | 10,576 |
| OPEN | 9 | 16,066 |
| OPEN (Girl) | — | 24,082 |
Source: JoSAA 2023 R1
Bio Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)
AI| Category | Seats | 2026 close · R1 |
|---|---|---|
| ST | 2 | 1,476 |
| EWS | 2 | 2,218 |
| SC | 2 | 2,916 |
| EWS (Girl) | — | 3,473 |
| SC (Girl) | — | 4,623 |
| OBC-NCL | 6 | 5,674 |
| OBC-NCL (Girl) | — | 10,058 |
| OPEN | 11 | 14,098 |
| OPEN (Girl) | — | 22,709 |
Source: JoSAA 2023 R1
Chemical Engineering with Data Analytics (4 Years, Bachelor of Technology)
AI| Category | Seats | 2026 close · R1 |
|---|---|---|
| ST | — | 1,251 |
| EWS | — | 1,600 |
| SC | — | 2,416 |
| EWS (Girl) | — | 3,064 |
| SC (Girl) | — | 4,022 |
| OBC-NCL | — | 4,605 |
| OBC-NCL (Girl) | — | 8,509 |
| OPEN | — | 11,168 |
| OPEN (Girl) | — | 17,249 |
Source: JoSAA 2026 R1
Civil Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)
AI| Category | Seats | 2026 close · R1 |
|---|---|---|
| OPEN (PwD) | 1 | 494 |
| ST | 2 | 1,074 |
| ST (Girl) | — | 1,107 |
| EWS | 4 | 1,958 |
| SC | 5 | 2,400 |
| EWS (Girl) | — | 3,610 |
| SC (Girl) | — | 4,286 |
| OBC-NCL | 12 | 5,089 |
| OBC-NCL (Girl) | — | 9,090 |
| OPEN | 15 | 13,219 |
| OPEN (Girl) | — | 23,017 |
Source: JoSAA 2021 R1
Computer Science and Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)
AI| Category | Seats | 2026 close · R1 |
|---|---|---|
| EWS (PwD) | 1 | 2 |
| OBC-NCL (PwD) | 1 | 80 |
| OPEN (PwD) | 1 | 131 |
| ST | 6 | 421 |
| EWS | 6 | 525 |
| SC | 10 | 841 |
| ST (Girl) | — | 563 |
| EWS (Girl) | — | 1,415 |
| OBC-NCL | 18 | 1,407 |
| SC (Girl) | — | 1,628 |
| OPEN | 29 | 3,609 |
| OBC-NCL (Girl) | — | 3,712 |
| OPEN (Girl) | — | 7,920 |
Source: JoSAA 2021 R1
Data Science and Artificial Intelligence (4 Years, Bachelor of Technology)
AI| Category | Seats | 2026 close · R1 |
|---|---|---|
| OBC-NCL (PwD) | 1 | 49 |
| OPEN (PwD) (Girl) | — | 209 |
| ST | 3 | 562 |
| EWS | 5 | 634 |
| ST (Girl) | — | 937 |
| SC | 6 | 1,031 |
| EWS (Girl) | — | 1,518 |
| OBC-NCL | 13 | 1,807 |
| SC (Girl) | — | 1,840 |
| OPEN | 19 | 4,627 |
| OBC-NCL (Girl) | — | 4,684 |
| OPEN (Girl) | — | 8,682 |
Source: JoSAA 2025 R1
Electrical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)
AI| Category | Seats | 2026 close · R1 |
|---|---|---|
| OPEN (PwD) | 1 | 276 |
| ST | 4 | 872 |
| EWS | 5 | 1,026 |
| ST (Girl) | — | 892 |
| SC | 8 | 1,679 |
| EWS (Girl) | — | 2,119 |
| SC (Girl) | — | 3,053 |
| OBC-NCL | 14 | 2,904 |
| OBC-NCL (Girl) | — | 6,083 |
| OPEN | 22 | 6,770 |
| OPEN (Girl) | — | 13,760 |
Source: JoSAA 2021 R1
Engineering Physics (4 Years, Bachelor of Technology)
AI| Category | Seats | 2026 close · R1 |
|---|---|---|
| OPEN (PwD) | 1 | 220 |
| ST | 2 | 1,443 |
| EWS | 2 | 1,802 |
| SC | 4 | 2,592 |
| EWS (Girl) | — | 3,044 |
| SC (Girl) | — | 3,748 |
| OBC-NCL | 6 | 4,623 |
| OBC-NCL (Girl) | — | 8,672 |
| OPEN | 9 | 9,934 |
| OPEN (Girl) | — | 18,270 |
Source: JoSAA 2021 R1
Mechanical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)
AI| Category | Seats | 2026 close · R1 |
|---|---|---|
| OPEN (PwD) | 1 | 554 |
| ST | 4 | 1,078 |
| ST (Girl) | — | 1,532 |
| EWS | 5 | 1,496 |
| SC | 6 | 2,138 |
| EWS (Girl) | — | 2,988 |
| SC (Girl) | — | 3,995 |
| OBC-NCL | 12 | 4,159 |
| OBC-NCL (Girl) | — | 8,137 |
| OPEN | 18 | 9,743 |
| OPEN (Girl) | — | 18,830 |
Source: JoSAA 2021 R1
Quantum Science and Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)
AI| Category | Seats | 2026 close · R1 |
|---|---|---|
| OBC-NCL (PwD) | — | 125 |
| ST | — | 926 |
| EWS | — | 1,196 |
| SC | — | 1,773 |
| EWS (Girl) | — | 2,674 |
| OBC-NCL | — | 2,804 |
| SC (Girl) | — | 2,810 |
| OPEN | — | 6,695 |
| OBC-NCL (Girl) | — | 7,633 |
| OPEN (Girl) | — | 14,182 |
Source: JoSAA 2026 R1
Seats & Courses
Courses offered and sanctioned seats we hold, by quota.
Agricultural Engineering with Data Analytics (4 Years, Bachelor of Technology)
AISeat count not available
B.Tech in General Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)
AI24 seats (all categories held)
B.Tech in Materials Science and Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)
AI23 seats (all categories held)
B.Tech in Mathematics and Computing (4 Years, Bachelor of Technology)
AI32 seats (all categories held)
B.Tech in Microelectronics & VLSI (4 Years, Bachelor of Technology)
AI24 seats (all categories held)
BS in Chemical Sciences (4 Years, Bachelor of Science)
AI23 seats (all categories held)
Bio Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)
AI23 seats (all categories held)
Bio Engineering (5 Years, Bachelor and Master of Technology (Dual Degree))
AISeat count not available
Chemical Engineering with Data Analytics (4 Years, Bachelor of Technology)
AISeat count not available
Civil Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)
AI39 seats (all categories held)
Computer Science and Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)
AI72 seats (all categories held)
Data Science and Artificial Intelligence (4 Years, Bachelor of Technology)
AI47 seats (all categories held)
Data Science and Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)
AISeat count not available
Electrical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)
AI54 seats (all categories held)
Engineering Physics (4 Years, Bachelor of Technology)
AI24 seats (all categories held)
Mechanical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)
AI46 seats (all categories held)
Quantum Science and Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)
AISeat count not available
Admission process
Seats here are allotted through JoSAA counselling (Freeze / Float / Slide across rounds).
Contact
We only link a website we can verify; otherwise we point you to a Google search rather than guess an address.
Campus on the map