Cut-offs
Closing ranks by category. Every figure is source-stamped; a blank means we don't hold that figure.
All-India quota
Architecture (5 Years, Bachelor of Architecture)
HS| Category | Seats | 2026 close · R1 |
|---|---|---|
| OBC-NCL (PwD) | 1 | 12 |
| OPEN (PwD) (Girl) | — | 91 |
| OBC-NCL (Girl) | — | 37 |
| OBC-NCL | 6 | 51 |
| OPEN (Girl) | — | 19 |
| SC | 4 | 103 |
| SC (Girl) | — | 26 |
| OPEN | 9 | 136 |
| ST | 2 | 147 |
| ST (Girl) | — | 14 |
| EWS | 2 | 226 |
Source: JoSAA 2021 R1
Architecture (5 Years, Bachelor of Architecture)
OS| Category | Seats | 2026 close · R1 |
|---|---|---|
| SC (Girl) | — | 28 |
| ST | — | 6 |
| OPEN (PwD) | — | 1 |
| SC | — | 72 |
| EWS | — | 56 |
| OBC-NCL (Girl) | — | 231 |
| OPEN (Girl) | — | 72 |
| EWS (Girl) | — | 95 |
| OBC-NCL | — | 150 |
| OPEN | — | 208 |
Source: JoSAA 2021 R1
B. Tech. (Mathematics & Computing) M. Tech. in (Mathematics & Computing) (5 Years, B.Tech. + M.Tech./MS (Dual Degree))
HS| Category | Seats | 2026 close · R1 |
|---|---|---|
| OBC-NCL (PwD) | — | 440 |
| ST | — | 1,634 |
| ST (Girl) | — | 4,806 |
| OBC-NCL | — | 5,132 |
| SC | — | 5,491 |
| OBC-NCL (Girl) | — | 6,663 |
| EWS | — | 7,774 |
| OPEN | — | 13,257 |
| OPEN (Girl) | — | 18,226 |
Source: JoSAA 2026 R1
B. Tech. (Mathematics & Computing) M. Tech. in (Mathematics & Computing) (5 Years, B.Tech. + M.Tech./MS (Dual Degree))
OS| Category | Seats | 2026 close · R1 |
|---|---|---|
| OPEN (PwD) | — | 538 |
| ST | — | 762 |
| EWS | — | 1,324 |
| SC | — | 1,453 |
| EWS (Girl) | — | 2,078 |
| OBC-NCL | — | 3,233 |
| SC (Girl) | — | 3,403 |
| OBC-NCL (Girl) | — | 4,639 |
| OPEN | — | 7,031 |
| OPEN (Girl) | — | 12,491 |
Source: JoSAA 2026 R1
Bio Technology (4 Years, Bachelor of Technology)
HS| Category | Seats | 2026 close · R1 |
|---|---|---|
| OPEN (PwD) | 1 | 1,373 |
| SC | 2 | 11,482 |
| SC (Girl) | — | 5,791 |
| OBC-NCL (Girl) | — | 8,680 |
| OBC-NCL | 4 | 9,992 |
| ST | 1 | 8,872 |
| OPEN (Girl) | — | 23,907 |
| OPEN | 5 | 27,942 |
| EWS | 2 | 20,091 |
Source: JoSAA 2021 R1
Bio Technology (4 Years, Bachelor of Technology)
OS| Category | Seats | 2026 close · R1 |
|---|---|---|
| OPEN (PwD) | — | 913 |
| ST | — | 2,397 |
| ST (Girl) | — | 2,995 |
| SC | — | 2,792 |
| EWS | — | 5,960 |
| EWS (Girl) | — | 4,564 |
| OBC-NCL | — | 9,482 |
| OBC-NCL (Girl) | — | 7,994 |
| OPEN | — | 28,368 |
| OPEN (Girl) | — | 15,854 |
Source: JoSAA 2021 R1
Chemical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)
HS| Category | Seats | 2026 close · R1 |
|---|---|---|
| OBC-NCL (PwD) | 1 | 691 |
| OPEN (PwD) | 1 | 1,324 |
| OBC-NCL (Girl) | — | 7,954 |
| SC (Girl) | — | 11,425 |
| OBC-NCL | 12 | 7,833 |
| SC | 6 | 11,444 |
| ST (Girl) | — | 26,756 |
| ST | 3 | 20,894 |
| EWS (Girl) | — | 13,909 |
| OPEN (Girl) | — | 26,282 |
| OPEN | 18 | 25,859 |
| EWS | 5 | 17,195 |
Source: JoSAA 2021 R1
Chemical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)
OS| Category | Seats | 2026 close · R1 |
|---|---|---|
| ST (PwD) | — | 72 |
| SC (PwD) (Girl) | — | 206 |
| OPEN (PwD) | — | 1,351 |
| ST | — | 1,330 |
| ST (Girl) | — | 1,745 |
| EWS | — | 3,381 |
| EWS (Girl) | — | 5,841 |
| SC | — | 4,215 |
| SC (Girl) | — | 4,909 |
| OBC-NCL | — | 7,583 |
| OBC-NCL (Girl) | — | 10,824 |
| OPEN | — | 22,077 |
| OPEN (Girl) | — | 31,428 |
Source: JoSAA 2021 R1
Civil Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)
HS| Category | Seats | 2026 close · R1 |
|---|---|---|
| OBC-NCL (PwD) (Girl) | — | 541 |
| OBC-NCL (PwD) | 1 | 662 |
| OPEN (PwD) | 1 | 1,221 |
| SC (Girl) | — | 11,342 |
| OBC-NCL (Girl) | — | 9,351 |
| OBC-NCL | 17 | 10,035 |
| ST (Girl) | — | 4,812 |
| SC | 10 | 13,109 |
| ST | 5 | 13,584 |
| OPEN | 27 | 32,051 |
| OPEN (Girl) | — | 26,753 |
| EWS (Girl) | — | 15,887 |
| EWS | 6 | 23,698 |
Source: JoSAA 2021 R1
Civil Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)
OS| Category | Seats | 2026 close · R1 |
|---|---|---|
| EWS (PwD) | — | 188 |
| SC (PwD) | — | 158 |
| OBC-NCL (PwD) | — | 540 |
| ST | — | 1,163 |
| OPEN (PwD) | — | 966 |
| OPEN (PwD) (Girl) | — | 2,018 |
| ST (Girl) | — | 1,712 |
| SC | — | 4,664 |
| EWS | — | 4,454 |
| EWS (Girl) | — | 5,933 |
| SC (Girl) | — | 5,291 |
| OBC-NCL | — | 9,887 |
| OBC-NCL (Girl) | — | 13,390 |
| OPEN | — | 29,936 |
| OPEN (Girl) | — | 38,684 |
Source: JoSAA 2021 R1
Computer Science and Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)
HS| Category | Seats | 2026 close · R1 |
|---|---|---|
| OBC-NCL (PwD) | 1 | 377 |
| OPEN (PwD) | 1 | 216 |
| OPEN (PwD) (Girl) | — | 555 |
| OBC-NCL | 18 | 3,677 |
| ST | 5 | 2,865 |
| ST (Girl) | — | 1,167 |
| SC | 10 | 2,677 |
| OBC-NCL (Girl) | — | 3,857 |
| SC (Girl) | — | 4,245 |
| OPEN | 27 | 8,761 |
| OPEN (Girl) | — | 13,120 |
| EWS | 6 | 7,613 |
| EWS (Girl) | — | 3,227 |
Source: JoSAA 2021 R1
Computer Science and Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)
OS| Category | Seats | 2026 close · R1 |
|---|---|---|
| EWS (PwD) | — | 18 |
| SC (PwD) | — | 21 |
| OBC-NCL (PwD) | — | 87 |
| OPEN (PwD) | — | 122 |
| OPEN (PwD) (Girl) | — | 241 |
| ST | — | 301 |
| ST (Girl) | — | 445 |
| EWS | — | 694 |
| SC | — | 766 |
| EWS (Girl) | — | 1,397 |
| OBC-NCL | — | 1,688 |
| SC (Girl) | — | 1,439 |
| OBC-NCL (Girl) | — | 3,468 |
| OPEN | — | 5,100 |
| OPEN (Girl) | — | 7,853 |
Source: JoSAA 2021 R1
Electrical and Electronics Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)
HS| Category | Seats | 2026 close · R1 |
|---|---|---|
| EWS (PwD) | 1 | 369 |
| OBC-NCL (PwD) | 1 | 421 |
| OPEN (PwD) (Girl) | — | 1,166 |
| OPEN (PwD) | 1 | 496 |
| OBC-NCL | 18 | 5,149 |
| OBC-NCL (Girl) | — | 5,553 |
| SC (Girl) | — | 8,711 |
| ST (Girl) | — | 20,967 |
| OPEN | 27 | 16,598 |
| SC | 10 | 6,522 |
| ST | 4 | 10,399 |
| OPEN (Girl) | — | 18,906 |
| EWS (Girl) | — | 12,927 |
| EWS | 6 | 12,200 |
Source: JoSAA 2021 R1
Electrical and Electronics Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)
OS| Category | Seats | 2026 close · R1 |
|---|---|---|
| ST (PwD) | — | 46 |
| SC (PwD) | — | 103 |
| OBC-NCL (PwD) | — | 183 |
| OPEN (PwD) | — | 393 |
| OBC-NCL (PwD) (Girl) | — | 336 |
| ST | — | 862 |
| ST (Girl) | — | 1,232 |
| EWS | — | 1,760 |
| SC | — | 2,287 |
| EWS (Girl) | — | 2,300 |
| SC (Girl) | — | 2,854 |
| OBC-NCL | — | 4,029 |
| OBC-NCL (Girl) | — | 7,160 |
| OPEN | — | 10,458 |
| OPEN (Girl) | — | 16,912 |
Source: JoSAA 2021 R1
Electronics and Communication Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)
HS| Category | Seats | 2026 close · R1 |
|---|---|---|
| EWS (PwD) | 1 | 72 |
| OBC-NCL (PwD) | 1 | 234 |
| OPEN (PwD) | 1 | 255 |
| OBC-NCL | 17 | 4,621 |
| OBC-NCL (Girl) | — | 4,841 |
| SC | 10 | 4,635 |
| SC (Girl) | — | 7,837 |
| ST (Girl) | — | 5,581 |
| ST | 5 | 4,757 |
| OPEN | 27 | 11,033 |
| OPEN (Girl) | — | 15,005 |
| EWS | 6 | 8,624 |
| EWS (Girl) | — | 9,657 |
Source: JoSAA 2021 R1
Electronics and Communication Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)
OS| Category | Seats | 2026 close · R1 |
|---|---|---|
| ST (PwD) | — | 3 |
| SC (PwD) | — | 42 |
| OBC-NCL (PwD) | — | 95 |
| OPEN (PwD) | — | 174 |
| ST | — | 569 |
| OPEN (PwD) (Girl) | — | 480 |
| ST (Girl) | — | 544 |
| EWS | — | 1,043 |
| EWS (Girl) | — | 1,673 |
| SC | — | 1,388 |
| OBC-NCL | — | 2,535 |
| SC (Girl) | — | 2,196 |
| OBC-NCL (Girl) | — | 5,290 |
| OPEN | — | 7,025 |
| OPEN (Girl) | — | 11,404 |
Source: JoSAA 2021 R1
Energy Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)
HS| Category | Seats | 2026 close · R1 |
|---|---|---|
| OPEN (PwD) | 1 | 1,846 |
| OBC-NCL | 4 | 8,304 |
| SC | 2 | 13,264 |
| OBC-NCL (Girl) | — | 8,613 |
| ST | 1 | 28,359 |
| OPEN | 6 | 27,165 |
| ST (Girl) | — | 35,352 |
| OPEN (Girl) | — | 27,704 |
| EWS | 2 | 24,418 |
Source: JoSAA 2025 R1
Energy Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)
OS| Category | Seats | 2026 close · R1 |
|---|---|---|
| OBC-NCL (PwD) | — | 607 |
| ST | — | 1,906 |
| EWS | — | 3,551 |
| SC | — | 4,188 |
| SC (Girl) | — | 7,012 |
| EWS (Girl) | — | 5,901 |
| OBC-NCL | — | 7,272 |
| OBC-NCL (Girl) | — | 8,993 |
| OPEN | — | 22,313 |
| OPEN (Girl) | — | 28,724 |
Source: JoSAA 2025 R1
Engineering Physics (4 Years, Bachelor of Technology)
HS| Category | Seats | 2026 close · R1 |
|---|---|---|
| OBC-NCL (PwD) | 1 | 888 |
| OBC-NCL | 4 | 7,237 |
| OBC-NCL (Girl) | — | 8,211 |
| ST | 1 | 20,657 |
| SC | 2 | 6,003 |
| EWS | 1 | 24,516 |
| OPEN | 5 | 21,201 |
| OPEN (Girl) | — | 29,352 |
Source: JoSAA 2021 R1
Engineering Physics (4 Years, Bachelor of Technology)
OS| Category | Seats | 2026 close · R1 |
|---|---|---|
| OPEN (PwD) | — | 1,544 |
| ST | — | 1,640 |
| EWS | — | 3,128 |
| SC | — | 3,319 |
| EWS (Girl) | — | 5,624 |
| SC (Girl) | — | 5,558 |
| OBC-NCL | — | 4,942 |
| OBC-NCL (Girl) | — | 10,820 |
| OPEN | — | 10,012 |
| OPEN (Girl) | — | 12,623 |
Source: JoSAA 2021 R1
Materials Science and Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)
HS| Category | Seats | 2026 close · R1 |
|---|---|---|
| OBC-NCL (Girl) | — | 10,125 |
| OBC-NCL | 3 | 9,261 |
| SC | 2 | 13,683 |
| ST | 1 | 28,342 |
| OPEN | 4 | 30,865 |
| OPEN (Girl) | — | 31,645 |
| EWS | 1 | 28,222 |
| EWS (Girl) | — | 27,709 |
Source: JoSAA 2021 R1
Materials Science and Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)
OS| Category | Seats | 2026 close · R1 |
|---|---|---|
| OPEN (PwD) | — | 1,139 |
| ST | — | 1,769 |
| EWS | — | 4,837 |
| SC | — | 4,629 |
| SC (Girl) | — | 6,456 |
| OBC-NCL | — | 10,233 |
| OBC-NCL (Girl) | — | 10,836 |
| OPEN | — | 26,785 |
| OPEN (Girl) | — | 32,088 |
Source: JoSAA 2021 R1
Mechanical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)
HS| Category | Seats | 2026 close · R1 |
|---|---|---|
| OPEN (PwD) | 1 | 984 |
| OBC-NCL (PwD) | 1 | 493 |
| OBC-NCL | 21 | 6,801 |
| OBC-NCL (Girl) | — | 7,512 |
| ST (Girl) | — | 25,128 |
| SC | 13 | 10,457 |
| OPEN | 31 | 20,964 |
| SC (Girl) | — | 10,619 |
| ST | 5 | 15,811 |
| OPEN (Girl) | — | 24,132 |
| EWS | 7 | 16,270 |
| EWS (Girl) | — | 17,104 |
Source: JoSAA 2021 R1
Mechanical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)
OS| Category | Seats | 2026 close · R1 |
|---|---|---|
| ST (PwD) | — | 50 |
| EWS (PwD) | — | 166 |
| OBC-NCL (PwD) | — | 305 |
| OBC-NCL (PwD) (Girl) | — | 894 |
| ST | — | 962 |
| OPEN (PwD) | — | 705 |
| OPEN (PwD) (Girl) | — | 1,957 |
| ST (Girl) | — | 2,043 |
| EWS | — | 2,805 |
| SC | — | 3,320 |
| EWS (Girl) | — | 5,182 |
| SC (Girl) | — | 4,201 |
| OBC-NCL | — | 5,921 |
| OBC-NCL (Girl) | — | 9,521 |
| OPEN | — | 15,985 |
| OPEN (Girl) | — | 25,770 |
Source: JoSAA 2021 R1
Production Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)
HS| Category | Seats | 2026 close · R1 |
|---|---|---|
| OBC-NCL (PwD) | 1 | 1,169 |
| OPEN (PwD) | 1 | 1,344 |
| OBC-NCL (Girl) | — | 9,180 |
| OBC-NCL | 6 | 9,107 |
| SC (Girl) | — | 15,945 |
| ST (Girl) | — | 28,411 |
| ST | 2 | 18,525 |
| SC | 4 | 13,756 |
| OPEN | 8 | 30,236 |
| OPEN (Girl) | — | 31,741 |
| EWS | 2 | 26,137 |
Source: JoSAA 2021 R1
Production Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)
OS| Category | Seats | 2026 close · R1 |
|---|---|---|
| OPEN (PwD) | — | 1,412 |
| ST | — | 2,095 |
| EWS | — | 4,351 |
| SC | — | 4,558 |
| EWS (Girl) | — | 7,373 |
| SC (Girl) | — | 5,709 |
| OBC-NCL | — | 9,205 |
| OBC-NCL (Girl) | — | 11,680 |
| OPEN | — | 26,940 |
| OPEN (Girl) | — | 31,047 |
Source: JoSAA 2021 R1
Seats & Courses
Courses offered and sanctioned seats we hold, by quota.
Architecture (5 Years, Bachelor of Architecture)
HS25 seats (all categories held)
Architecture (5 Years, Bachelor of Architecture)
OSSeat count not available
B. Tech. (Mathematics & Computing) M. Tech. in (Mathematics & Computing) (5 Years, B.Tech. + M.Tech./MS (Dual Degree))
HSSeat count not available
B. Tech. (Mathematics & Computing) M. Tech. in (Mathematics & Computing) (5 Years, B.Tech. + M.Tech./MS (Dual Degree))
OSSeat count not available
Bio Technology (4 Years, Bachelor of Technology)
HS15 seats (all categories held)
Bio Technology (4 Years, Bachelor of Technology)
OSSeat count not available
Chemical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)
HS46 seats (all categories held)
Chemical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)
OSSeat count not available
Civil Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)
HS68 seats (all categories held)
Civil Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)
OSSeat count not available
Computer Science and Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)
HS70 seats (all categories held)
Computer Science and Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)
OSSeat count not available
Electrical and Electronics Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)
HS68 seats (all categories held)
Electrical and Electronics Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)
OSSeat count not available
Electronics and Communication Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)
HS68 seats (all categories held)
Electronics and Communication Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)
OSSeat count not available
Energy Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)
HS16 seats (all categories held)
Energy Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)
OSSeat count not available
Engineering Physics (4 Years, Bachelor of Technology)
HS15 seats (all categories held)
Engineering Physics (4 Years, Bachelor of Technology)
OSSeat count not available
Materials Science and Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)
HS12 seats (all categories held)
Materials Science and Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)
OSSeat count not available
Mechanical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)
HS79 seats (all categories held)
Mechanical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)
OSSeat count not available
Production Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)
HS24 seats (all categories held)
Production Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)
OSSeat count not available
Admission process
Seats here are allotted through JoSAA counselling (Freeze / Float / Slide across rounds).
Contact
We only link a website we can verify; otherwise we point you to a Google search rather than guess an address.
Campus on the map