Cut-offs
Closing ranks by category. Every figure is source-stamped; a blank means we don't hold that figure.
All-India quota
Bio Technology (4 Years, Bachelor of Technology)
HS| Category | Seats | 2026 close · R1 |
|---|---|---|
| OBC-NCL (PwD) (Girl) | — | 1,001 |
| ST | 2 | 4,836 |
| EWS | 2 | 5,903 |
| SC | 3 | 5,522 |
| SC (Girl) | — | 7,543 |
| EWS (Girl) | — | 7,041 |
| OBC-NCL | 6 | 13,093 |
| OPEN | 10 | 37,866 |
| OPEN (Girl) | — | 48,255 |
Source: JoSAA 2021 R1
Bio Technology (4 Years, Bachelor of Technology)
OS| Category | Seats | 2026 close · R1 |
|---|---|---|
| OBC-NCL (PwD) | — | 1,064 |
| ST | — | 2,313 |
| ST (Girl) | — | 3,521 |
| EWS | — | 4,998 |
| SC | — | 5,574 |
| EWS (Girl) | — | 5,962 |
| SC (Girl) | — | 6,181 |
| OBC-NCL | — | 12,183 |
| OBC-NCL (Girl) | — | 13,412 |
| OPEN | — | 34,223 |
| OPEN (Girl) | — | 39,351 |
Source: JoSAA 2021 R1
Chemical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)
HS| Category | Seats | 2026 close · R1 |
|---|---|---|
| OPEN (PwD) | 1 | 961 |
| EWS | 1 | 3,309 |
| ST | 2 | 3,352 |
| SC | 3 | 3,772 |
| EWS (Girl) | — | 5,534 |
| SC (Girl) | — | 5,693 |
| OBC-NCL | 7 | 8,098 |
| OBC-NCL (Girl) | — | 12,438 |
| OPEN | 9 | 21,924 |
| OPEN (Girl) | — | 37,818 |
Source: JoSAA 2021 R1
Chemical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)
OS| Category | Seats | 2026 close · R1 |
|---|---|---|
| EWS (PwD) | — | 241 |
| ST | — | 1,758 |
| OPEN (PwD) | — | 1,837 |
| EWS | — | 3,088 |
| SC | — | 4,074 |
| EWS (Girl) | — | 5,374 |
| SC (Girl) | — | 5,739 |
| OBC-NCL | — | 7,732 |
| OBC-NCL (Girl) | — | 11,496 |
| OPEN | — | 20,828 |
| OPEN (Girl) | — | 34,150 |
Source: JoSAA 2021 R1
Civil Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)
HS| Category | Seats | 2026 close · R1 |
|---|---|---|
| SC (PwD) (Girl) | — | 104 |
| OBC-NCL (PwD) | 1 | 620 |
| OPEN (PwD) | 1 | 1,332 |
| ST | 4 | 3,959 |
| EWS | 4 | 4,731 |
| SC | 7 | 4,732 |
| SC (Girl) | — | 6,770 |
| ST (Girl) | — | 5,136 |
| EWS (Girl) | — | 6,813 |
| OBC-NCL | 13 | 9,983 |
| OBC-NCL (Girl) | — | 15,892 |
| OPEN | 19 | 29,919 |
| OPEN (Girl) | — | 43,842 |
Source: JoSAA 2021 R1
Civil Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)
OS| Category | Seats | 2026 close · R1 |
|---|---|---|
| EWS (PwD) | — | 202 |
| OPEN (PwD) | — | 1,044 |
| ST | — | 1,156 |
| OPEN (PwD) (Girl) | — | 2,324 |
| ST (Girl) | — | 1,287 |
| SC | — | 5,230 |
| EWS | — | 4,457 |
| EWS (Girl) | — | 6,175 |
| SC (Girl) | — | 7,607 |
| OBC-NCL | — | 9,794 |
| OBC-NCL (Girl) | — | 14,859 |
| OPEN | — | 28,909 |
| OPEN (Girl) | — | 38,714 |
Source: JoSAA 2021 R1
Computer Science and Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)
HS| Category | Seats | 2026 close · R1 |
|---|---|---|
| SC (PwD) | 1 | 43 |
| ST (PwD) | 1 | 88 |
| OBC-NCL (PwD) | 2 | 75 |
| OPEN (PwD) | 2 | 97 |
| OPEN (PwD) (Girl) | — | 400 |
| OBC-NCL (PwD) (Girl) | — | 365 |
| EWS | 13 | 993 |
| SC | 19 | 1,047 |
| ST | 9 | 1,646 |
| EWS (Girl) | — | 2,069 |
| OBC-NCL | 32 | 2,372 |
| SC (Girl) | — | 2,991 |
| ST (Girl) | — | 1,545 |
| OBC-NCL (Girl) | — | 5,527 |
| OPEN | 51 | 6,234 |
| OPEN (Girl) | — | 11,281 |
Source: JoSAA 2021 R1
Computer Science and Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)
OS| Category | Seats | 2026 close · R1 |
|---|---|---|
| SC (PwD) | — | 26 |
| ST (PwD) | — | 4 |
| SC (PwD) (Girl) | — | 33 |
| OBC-NCL (PwD) | — | 85 |
| EWS (PwD) (Girl) | — | 48 |
| OPEN (PwD) | — | 177 |
| ST | — | 379 |
| EWS | — | 765 |
| ST (Girl) | — | 849 |
| SC | — | 919 |
| EWS (Girl) | — | 1,385 |
| OBC-NCL | — | 1,656 |
| SC (Girl) | — | 1,879 |
| OPEN | — | 4,879 |
| OBC-NCL (Girl) | — | 5,158 |
| OPEN (Girl) | — | 9,797 |
Source: JoSAA 2021 R1
Electrical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)
HS| Category | Seats | 2026 close · R1 |
|---|---|---|
| OBC-NCL (PwD) | 1 | 312 |
| OPEN (PwD) | 1 | 319 |
| EWS | 4 | 1,845 |
| SC | 6 | 2,357 |
| ST | 3 | 2,975 |
| EWS (Girl) | — | 3,156 |
| ST (Girl) | — | 4,346 |
| OBC-NCL | 11 | 4,270 |
| SC (Girl) | — | 3,831 |
| OBC-NCL (Girl) | — | 9,431 |
| OPEN | 15 | 11,826 |
| OPEN (Girl) | — | 19,622 |
Source: JoSAA 2021 R1
Electrical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)
OS| Category | Seats | 2026 close · R1 |
|---|---|---|
| SC (PwD) (Girl) | — | 382 |
| OBC-NCL (PwD) | — | 249 |
| OPEN (PwD) | — | 443 |
| ST | — | 942 |
| EWS | — | 1,632 |
| OPEN (PwD) (Girl) | — | 834 |
| ST (Girl) | — | 1,426 |
| SC | — | 2,368 |
| EWS (Girl) | — | 2,501 |
| SC (Girl) | — | 4,705 |
| OBC-NCL | — | 4,191 |
| OBC-NCL (Girl) | — | 8,278 |
| OPEN | — | 10,682 |
| OPEN (Girl) | — | 18,096 |
Source: JoSAA 2021 R1
Electronics and Communication Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)
HS| Category | Seats | 2026 close · R1 |
|---|---|---|
| OBC-NCL (PwD) | 1 | 222 |
| OPEN (PwD) | 1 | 273 |
| OPEN (PwD) (Girl) | — | 535 |
| EWS | 7 | 1,441 |
| SC | 12 | 1,913 |
| ST | 5 | 2,730 |
| EWS (Girl) | — | 2,701 |
| OBC-NCL | 19 | 3,692 |
| SC (Girl) | — | 3,488 |
| ST (Girl) | — | 1,757 |
| OBC-NCL (Girl) | — | 7,912 |
| OPEN | 28 | 9,380 |
| OPEN (Girl) | — | 17,009 |
Source: JoSAA 2021 R1
Electronics and Communication Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)
OS| Category | Seats | 2026 close · R1 |
|---|---|---|
| SC (PwD) (Girl) | — | 178 |
| OBC-NCL (PwD) | — | 110 |
| EWS (PwD) (Girl) | — | 86 |
| OPEN (PwD) | — | 243 |
| ST | — | 669 |
| OPEN (PwD) (Girl) | — | 509 |
| EWS | — | 1,139 |
| ST (Girl) | — | 1,068 |
| SC | — | 1,698 |
| EWS (Girl) | — | 2,095 |
| OBC-NCL | — | 3,135 |
| SC (Girl) | — | 2,480 |
| OBC-NCL (Girl) | — | 5,673 |
| OPEN | — | 7,622 |
| OPEN (Girl) | — | 14,649 |
Source: JoSAA 2021 R1
Engineering and Computational Mechanics (4 Years, Bachelor of Technology)
HS| Category | Seats | 2026 close · R1 |
|---|---|---|
| EWS (PwD) (Girl) | — | 389 |
| OPEN (PwD) | 1 | 735 |
| EWS | 1 | 1,998 |
| SC | 2 | 2,605 |
| ST | 1 | 2,902 |
| OBC-NCL | 3 | 4,940 |
| OBC-NCL (Girl) | — | 12,476 |
| OPEN | 5 | 12,597 |
| OPEN (Girl) | — | 19,939 |
Source: JoSAA 2023 R1
Engineering and Computational Mechanics (4 Years, Bachelor of Technology)
OS| Category | Seats | 2026 close · R1 |
|---|---|---|
| ST | — | 935 |
| EWS | — | 1,662 |
| SC | — | 2,670 |
| OBC-NCL | — | 4,835 |
| SC (Girl) | — | 4,258 |
| OBC-NCL (Girl) | — | 9,516 |
| OPEN | — | 11,041 |
| OPEN (Girl) | — | 19,265 |
Source: JoSAA 2023 R1
Materials Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)
HS| Category | Seats | 2026 close · R1 |
|---|---|---|
| OPEN (PwD) | 1 | 1,290 |
| EWS | 1 | 5,432 |
| ST | 1 | 4,620 |
| SC | 2 | 6,068 |
| OBC-NCL | 3 | 11,101 |
| OBC-NCL (Girl) | — | 16,566 |
| OPEN | 5 | 34,732 |
| OPEN (Girl) | — | 44,283 |
Source: JoSAA 2024 R1
Materials Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)
OS| Category | Seats | 2026 close · R1 |
|---|---|---|
| ST | — | 1,844 |
| EWS | — | 4,777 |
| SC | — | 6,166 |
| SC (Girl) | — | 9,208 |
| OBC-NCL | — | 10,455 |
| OBC-NCL (Girl) | — | 17,155 |
| OPEN | — | 31,715 |
| OPEN (Girl) | — | 36,962 |
Source: JoSAA 2024 R1
Mathematics and Computing (4 Years, Bachelor of Technology)
HS| Category | Seats | 2026 close · R1 |
|---|---|---|
| OPEN (PwD) | — | 250 |
| EWS (PwD) (Girl) | — | 400 |
| EWS | — | 1,011 |
| ST | — | 1,676 |
| SC | — | 1,714 |
| OBC-NCL | — | 2,601 |
| OPEN | — | 6,530 |
| OBC-NCL (Girl) | — | 6,782 |
| OPEN (Girl) | — | 12,400 |
Source: JoSAA 2026 R1
Mathematics and Computing (4 Years, Bachelor of Technology)
OS| Category | Seats | 2026 close · R1 |
|---|---|---|
| ST | — | 630 |
| EWS | — | 782 |
| SC | — | 1,420 |
| OBC-NCL | — | 2,205 |
| SC (Girl) | — | 3,090 |
| OBC-NCL (Girl) | — | 4,707 |
| OPEN | — | 5,380 |
| OPEN (Girl) | — | 9,485 |
Source: JoSAA 2026 R1
Mechanical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)
HS| Category | Seats | 2026 close · R1 |
|---|---|---|
| EWS (PwD) | 1 | 121 |
| OBC-NCL (PwD) | 1 | 415 |
| OBC-NCL (PwD) (Girl) | — | 557 |
| OPEN (PwD) | 2 | 740 |
| EWS | 8 | 3,217 |
| SC | 12 | 3,806 |
| ST | 6 | 4,487 |
| ST (Girl) | — | 4,398 |
| EWS (Girl) | — | 5,375 |
| SC (Girl) | — | 5,851 |
| OBC-NCL | 25 | 7,953 |
| OBC-NCL (Girl) | — | 13,338 |
| OPEN | 34 | 20,850 |
| OPEN (Girl) | — | 33,427 |
Source: JoSAA 2021 R1
Mechanical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)
OS| Category | Seats | 2026 close · R1 |
|---|---|---|
| SC (PwD) | — | 304 |
| OBC-NCL (PwD) | — | 628 |
| OPEN (PwD) | — | 1,100 |
| ST | — | 1,415 |
| ST (Girl) | — | 2,424 |
| OPEN (PwD) (Girl) | — | 2,014 |
| EWS | — | 3,111 |
| SC | — | 4,012 |
| EWS (Girl) | — | 5,552 |
| OBC-NCL | — | 7,254 |
| SC (Girl) | — | 5,502 |
| OBC-NCL (Girl) | — | 13,670 |
| OPEN | — | 18,949 |
| OPEN (Girl) | — | 30,891 |
Source: JoSAA 2021 R1
Seats & Courses
Courses offered and sanctioned seats we hold, by quota.
Bio Technology (4 Years, Bachelor of Technology)
HS24 seats (all categories held)
Bio Technology (4 Years, Bachelor of Technology)
OSSeat count not available
Chemical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)
HS23 seats (all categories held)
Chemical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)
OSSeat count not available
Civil Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)
HS49 seats (all categories held)
Civil Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)
OSSeat count not available
Computer Science and Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)
HS130 seats (all categories held)
Computer Science and Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)
OSSeat count not available
Electrical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)
HS41 seats (all categories held)
Electrical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)
OSSeat count not available
Electronics and Communication Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)
HS73 seats (all categories held)
Electronics and Communication Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)
OSSeat count not available
Engineering and Computational Mechanics (4 Years, Bachelor of Technology)
HS13 seats (all categories held)
Engineering and Computational Mechanics (4 Years, Bachelor of Technology)
OSSeat count not available
Materials Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)
HS13 seats (all categories held)
Materials Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)
OSSeat count not available
Mathematics and Computing (4 Years, Bachelor of Technology)
HSSeat count not available
Mathematics and Computing (4 Years, Bachelor of Technology)
OSSeat count not available
Mechanical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)
HS89 seats (all categories held)
Mechanical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)
OSSeat count not available
Production and Industrial Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)
HSSeat count not available
Production and Industrial Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)
OSSeat count not available
Admission process
Seats here are allotted through JoSAA counselling (Freeze / Float / Slide across rounds).
Contact
We only link a website we can verify; otherwise we point you to a Google search rather than guess an address.
Campus on the map