Cut-offs
Closing ranks by category. Every figure is source-stamped; a blank means we don't hold that figure.
All-India quota
Architecture (5 Years, Bachelor of Architecture)
HS| Category | Seats | 2026 close · R1 |
|---|---|---|
| OPEN (PwD) | 1 | 31 |
| EWS (Girl) | — | 269 |
| ST (Girl) | — | 160 |
| SC (Girl) | — | 384 |
| ST | 3 | 275 |
| SC | 6 | 531 |
| EWS | 4 | 763 |
| OPEN (Girl) | — | 843 |
| OBC-NCL (Girl) | — | 985 |
| OPEN | 15 | 1,816 |
| OBC-NCL | 10 | 1,272 |
Source: JoSAA 2021 R1
Architecture (5 Years, Bachelor of Architecture)
OS| Category | Seats | 2026 close · R1 |
|---|---|---|
| OBC-NCL (PwD) | — | 81 |
| ST (Girl) | — | 74 |
| OPEN (PwD) | — | 92 |
| ST | — | 92 |
| EWS (Girl) | — | 164 |
| SC (Girl) | — | 196 |
| SC | — | 218 |
| EWS | — | 248 |
| OBC-NCL (Girl) | — | 268 |
| OBC-NCL | — | 320 |
| OPEN (Girl) | — | 526 |
| OPEN | — | 649 |
Source: JoSAA 2021 R1
B. Tech. and M. Tech. in Engineering and Computational Mechanics (Dual Degree) (5 Years, Bachelor and Master of Technology (Dual Degree))
HS| Category | Seats | 2026 close · R1 |
|---|---|---|
| ST | 1 | 2,771 |
| EWS | 1 | 4,195 |
| SC | 2 | 5,569 |
| EWS (Girl) | — | 7,264 |
| OBC-NCL | 3 | 10,366 |
| OBC-NCL (Girl) | — | 18,517 |
| OPEN | 5 | 29,683 |
| OPEN (Girl) | — | 37,261 |
Source: JoSAA 2025 R1
B. Tech. and M. Tech. in Engineering and Computational Mechanics (Dual Degree) (5 Years, Bachelor and Master of Technology (Dual Degree))
OS| Category | Seats | 2026 close · R1 |
|---|---|---|
| ST | — | 2,269 |
| EWS | — | 3,011 |
| SC | — | 4,244 |
| OBC-NCL | — | 7,280 |
| SC (Girl) | — | 6,550 |
| OBC-NCL (Girl) | — | 14,488 |
| OPEN | — | 18,614 |
| OPEN (Girl) | — | 32,184 |
Source: JoSAA 2025 R1
Chemical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)
HS| Category | Seats | 2026 close · R1 |
|---|---|---|
| OPEN (PwD) | 1 | 2,062 |
| ST | 2 | 3,083 |
| ST (Girl) | — | 3,382 |
| EWS | 3 | 5,344 |
| SC | 4 | 6,464 |
| EWS (Girl) | — | 6,532 |
| SC (Girl) | — | 2,930 |
| OBC-NCL | 7 | 12,448 |
| OBC-NCL (Girl) | — | 17,471 |
| OPEN | 11 | 35,780 |
| OPEN (Girl) | — | 44,520 |
Source: JoSAA 2021 R1
Chemical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)
OS| Category | Seats | 2026 close · R1 |
|---|---|---|
| OPEN (PwD) | — | 1,769 |
| ST | — | 2,042 |
| ST (Girl) | — | 3,272 |
| EWS | — | 4,938 |
| SC | — | 5,630 |
| EWS (Girl) | — | 6,607 |
| SC (Girl) | — | 7,258 |
| OBC-NCL | — | 10,914 |
| OBC-NCL (Girl) | — | 16,459 |
| OPEN | — | 32,146 |
| OPEN (Girl) | — | 41,484 |
Source: JoSAA 2021 R1
Civil Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)
HS| Category | Seats | 2026 close · R1 |
|---|---|---|
| OBC-NCL (PwD) | 1 | 796 |
| ST | 3 | 2,525 |
| OPEN (PwD) | 1 | 994 |
| ST (Girl) | — | 4,575 |
| SC | 6 | 6,951 |
| EWS | 4 | 6,651 |
| EWS (Girl) | — | 8,569 |
| SC (Girl) | — | 10,259 |
| OBC-NCL | 10 | 15,059 |
| OBC-NCL (Girl) | — | 21,362 |
| OPEN | 15 | 42,452 |
| OPEN (Girl) | — | 52,049 |
Source: JoSAA 2021 R1
Civil Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)
OS| Category | Seats | 2026 close · R1 |
|---|---|---|
| OBC-NCL (PwD) | — | 687 |
| OPEN (PwD) | — | 1,577 |
| ST | — | 1,440 |
| ST (Girl) | — | 1,469 |
| SC | — | 5,607 |
| EWS | — | 5,767 |
| EWS (Girl) | — | 7,500 |
| SC (Girl) | — | 7,131 |
| OBC-NCL | — | 12,202 |
| OBC-NCL (Girl) | — | 16,597 |
| OPEN | — | 36,291 |
| OPEN (Girl) | — | 49,469 |
Source: JoSAA 2021 R1
Computer Science and Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)
HS| Category | Seats | 2026 close · R1 |
|---|---|---|
| ST (PwD) | 1 | 16 |
| EWS (PwD) | 1 | 67 |
| SC (PwD) (Girl) | — | 201 |
| OBC-NCL (PwD) | 1 | 213 |
| SC (PwD) | 1 | 39 |
| OPEN (PwD) | 2 | 362 |
| OBC-NCL (PwD) (Girl) | — | 1,078 |
| ST | 6 | 1,222 |
| EWS | 8 | 1,722 |
| ST (Girl) | — | 1,160 |
| SC | 13 | 2,334 |
| EWS (Girl) | — | 2,854 |
| SC (Girl) | — | 3,829 |
| OBC-NCL | 24 | 4,792 |
| OBC-NCL (Girl) | — | 7,518 |
| OPEN | 35 | 11,166 |
| OPEN (Girl) | — | 19,889 |
Source: JoSAA 2021 R1
Computer Science and Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)
OS| Category | Seats | 2026 close · R1 |
|---|---|---|
| ST (PwD) | — | 26 |
| EWS (PwD) | — | 41 |
| SC (PwD) | — | 54 |
| OBC-NCL (PwD) | — | 123 |
| OPEN (PwD) | — | 253 |
| OBC-NCL (PwD) (Girl) | — | 368 |
| OPEN (PwD) (Girl) | — | 601 |
| ST | — | 803 |
| ST (Girl) | — | 1,157 |
| EWS | — | 1,302 |
| SC | — | 1,983 |
| EWS (Girl) | — | 2,341 |
| OBC-NCL | — | 3,361 |
| SC (Girl) | — | 2,925 |
| OBC-NCL (Girl) | — | 6,828 |
| OPEN | — | 9,659 |
| OPEN (Girl) | — | 15,723 |
Source: JoSAA 2021 R1
Electrical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)
HS| Category | Seats | 2026 close · R1 |
|---|---|---|
| OBC-NCL (PwD) | 1 | 643 |
| OPEN (PwD) | 1 | 1,339 |
| ST | 3 | 2,233 |
| EWS | 4 | 2,896 |
| ST (Girl) | — | 2,329 |
| SC | 6 | 4,465 |
| SC (Girl) | — | 7,424 |
| OBC-NCL | 11 | 7,593 |
| OBC-NCL (Girl) | — | 12,546 |
| OPEN | 16 | 20,230 |
| OPEN (Girl) | — | 31,195 |
Source: JoSAA 2021 R1
Electrical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)
OS| Category | Seats | 2026 close · R1 |
|---|---|---|
| OBC-NCL (PwD) | — | 616 |
| OPEN (PwD) | — | 774 |
| ST | — | 1,290 |
| ST (Girl) | — | 2,447 |
| EWS | — | 2,773 |
| SC | — | 3,532 |
| EWS (Girl) | — | 3,613 |
| SC (Girl) | — | 4,742 |
| OBC-NCL | — | 6,725 |
| OBC-NCL (Girl) | — | 11,295 |
| OPEN | — | 19,212 |
| OPEN (Girl) | — | 24,697 |
Source: JoSAA 2021 R1
Electrical Engineering with E Mobility (4 Years, Bachelor of Technology)
HS| Category | Seats | 2026 close · R1 |
|---|---|---|
| ST | — | 2,298 |
| EWS | — | 3,383 |
| SC | — | 4,509 |
| EWS (Girl) | — | 6,021 |
| OBC-NCL | — | 9,060 |
| OBC-NCL (Girl) | — | 14,658 |
| OPEN | — | 24,130 |
| OPEN (Girl) | — | 32,489 |
Source: JoSAA 2026 R1
Electrical Engineering with E Mobility (4 Years, Bachelor of Technology)
OS| Category | Seats | 2026 close · R1 |
|---|---|---|
| ST | — | 1,871 |
| EWS | — | 2,797 |
| SC | — | 3,684 |
| OBC-NCL | — | 6,619 |
| SC (Girl) | — | 6,717 |
| OBC-NCL (Girl) | — | 11,705 |
| OPEN | — | 19,792 |
| OPEN (Girl) | — | 28,652 |
Source: JoSAA 2026 R1
Electronics and Communication Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)
HS| Category | Seats | 2026 close · R1 |
|---|---|---|
| EWS (PwD) | 1 | 275 |
| OBC-NCL (PwD) | 1 | 319 |
| OPEN (PwD) (Girl) | — | 1,346 |
| OPEN (PwD) | 1 | 518 |
| ST | 4 | 1,949 |
| EWS | 7 | 2,515 |
| ST (Girl) | — | 1,356 |
| SC | 10 | 3,891 |
| EWS (Girl) | — | 4,534 |
| OBC-NCL | 18 | 6,255 |
| SC (Girl) | — | 7,066 |
| OBC-NCL (Girl) | — | 10,757 |
| OPEN | 27 | 17,382 |
| OPEN (Girl) | — | 26,448 |
Source: JoSAA 2021 R1
Electronics and Communication Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)
OS| Category | Seats | 2026 close · R1 |
|---|---|---|
| ST (PwD) | — | 53 |
| EWS (PwD) (Girl) | — | 182 |
| SC (PwD) | — | 153 |
| SC (PwD) (Girl) | — | 343 |
| OPEN (PwD) | — | 551 |
| ST | — | 1,214 |
| ST (Girl) | — | 1,820 |
| EWS | — | 2,004 |
| SC | — | 2,818 |
| EWS (Girl) | — | 3,155 |
| SC (Girl) | — | 3,947 |
| OBC-NCL | — | 5,175 |
| OBC-NCL (Girl) | — | 9,270 |
| OPEN | — | 13,590 |
| OPEN (Girl) | — | 20,191 |
Source: JoSAA 2021 R1
Energy and Electrical Vehicle Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)
HS| Category | Seats | 2026 close · R1 |
|---|---|---|
| ST | 1 | 2,953 |
| EWS | 1 | 4,430 |
| SC | 2 | 5,431 |
| EWS (Girl) | — | 7,044 |
| OBC-NCL | 3 | 10,581 |
| OBC-NCL (Girl) | — | 14,848 |
| OPEN | 5 | 27,018 |
| OPEN (Girl) | — | 35,990 |
Source: JoSAA 2025 R1
Energy and Electrical Vehicle Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)
OS| Category | Seats | 2026 close · R1 |
|---|---|---|
| ST | — | 2,132 |
| EWS | — | 3,563 |
| SC | — | 4,863 |
| OBC-NCL | — | 7,714 |
| SC (Girl) | — | 7,570 |
| OBC-NCL (Girl) | — | 14,749 |
| OPEN | — | 23,510 |
| OPEN (Girl) | — | 31,954 |
Source: JoSAA 2025 R1
Materials and Metallurgical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)
HS| Category | Seats | 2026 close · R1 |
|---|---|---|
| OPEN (PwD) | — | 3,341 |
| ST | — | 3,867 |
| ST (Girl) | — | 4,067 |
| EWS | — | 7,072 |
| SC | — | 7,645 |
| EWS (Girl) | — | 9,149 |
| SC (Girl) | — | 10,270 |
| OBC-NCL | — | 15,778 |
| OBC-NCL (Girl) | — | 24,012 |
| OPEN | — | 44,312 |
| OPEN (Girl) | — | 54,510 |
Source: JoSAA 2026 R1
Materials and Metallurgical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)
OS| Category | Seats | 2026 close · R1 |
|---|---|---|
| OPEN (PwD) | — | 2,003 |
| ST | — | 2,757 |
| ST (Girl) | — | 3,288 |
| EWS | — | 6,203 |
| SC | — | 6,433 |
| EWS (Girl) | — | 8,282 |
| SC (Girl) | — | 9,221 |
| OBC-NCL | — | 14,179 |
| OBC-NCL (Girl) | — | 19,538 |
| OPEN | — | 41,137 |
| OPEN (Girl) | — | 50,897 |
Source: JoSAA 2026 R1
Mathematics and Data Science (5 Years, Bachelor and Master of Technology (Dual Degree))
HS| Category | Seats | 2026 close · R1 |
|---|---|---|
| ST | 1 | 2,491 |
| EWS | 1 | 2,002 |
| SC | 2 | 3,166 |
| EWS (Girl) | — | 3,811 |
| OBC-NCL | 3 | 5,297 |
| OBC-NCL (Girl) | — | 10,663 |
| OPEN | 5 | 13,568 |
| OPEN (Girl) | — | 26,497 |
Source: JoSAA 2021 R1
Mathematics and Data Science (5 Years, Bachelor and Master of Technology (Dual Degree))
OS| Category | Seats | 2026 close · R1 |
|---|---|---|
| ST | — | 1,148 |
| EWS | — | 1,930 |
| SC | — | 3,220 |
| OBC-NCL | — | 5,894 |
| SC (Girl) | — | 4,713 |
| OBC-NCL (Girl) | — | 11,468 |
| OPEN | — | 13,756 |
| OPEN (Girl) | — | 20,189 |
Source: JoSAA 2021 R1
Mechanical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)
HS| Category | Seats | 2026 close · R1 |
|---|---|---|
| ST (PwD) | 1 | 83 |
| SC (PwD) | 1 | 125 |
| EWS (PwD) | 1 | 258 |
| OBC-NCL (PwD) | 1 | 1,282 |
| ST | 5 | 2,419 |
| OPEN (PwD) | 2 | 1,771 |
| ST (Girl) | — | 3,411 |
| EWS | 7 | 4,398 |
| SC | 11 | 5,710 |
| EWS (Girl) | — | 6,373 |
| SC (Girl) | — | 8,836 |
| OBC-NCL | 19 | 11,474 |
| OBC-NCL (Girl) | — | 18,176 |
| OPEN | 29 | 30,392 |
| OPEN (Girl) | — | 43,550 |
Source: JoSAA 2021 R1
Mechanical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)
OS| Category | Seats | 2026 close · R1 |
|---|---|---|
| SC (PwD) | — | 278 |
| EWS (PwD) | — | 266 |
| OBC-NCL (PwD) | — | 700 |
| OPEN (PwD) | — | 1,487 |
| OPEN (PwD) (Girl) | — | 2,356 |
| ST | — | 1,903 |
| ST (Girl) | — | 3,301 |
| EWS | — | 4,183 |
| SC | — | 4,761 |
| EWS (Girl) | — | 6,225 |
| SC (Girl) | — | 6,682 |
| OBC-NCL | — | 9,377 |
| OBC-NCL (Girl) | — | 16,904 |
| OPEN | — | 26,984 |
| OPEN (Girl) | — | 39,691 |
Source: JoSAA 2021 R1
Planning (4 Years, Bachelor of Planning)
HS| Category | Seats | 2026 close · R1 |
|---|---|---|
| ST | 2 | 279 |
| SC | 3 | 419 |
| EWS | 2 | 675 |
| EWS (Girl) | — | 326 |
| SC (Girl) | — | 106 |
| OPEN (Girl) | — | 613 |
| OPEN | 8 | 1,103 |
| OBC-NCL | 5 | 1,328 |
| OBC-NCL (Girl) | — | 706 |
Source: JoSAA 2021 R1
Planning (4 Years, Bachelor of Planning)
OS| Category | Seats | 2026 close · R1 |
|---|---|---|
| ST | — | 77 |
| SC | — | 104 |
| SC (Girl) | — | 86 |
| EWS | — | 71 |
| OBC-NCL (Girl) | — | 300 |
| OBC-NCL | — | 248 |
| OPEN (Girl) | — | 485 |
| OPEN | — | 400 |
Source: JoSAA 2021 R1
Seats & Courses
Courses offered and sanctioned seats we hold, by quota.
Architecture (5 Years, Bachelor of Architecture)
HS40 seats (all categories held)
Architecture (5 Years, Bachelor of Architecture)
OSSeat count not available
B. Tech. and M. Tech. in Engineering and Computational Mechanics (Dual Degree) (5 Years, Bachelor and Master of Technology (Dual Degree))
HS12 seats (all categories held)
B. Tech. and M. Tech. in Engineering and Computational Mechanics (Dual Degree) (5 Years, Bachelor and Master of Technology (Dual Degree))
OSSeat count not available
Chemical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)
HS28 seats (all categories held)
Chemical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)
OSSeat count not available
Civil Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)
HS40 seats (all categories held)
Civil Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)
OSSeat count not available
Computer Science and Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)
HS92 seats (all categories held)
Computer Science and Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)
OSSeat count not available
Electrical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)
HS42 seats (all categories held)
Electrical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)
OSSeat count not available
Electrical Engineering with E Mobility (4 Years, Bachelor of Technology)
HSSeat count not available
Electrical Engineering with E Mobility (4 Years, Bachelor of Technology)
OSSeat count not available
Electronics and Communication Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)
HS70 seats (all categories held)
Electronics and Communication Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)
OSSeat count not available
Energy and Electrical Vehicle Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)
HS12 seats (all categories held)
Energy and Electrical Vehicle Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)
OSSeat count not available
Materials Science and Metallurgical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)
HSSeat count not available
Materials Science and Metallurgical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)
OSSeat count not available
Materials and Metallurgical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)
HSSeat count not available
Materials and Metallurgical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)
OSSeat count not available
Mathematics and Data Science (5 Years, Bachelor and Master of Technology (Dual Degree))
HS12 seats (all categories held)
Mathematics and Data Science (5 Years, Bachelor and Master of Technology (Dual Degree))
OSSeat count not available
Mechanical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)
HS77 seats (all categories held)
Mechanical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)
OSSeat count not available
Planning (4 Years, Bachelor of Planning)
HS20 seats (all categories held)
Planning (4 Years, Bachelor of Planning)
OSSeat count not available
Admission process
Seats here are allotted through JoSAA counselling (Freeze / Float / Slide across rounds).
Contact
We only link a website we can verify; otherwise we point you to a Google search rather than guess an address.
Campus on the map