Cut-offs
Closing ranks by category. Every figure is source-stamped; a blank means we don't hold that figure.
All-India quota
Architecture (5 Years, Bachelor of Architecture)
HS| Category | Seats | 2026 close · R1 |
|---|---|---|
| SC (Girl) | — | 123 |
| ST | 2 | 810 |
| EWS | 3 | 846 |
| ST (Girl) | — | 76 |
| SC | 5 | 661 |
| OPEN (Girl) | — | 544 |
| OBC-NCL (Girl) | — | 409 |
| OPEN | 12 | 1,183 |
| OBC-NCL | 7 | 754 |
Source: JoSAA 2021 R1
Architecture (5 Years, Bachelor of Architecture)
OS| Category | Seats | 2026 close · R1 |
|---|---|---|
| OBC-NCL (PwD) | — | 78 |
| ST (Girl) | — | 17 |
| ST | — | 57 |
| SC (Girl) | — | 163 |
| OPEN (PwD) | — | 14 |
| EWS (Girl) | — | 74 |
| SC | — | 159 |
| EWS | — | 128 |
| OPEN (Girl) | — | 389 |
| OBC-NCL | — | 261 |
| OBC-NCL (Girl) | — | 230 |
| OPEN | — | 458 |
Source: JoSAA 2021 R1
Artificial Intelligence and Data Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)
HS| Category | Seats | 2026 close · R1 |
|---|---|---|
| ST | 1 | 298 |
| EWS | 2 | 980 |
| SC | 2 | 1,092 |
| ST (Girl) | — | 1,121 |
| EWS (Girl) | — | 2,186 |
| OBC-NCL | 4 | 2,327 |
| SC (Girl) | — | 4,017 |
| OPEN | 7 | 7,257 |
| OBC-NCL (Girl) | — | 4,742 |
Source: JoSAA 2023 R1
Artificial Intelligence and Data Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)
OS| Category | Seats | 2026 close · R1 |
|---|---|---|
| ST | — | 518 |
| EWS | — | 872 |
| SC | — | 1,062 |
| EWS (Girl) | — | 1,728 |
| OBC-NCL | — | 2,215 |
| SC (Girl) | — | 1,330 |
| OBC-NCL (Girl) | — | 3,044 |
| OPEN | — | 5,764 |
| OPEN (Girl) | — | 10,627 |
Source: JoSAA 2023 R1
Chemical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)
HS| Category | Seats | 2026 close · R1 |
|---|---|---|
| EWS (PwD) | 1 | 432 |
| OBC-NCL (PwD) | 1 | 696 |
| ST | 4 | 1,566 |
| OPEN (PwD) | 1 | 1,469 |
| ST (Girl) | — | 1,884 |
| EWS | 5 | 3,913 |
| SC | 6 | 4,497 |
| EWS (Girl) | — | 4,727 |
| SC (Girl) | — | 5,234 |
| OBC-NCL | 11 | 8,632 |
| OBC-NCL (Girl) | — | 14,485 |
| OPEN | 18 | 25,627 |
| OPEN (Girl) | — | 25,900 |
Source: JoSAA 2021 R1
Chemical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)
OS| Category | Seats | 2026 close · R1 |
|---|---|---|
| OBC-NCL (PwD) | — | 804 |
| OPEN (PwD) | — | 1,554 |
| ST | — | 2,144 |
| ST (Girl) | — | 3,114 |
| EWS | — | 3,444 |
| SC | — | 4,493 |
| EWS (Girl) | — | 5,156 |
| SC (Girl) | — | 5,975 |
| OBC-NCL | — | 8,769 |
| OBC-NCL (Girl) | — | 13,561 |
| OPEN | — | 23,203 |
| OPEN (Girl) | — | 35,291 |
Source: JoSAA 2021 R1
Civil Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)
HS| Category | Seats | 2026 close · R1 |
|---|---|---|
| ST | 4 | 554 |
| ST (Girl) | — | 971 |
| OPEN (PwD) | 1 | 353 |
| SC | 6 | 4,600 |
| EWS | 4 | 4,676 |
| SC (Girl) | — | 6,440 |
| EWS (Girl) | — | 5,486 |
| OBC-NCL | 12 | 9,062 |
| OBC-NCL (Girl) | — | 14,473 |
| OPEN | 17 | 26,633 |
| OPEN (Girl) | — | 34,312 |
Source: JoSAA 2021 R1
Civil Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)
OS| Category | Seats | 2026 close · R1 |
|---|---|---|
| SC (PwD) | — | 122 |
| EWS (PwD) | — | 69 |
| OPEN (PwD) | — | 194 |
| ST | — | 1,376 |
| ST (Girl) | — | 1,768 |
| SC | — | 4,280 |
| EWS | — | 4,842 |
| SC (Girl) | — | 6,418 |
| EWS (Girl) | — | 6,619 |
| OBC-NCL | — | 10,488 |
| OBC-NCL (Girl) | — | 15,555 |
| OPEN | — | 31,400 |
| OPEN (Girl) | — | 44,814 |
Source: JoSAA 2021 R1
Computer Science and Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)
HS| Category | Seats | 2026 close · R1 |
|---|---|---|
| EWS (PwD) | 1 | 112 |
| OBC-NCL (PwD) | 1 | 152 |
| OPEN (PwD) | 1 | 286 |
| ST | 3 | 287 |
| ST (Girl) | — | 421 |
| EWS | 5 | 926 |
| SC | 7 | 1,064 |
| EWS (Girl) | — | 1,224 |
| OBC-NCL | 12 | 2,090 |
| SC (Girl) | — | 3,973 |
| OBC-NCL (Girl) | — | 5,324 |
| OPEN | 17 | 6,019 |
| OPEN (Girl) | — | 8,720 |
Source: JoSAA 2021 R1
Computer Science and Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)
OS| Category | Seats | 2026 close · R1 |
|---|---|---|
| SC (PwD) | — | 55 |
| OBC-NCL (PwD) | — | 61 |
| OPEN (PwD) | — | 143 |
| OPEN (PwD) (Girl) | — | 311 |
| ST | — | 397 |
| EWS | — | 813 |
| ST (Girl) | — | 960 |
| SC | — | 1,055 |
| SC (Girl) | — | 1,166 |
| EWS (Girl) | — | 1,855 |
| OBC-NCL | — | 2,018 |
| OBC-NCL (Girl) | — | 4,337 |
| OPEN | — | 5,255 |
| OPEN (Girl) | — | 9,019 |
Source: JoSAA 2021 R1
Electrical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)
HS| Category | Seats | 2026 close · R1 |
|---|---|---|
| ST | 3 | 591 |
| OBC-NCL (PwD) | 1 | 340 |
| ST (Girl) | — | 1,073 |
| OPEN (PwD) (Girl) | — | 1,048 |
| EWS | 4 | 2,203 |
| SC | 7 | 2,594 |
| EWS (Girl) | — | 3,368 |
| SC (Girl) | — | 4,810 |
| OBC-NCL | 12 | 4,579 |
| OBC-NCL (Girl) | — | 8,407 |
| OPEN | 18 | 13,982 |
| OPEN (Girl) | — | 18,189 |
Source: JoSAA 2021 R1
Electrical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)
OS| Category | Seats | 2026 close · R1 |
|---|---|---|
| ST (PwD) | — | 49 |
| OBC-NCL (PwD) | — | 220 |
| OPEN (PwD) | — | 447 |
| ST | — | 1,130 |
| ST (Girl) | — | 1,624 |
| EWS | — | 1,951 |
| SC | — | 2,573 |
| EWS (Girl) | — | 3,246 |
| SC (Girl) | — | 4,049 |
| OBC-NCL | — | 5,033 |
| OBC-NCL (Girl) | — | 8,886 |
| OPEN | — | 12,665 |
| OPEN (Girl) | — | 20,846 |
Source: JoSAA 2021 R1
Electronics and Communication Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)
HS| Category | Seats | 2026 close · R1 |
|---|---|---|
| ST | 3 | 344 |
| OBC-NCL (PwD) | 1 | 281 |
| EWS | 4 | 1,508 |
| ST (Girl) | — | 812 |
| OPEN (PwD) (Girl) | — | 409 |
| SC | 8 | 1,882 |
| EWS (Girl) | — | 2,421 |
| OBC-NCL | 12 | 3,582 |
| SC (Girl) | — | 3,572 |
| OBC-NCL (Girl) | — | 6,869 |
| OPEN | 18 | 10,191 |
| OPEN (Girl) | — | 15,625 |
Source: JoSAA 2021 R1
Electronics and Communication Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)
OS| Category | Seats | 2026 close · R1 |
|---|---|---|
| EWS (PwD) | — | 30 |
| OBC-NCL (PwD) | — | 166 |
| ST | — | 861 |
| OPEN (PwD) (Girl) | — | 663 |
| ST (Girl) | — | 1,003 |
| EWS | — | 1,246 |
| SC | — | 1,877 |
| EWS (Girl) | — | 2,374 |
| SC (Girl) | — | 2,839 |
| OBC-NCL | — | 3,531 |
| OBC-NCL (Girl) | — | 6,857 |
| OPEN | — | 8,288 |
| OPEN (Girl) | — | 14,735 |
Source: JoSAA 2021 R1
Engineering Physics (4 Years, Bachelor of Technology)
HS| Category | Seats | 2026 close · R1 |
|---|---|---|
| ST | — | 2,137 |
| OPEN (PwD) | — | 2,352 |
| EWS | — | 4,037 |
| SC | — | 4,072 |
| EWS (Girl) | — | 5,687 |
| SC (Girl) | — | 6,837 |
| OBC-NCL | — | 8,919 |
| OBC-NCL (Girl) | — | 16,771 |
| OPEN | — | 22,604 |
| OPEN (Girl) | — | 29,610 |
Source: JoSAA 2026 R1
Engineering Physics (4 Years, Bachelor of Technology)
OS| Category | Seats | 2026 close · R1 |
|---|---|---|
| ST | — | 1,699 |
| OPEN (PwD) | — | 2,046 |
| SC | — | 2,865 |
| EWS | — | 3,598 |
| SC (Girl) | — | 6,468 |
| OBC-NCL | — | 7,580 |
| OBC-NCL (Girl) | — | 13,854 |
| OPEN | — | 16,818 |
| OPEN (Girl) | — | 24,733 |
Source: JoSAA 2026 R1
Mathematics and Computing (4 Years, Bachelor of Technology)
HS| Category | Seats | 2026 close · R1 |
|---|---|---|
| OBC-NCL (PwD) | — | 402 |
| ST | — | 684 |
| EWS | — | 1,026 |
| SC | — | 1,852 |
| OBC-NCL | — | 3,259 |
| SC (Girl) | — | 3,942 |
| OBC-NCL (Girl) | — | 6,018 |
| OPEN | — | 7,977 |
| OPEN (Girl) | — | 11,710 |
Source: JoSAA 2026 R1
Mathematics and Computing (4 Years, Bachelor of Technology)
OS| Category | Seats | 2026 close · R1 |
|---|---|---|
| ST | — | 796 |
| EWS | — | 927 |
| SC | — | 1,365 |
| EWS (Girl) | — | 2,083 |
| OBC-NCL | — | 3,018 |
| SC (Girl) | — | 3,861 |
| OPEN | — | 6,721 |
| OPEN (Girl) | — | 9,462 |
Source: JoSAA 2026 R1
Mechanical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)
HS| Category | Seats | 2026 close · R1 |
|---|---|---|
| OBC-NCL (PwD) | 1 | 518 |
| ST | 2 | 1,085 |
| OPEN (PwD) | 1 | 916 |
| ST (Girl) | — | 1,090 |
| EWS | 4 | 2,775 |
| SC | 6 | 3,252 |
| EWS (Girl) | — | 4,832 |
| SC (Girl) | — | 6,524 |
| OBC-NCL | 12 | 6,618 |
| OBC-NCL (Girl) | — | 13,518 |
| OPEN | 18 | 18,830 |
| OPEN (Girl) | — | 28,711 |
Source: JoSAA 2021 R1
Mechanical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)
OS| Category | Seats | 2026 close · R1 |
|---|---|---|
| EWS (PwD) | — | 175 |
| SC (PwD) | — | 96 |
| OPEN (PwD) | — | 758 |
| ST | — | 1,334 |
| ST (Girl) | — | 2,805 |
| EWS | — | 2,838 |
| SC | — | 3,696 |
| EWS (Girl) | — | 5,840 |
| SC (Girl) | — | 4,682 |
| OBC-NCL | — | 7,202 |
| OBC-NCL (Girl) | — | 13,135 |
| OPEN | — | 17,081 |
| OPEN (Girl) | — | 28,455 |
Source: JoSAA 2021 R1
Metallurgical and Materials Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)
HS| Category | Seats | 2026 close · R1 |
|---|---|---|
| OPEN (PwD) | 1 | 2,629 |
| ST | 2 | 1,614 |
| ST (Girl) | — | 2,731 |
| EWS | 2 | 4,912 |
| SC | 4 | 5,619 |
| EWS (Girl) | — | 5,607 |
| OBC-NCL | 8 | 11,167 |
| OBC-NCL (Girl) | — | 15,998 |
| OPEN | 12 | 32,915 |
| OPEN (Girl) | — | 37,649 |
Source: JoSAA 2021 R1
Metallurgical and Materials Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)
OS| Category | Seats | 2026 close · R1 |
|---|---|---|
| OBC-NCL (PwD) (Girl) | — | 1,033 |
| OPEN (PwD) | — | 2,226 |
| ST | — | 2,368 |
| ST (Girl) | — | 3,264 |
| EWS | — | 4,911 |
| SC | — | 5,807 |
| EWS (Girl) | — | 7,550 |
| SC (Girl) | — | 6,730 |
| OBC-NCL | — | 10,986 |
| OBC-NCL (Girl) | — | 17,410 |
| OPEN | — | 33,371 |
| OPEN (Girl) | — | 39,050 |
Source: JoSAA 2021 R1
Seats & Courses
Courses offered and sanctioned seats we hold, by quota.
Architecture (5 Years, Bachelor of Architecture)
HS29 seats (all categories held)
Architecture (5 Years, Bachelor of Architecture)
OSSeat count not available
Artificial Intelligence and Data Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)
HS16 seats (all categories held)
Artificial Intelligence and Data Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)
OSSeat count not available
Chemical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)
HS47 seats (all categories held)
Chemical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)
OSSeat count not available
Civil Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)
HS45 seats (all categories held)
Civil Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)
OSSeat count not available
Computer Science and Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)
HS47 seats (all categories held)
Computer Science and Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)
OSSeat count not available
Electrical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)
HS46 seats (all categories held)
Electrical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)
OSSeat count not available
Electronics and Communication Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)
HS47 seats (all categories held)
Electronics and Communication Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)
OSSeat count not available
Engineering Physics (4 Years, Bachelor of Technology)
HSSeat count not available
Engineering Physics (4 Years, Bachelor of Technology)
OSSeat count not available
Mathematics and Computing (4 Years, Bachelor of Technology)
HSSeat count not available
Mathematics and Computing (4 Years, Bachelor of Technology)
OSSeat count not available
Mechanical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)
HS44 seats (all categories held)
Mechanical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)
OSSeat count not available
Metallurgical and Materials Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)
HS30 seats (all categories held)
Metallurgical and Materials Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)
OSSeat count not available
Admission process
Seats here are allotted through JoSAA counselling (Freeze / Float / Slide across rounds).
Contact
We only link a website we can verify; otherwise we point you to a Google search rather than guess an address.
Campus on the map