Cut-offs
Closing ranks by category. Every figure is source-stamped; a blank means we don't hold that figure.
All-India quota
Artificial Intelligence (4 Years, Bachelor of Technology)
HS| Category | Seats | 2026 close · R1 |
|---|---|---|
| ST | — | 2,591 |
| EWS | — | 3,445 |
| SC | — | 3,674 |
| SC (Girl) | — | 5,831 |
| OBC-NCL | — | 13,939 |
| OPEN | — | 17,561 |
| OBC-NCL (Girl) | — | 17,994 |
| OPEN (Girl) | — | 20,844 |
Source: JoSAA 2026 R1
Artificial Intelligence (4 Years, Bachelor of Technology)
OS| Category | Seats | 2026 close · R1 |
|---|---|---|
| OPEN (PwD) | — | 536 |
| ST | — | 1,137 |
| SC | — | 1,792 |
| EWS | — | 1,860 |
| SC (Girl) | — | 4,406 |
| OBC-NCL | — | 4,496 |
| OBC-NCL (Girl) | — | 9,212 |
| OPEN | — | 13,544 |
| OPEN (Girl) | — | 20,396 |
Source: JoSAA 2026 R1
Bio Technology (4 Years, Bachelor of Technology)
HS| Category | Seats | 2026 close · R1 |
|---|---|---|
| OPEN (PwD) | 1 | 3,247 |
| SC (Girl) | — | 12,620 |
| SC | 3 | 10,908 |
| EWS | 2 | 11,366 |
| EWS (Girl) | — | 12,856 |
| ST | 2 | 25,418 |
| OPEN (Girl) | — | 61,257 |
| OBC-NCL (Girl) | — | 54,120 |
| OPEN | 8 | 62,072 |
| OBC-NCL | 4 | 54,108 |
Source: JoSAA 2021 R1
Bio Technology (4 Years, Bachelor of Technology)
OS| Category | Seats | 2026 close · R1 |
|---|---|---|
| OBC-NCL (PwD) | — | 763 |
| ST | — | 1,685 |
| EWS | — | 6,214 |
| SC | — | 6,634 |
| SC (Girl) | — | 6,419 |
| OBC-NCL | — | 14,977 |
| OBC-NCL (Girl) | — | 19,871 |
| OPEN | — | 35,741 |
| OPEN (Girl) | — | 40,295 |
Source: JoSAA 2021 R1
Chemical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)
HS| Category | Seats | 2026 close · R1 |
|---|---|---|
| OPEN (PwD) | 1 | 3,462 |
| SC | 3 | 9,625 |
| SC (Girl) | — | 11,036 |
| EWS | 3 | 8,406 |
| EWS (Girl) | — | 9,151 |
| ST | 2 | 23,795 |
| OBC-NCL (Girl) | — | 36,516 |
| OPEN (Girl) | — | 35,387 |
| OPEN | 12 | 46,158 |
| OBC-NCL | 7 | 38,014 |
Source: JoSAA 2021 R1
Chemical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)
OS| Category | Seats | 2026 close · R1 |
|---|---|---|
| SC (PwD) | — | 347 |
| OPEN (PwD) (Girl) | — | 2,569 |
| ST | — | 2,483 |
| ST (Girl) | — | 3,362 |
| EWS | — | 5,100 |
| SC | — | 5,534 |
| EWS (Girl) | — | 6,026 |
| SC (Girl) | — | 7,421 |
| OBC-NCL | — | 11,271 |
| OBC-NCL (Girl) | — | 17,261 |
| OPEN | — | 34,666 |
| OPEN (Girl) | — | 40,381 |
Source: JoSAA 2021 R1
Civil Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)
HS| Category | Seats | 2026 close · R1 |
|---|---|---|
| SC (Girl) | — | 10,300 |
| SC | 5 | 8,691 |
| EWS | 3 | 8,961 |
| EWS (Girl) | — | 12,732 |
| ST | 2 | 10,011 |
| OPEN | 13 | 51,556 |
| OBC-NCL (Girl) | — | 48,926 |
| OBC-NCL | 9 | 48,253 |
| OPEN (Girl) | — | 51,660 |
Source: JoSAA 2021 R1
Civil Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)
OS| Category | Seats | 2026 close · R1 |
|---|---|---|
| ST | — | 1,325 |
| ST (Girl) | — | 1,785 |
| SC | — | 5,579 |
| EWS | — | 5,867 |
| EWS (Girl) | — | 7,804 |
| SC (Girl) | — | 7,833 |
| OBC-NCL | — | 12,375 |
| OBC-NCL (Girl) | — | 17,871 |
| OPEN | — | 39,069 |
| OPEN (Girl) | — | 51,691 |
Source: JoSAA 2021 R1
Computer Science and Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)
HS| Category | Seats | 2026 close · R1 |
|---|---|---|
| SC (PwD) | 1 | 23 |
| EWS (PwD) (Girl) | — | 411 |
| OBC-NCL (PwD) | 1 | 316 |
| OPEN (PwD) | 1 | 418 |
| OPEN (PwD) (Girl) | — | 1,033 |
| EWS | 6 | 2,913 |
| SC | 9 | 3,414 |
| EWS (Girl) | — | 3,978 |
| SC (Girl) | — | 4,968 |
| ST | 5 | 6,435 |
| ST (Girl) | — | 2,498 |
| OBC-NCL | 16 | 12,693 |
| OPEN | 24 | 15,242 |
| OPEN (Girl) | — | 19,850 |
| OBC-NCL (Girl) | — | 13,682 |
Source: JoSAA 2021 R1
Computer Science and Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)
OS| Category | Seats | 2026 close · R1 |
|---|---|---|
| SC (PwD) | — | 49 |
| OBC-NCL (PwD) | — | 182 |
| OPEN (PwD) | — | 352 |
| OPEN (PwD) (Girl) | — | 306 |
| ST | — | 1,008 |
| ST (Girl) | — | 1,389 |
| EWS | — | 1,676 |
| SC | — | 2,159 |
| EWS (Girl) | — | 2,910 |
| OBC-NCL | — | 4,208 |
| SC (Girl) | — | 4,446 |
| OBC-NCL (Girl) | — | 8,368 |
| OPEN | — | 11,596 |
| OPEN (Girl) | — | 19,360 |
Source: JoSAA 2021 R1
Data Science and Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)
HS| Category | Seats | 2026 close · R1 |
|---|---|---|
| OPEN (PwD) | 1 | 1,020 |
| EWS | 2 | 3,300 |
| SC | 4 | 4,932 |
| EWS (Girl) | — | 6,710 |
| SC (Girl) | — | 6,121 |
| ST | 1 | 9,528 |
| OPEN | 10 | 18,561 |
| OBC-NCL | 6 | 17,546 |
| OPEN (Girl) | — | 26,433 |
| OBC-NCL (Girl) | — | 13,781 |
Source: JoSAA 2023 R1
Data Science and Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)
OS| Category | Seats | 2026 close · R1 |
|---|---|---|
| ST (PwD) | — | 23 |
| ST | — | 1,044 |
| EWS | — | 2,097 |
| ST (Girl) | — | 1,598 |
| SC | — | 2,743 |
| EWS (Girl) | — | 3,534 |
| SC (Girl) | — | 5,046 |
| OBC-NCL | — | 5,264 |
| OBC-NCL (Girl) | — | 10,196 |
| OPEN | — | 14,891 |
| OPEN (Girl) | — | 23,389 |
Source: JoSAA 2023 R1
Electrical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)
HS| Category | Seats | 2026 close · R1 |
|---|---|---|
| OBC-NCL (PwD) | 1 | 1,629 |
| EWS | 2 | 4,591 |
| SC | 3 | 6,283 |
| EWS (Girl) | — | 7,142 |
| SC (Girl) | — | 9,223 |
| ST | 2 | 15,980 |
| OPEN | 9 | 29,460 |
| OPEN (Girl) | — | 32,621 |
| OBC-NCL | 6 | 28,118 |
| OBC-NCL (Girl) | — | 28,543 |
Source: JoSAA 2021 R1
Electrical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)
OS| Category | Seats | 2026 close · R1 |
|---|---|---|
| SC (PwD) | — | 209 |
| OPEN (PwD) | — | 1,012 |
| ST | — | 1,459 |
| ST (Girl) | — | 2,291 |
| EWS | — | 2,759 |
| SC | — | 3,765 |
| EWS (Girl) | — | 4,285 |
| SC (Girl) | — | 5,553 |
| OBC-NCL | — | 6,834 |
| OBC-NCL (Girl) | — | 12,410 |
| OPEN | — | 19,738 |
| OPEN (Girl) | — | 27,859 |
Source: JoSAA 2021 R1
Electronics and Communication Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)
HS| Category | Seats | 2026 close · R1 |
|---|---|---|
| OBC-NCL (PwD) | 1 | 1,197 |
| OPEN (PwD) | 1 | 953 |
| EWS | 3 | 4,432 |
| SC | 4 | 5,287 |
| EWS (Girl) | — | 6,751 |
| SC (Girl) | — | 7,606 |
| ST (Girl) | — | 6,436 |
| OPEN | 13 | 22,890 |
| ST | 2 | 13,243 |
| OPEN (Girl) | — | 29,266 |
| OBC-NCL | 10 | 24,231 |
| OBC-NCL (Girl) | — | 25,420 |
Source: JoSAA 2021 R1
Electronics and Communication Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)
OS| Category | Seats | 2026 close · R1 |
|---|---|---|
| SC (PwD) | — | 130 |
| OBC-NCL (PwD) (Girl) | — | 672 |
| OPEN (PwD) | — | 728 |
| ST | — | 1,122 |
| EWS | — | 2,148 |
| ST (Girl) | — | 2,082 |
| SC | — | 3,094 |
| EWS (Girl) | — | 3,504 |
| SC (Girl) | — | 4,467 |
| OBC-NCL | — | 5,496 |
| OBC-NCL (Girl) | — | 9,830 |
| OPEN | — | 15,412 |
| OPEN (Girl) | — | 22,029 |
Source: JoSAA 2021 R1
Electronics and VLSI Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)
HS| Category | Seats | 2026 close · R1 |
|---|---|---|
| SC | 1 | 5,989 |
| EWS | 2 | 4,427 |
| SC (Girl) | — | 9,172 |
| OPEN | 4 | 25,334 |
| ST | 1 | 16,449 |
| OPEN (Girl) | — | 29,295 |
| OBC-NCL | 3 | 24,044 |
| OBC-NCL (Girl) | — | 27,264 |
Source: JoSAA 2023 R1
Electronics and VLSI Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)
OS| Category | Seats | 2026 close · R1 |
|---|---|---|
| OPEN (PwD) | — | 896 |
| ST | — | 1,028 |
| EWS | — | 2,400 |
| SC | — | 3,173 |
| SC (Girl) | — | 5,584 |
| OBC-NCL | — | 5,803 |
| OBC-NCL (Girl) | — | 11,560 |
| OPEN | — | 15,643 |
| OPEN (Girl) | — | 21,815 |
Source: JoSAA 2023 R1
Industrial and Production Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)
HS| Category | Seats | 2026 close · R1 |
|---|---|---|
| SC | 4 | 10,568 |
| SC (Girl) | — | 13,353 |
| EWS | 2 | 8,852 |
| EWS (Girl) | — | 10,238 |
| ST | 2 | 26,856 |
| OPEN (Girl) | — | 54,752 |
| OPEN | 11 | 56,384 |
| OBC-NCL | 7 | 50,541 |
| OBC-NCL (Girl) | — | 52,040 |
Source: JoSAA 2021 R1
Industrial and Production Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)
OS| Category | Seats | 2026 close · R1 |
|---|---|---|
| OBC-NCL (PwD) | — | 1,189 |
| ST | — | 2,802 |
| OPEN (PwD) | — | 1,403 |
| EWS | — | 5,909 |
| SC | — | 6,410 |
| EWS (Girl) | — | 8,387 |
| SC (Girl) | — | 9,652 |
| OBC-NCL | — | 13,789 |
| OBC-NCL (Girl) | — | 19,285 |
| OPEN | — | 40,366 |
| OPEN (Girl) | — | 53,798 |
Source: JoSAA 2021 R1
Information Technology (4 Years, Bachelor of Technology)
HS| Category | Seats | 2026 close · R1 |
|---|---|---|
| SC (PwD) | 1 | 326 |
| OPEN (PwD) (Girl) | — | 2,140 |
| EWS | 3 | 3,993 |
| EWS (Girl) | — | 4,551 |
| SC | 5 | 4,134 |
| SC (Girl) | — | 6,421 |
| ST (Girl) | — | 7,617 |
| OBC-NCL | 10 | 20,360 |
| OPEN | 14 | 21,627 |
| OPEN (Girl) | — | 27,776 |
| OBC-NCL (Girl) | — | 17,396 |
| ST | 2 | 10,607 |
Source: JoSAA 2021 R1
Information Technology (4 Years, Bachelor of Technology)
OS| Category | Seats | 2026 close · R1 |
|---|---|---|
| ST (PwD) | — | 17 |
| OPEN (PwD) | — | 577 |
| OBC-NCL (PwD) (Girl) | — | 275 |
| ST | — | 1,221 |
| EWS | — | 1,974 |
| ST (Girl) | — | 1,902 |
| SC | — | 2,908 |
| EWS (Girl) | — | 3,424 |
| SC (Girl) | — | 4,451 |
| OBC-NCL | — | 4,891 |
| OBC-NCL (Girl) | — | 9,076 |
| OPEN | — | 14,136 |
| OPEN (Girl) | — | 22,808 |
Source: JoSAA 2021 R1
Instrumentation and Control Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)
HS| Category | Seats | 2026 close · R1 |
|---|---|---|
| EWS | 3 | 5,828 |
| SC (Girl) | — | 10,097 |
| EWS (Girl) | — | 7,593 |
| SC | 5 | 7,090 |
| ST | 3 | 23,396 |
| OPEN (Girl) | — | 40,827 |
| OPEN | 14 | 36,138 |
| OBC-NCL (Girl) | — | 28,957 |
| OBC-NCL | 9 | 31,590 |
Source: JoSAA 2021 R1
Instrumentation and Control Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)
OS| Category | Seats | 2026 close · R1 |
|---|---|---|
| OBC-NCL (PwD) | — | 586 |
| OPEN (PwD) | — | 1,228 |
| ST | — | 2,347 |
| ST (Girl) | — | 2,662 |
| EWS | — | 3,523 |
| EWS (Girl) | — | 6,642 |
| SC | — | 4,459 |
| SC (Girl) | — | 7,145 |
| OBC-NCL | — | 8,803 |
| OBC-NCL (Girl) | — | 14,028 |
| OPEN | — | 24,458 |
| OPEN (Girl) | — | 38,847 |
Source: JoSAA 2021 R1
Mathematics and Computing (4 Years, Bachelor of Technology)
HS| Category | Seats | 2026 close · R1 |
|---|---|---|
| OBC-NCL (PwD) | 1 | 1,407 |
| EWS | 2 | 4,400 |
| EWS (Girl) | — | 6,865 |
| SC (Girl) | — | 6,897 |
| SC | 3 | 5,782 |
| ST | 2 | 15,397 |
| OPEN | 7 | 19,818 |
| OPEN (Girl) | — | 24,078 |
| OBC-NCL (Girl) | — | 22,947 |
| OBC-NCL | 5 | 21,890 |
Source: JoSAA 2024 R1
Mathematics and Computing (4 Years, Bachelor of Technology)
OS| Category | Seats | 2026 close · R1 |
|---|---|---|
| ST | — | 1,533 |
| OPEN (PwD) | — | 751 |
| EWS | — | 2,054 |
| SC | — | 2,933 |
| SC (Girl) | — | 4,584 |
| OBC-NCL | — | 5,345 |
| OBC-NCL (Girl) | — | 11,531 |
| OPEN | — | 13,557 |
| OPEN (Girl) | — | 22,048 |
Source: JoSAA 2024 R1
Mechanical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)
HS| Category | Seats | 2026 close · R1 |
|---|---|---|
| OPEN (PwD) | 1 | 3,675 |
| SC | 6 | 8,257 |
| EWS | 5 | 6,454 |
| EWS (Girl) | — | 8,757 |
| SC (Girl) | — | 11,647 |
| ST | 3 | 19,481 |
| OBC-NCL | 12 | 36,960 |
| OPEN | 17 | 40,741 |
| OPEN (Girl) | — | 53,962 |
| OBC-NCL (Girl) | — | 39,665 |
Source: JoSAA 2021 R1
Mechanical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)
OS| Category | Seats | 2026 close · R1 |
|---|---|---|
| OPEN (PwD) | — | 1,187 |
| ST | — | 2,025 |
| ST (Girl) | — | 2,458 |
| EWS | — | 4,333 |
| SC | — | 5,026 |
| EWS (Girl) | — | 6,957 |
| SC (Girl) | — | 7,492 |
| OBC-NCL | — | 9,875 |
| OBC-NCL (Girl) | — | 15,943 |
| OPEN | — | 28,313 |
| OPEN (Girl) | — | 42,071 |
Source: JoSAA 2021 R1
Textile Technology (4 Years, Bachelor of Technology)
HS| Category | Seats | 2026 close · R1 |
|---|---|---|
| SC (Girl) | — | 15,585 |
| SC | 4 | 12,892 |
| EWS | 3 | 11,524 |
| EWS (Girl) | — | 13,071 |
| ST | 1 | 34,454 |
| OPEN (Girl) | — | 64,388 |
| OPEN | 11 | 67,121 |
| OBC-NCL (Girl) | — | 54,810 |
| OBC-NCL | 7 | 58,726 |
Source: JoSAA 2021 R1
Textile Technology (4 Years, Bachelor of Technology)
OS| Category | Seats | 2026 close · R1 |
|---|---|---|
| OBC-NCL (PwD) | — | 1,227 |
| ST | — | 2,811 |
| EWS | — | 6,858 |
| SC | — | 7,438 |
| EWS (Girl) | — | 8,841 |
| SC (Girl) | — | 9,897 |
| OBC-NCL | — | 15,404 |
| OBC-NCL (Girl) | — | 21,020 |
| OPEN | — | 45,771 |
| OPEN (Girl) | — | 57,552 |
Source: JoSAA 2021 R1
Seats & Courses
Courses offered and sanctioned seats we hold, by quota.
Artificial Intelligence (4 Years, Bachelor of Technology)
HSSeat count not available
Artificial Intelligence (4 Years, Bachelor of Technology)
OSSeat count not available
Bio Technology (4 Years, Bachelor of Technology)
HS20 seats (all categories held)
Bio Technology (4 Years, Bachelor of Technology)
OSSeat count not available
Chemical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)
HS29 seats (all categories held)
Chemical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)
OSSeat count not available
Civil Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)
HS32 seats (all categories held)
Civil Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)
OSSeat count not available
Computer Science and Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)
HS63 seats (all categories held)
Computer Science and Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)
OSSeat count not available
Data Science and Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)
HS24 seats (all categories held)
Data Science and Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)
OSSeat count not available
Electrical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)
HS24 seats (all categories held)
Electrical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)
OSSeat count not available
Electronics and Communication Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)
HS34 seats (all categories held)
Electronics and Communication Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)
OSSeat count not available
Electronics and VLSI Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)
HS11 seats (all categories held)
Electronics and VLSI Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)
OSSeat count not available
Industrial and Production Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)
HS27 seats (all categories held)
Industrial and Production Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)
OSSeat count not available
Information Technology (4 Years, Bachelor of Technology)
HS36 seats (all categories held)
Information Technology (4 Years, Bachelor of Technology)
OSSeat count not available
Instrumentation and Control Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)
HS34 seats (all categories held)
Instrumentation and Control Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)
OSSeat count not available
Mathematics and Computing (4 Years, Bachelor of Technology)
HS21 seats (all categories held)
Mathematics and Computing (4 Years, Bachelor of Technology)
OSSeat count not available
Mechanical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)
HS44 seats (all categories held)
Mechanical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)
OSSeat count not available
Textile Technology (4 Years, Bachelor of Technology)
HS26 seats (all categories held)
Textile Technology (4 Years, Bachelor of Technology)
OSSeat count not available
Admission process
Seats here are allotted through JoSAA counselling (Freeze / Float / Slide across rounds).
Contact
We only link a website we can verify; otherwise we point you to a Google search rather than guess an address.
Campus on the map