Cut-offs
Closing ranks by category. Every figure is source-stamped; a blank means we don't hold that figure.
All-India quota
Civil Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)
AI| Category | Seats | 2026 close · R1 |
|---|---|---|
| ST | 2 | 1,202 |
| ST (Girl) | — | 1,338 |
| EWS | 4 | 2,249 |
| SC | 6 | 2,808 |
| SC (Girl) | — | 4,065 |
| EWS (Girl) | — | 4,180 |
| OBC-NCL | 11 | 5,516 |
| OBC-NCL (Girl) | — | 9,304 |
| OPEN | 15 | 15,739 |
| OPEN (Girl) | — | 24,929 |
Source: JoSAA 2021 R1
Computer Science and Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)
AI| Category | Seats | 2026 close · R1 |
|---|---|---|
| EWS (PwD) | 1 | 45 |
| OBC-NCL (PwD) | 1 | 82 |
| ST | 3 | 550 |
| EWS | 3 | 847 |
| ST (Girl) | — | 861 |
| SC | 6 | 1,268 |
| SC (Girl) | — | 1,777 |
| EWS (Girl) | — | 1,715 |
| OBC-NCL | 10 | 2,399 |
| OBC-NCL (Girl) | — | 4,804 |
| OPEN | 16 | 6,556 |
| OPEN (Girl) | — | 11,396 |
Source: JoSAA 2021 R1
Data Science and Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)
AI| Category | Seats | 2026 close · R1 |
|---|---|---|
| OBC-NCL (PwD) | 1 | 62 |
| ST | 3 | 843 |
| EWS | 4 | 1,233 |
| SC | 5 | 1,714 |
| EWS (Girl) | — | 1,931 |
| SC (Girl) | — | 2,243 |
| OBC-NCL | 10 | 3,023 |
| OBC-NCL (Girl) | — | 5,773 |
| OPEN | 16 | 8,826 |
| OPEN (Girl) | — | 14,151 |
Source: JoSAA 2022 R1
Electrical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)
AI| Category | Seats | 2026 close · R1 |
|---|---|---|
| OPEN (PwD) | 1 | 351 |
| ST | 2 | 893 |
| EWS | 4 | 1,360 |
| ST (Girl) | — | 1,088 |
| SC | 6 | 2,001 |
| EWS (Girl) | — | 2,269 |
| SC (Girl) | — | 3,067 |
| OBC-NCL | 11 | 3,512 |
| OBC-NCL (Girl) | — | 6,510 |
| OPEN | 15 | 9,542 |
| OPEN (Girl) | — | 15,600 |
Source: JoSAA 2021 R1
Materials Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)
AI| Category | Seats | 2026 close · R1 |
|---|---|---|
| ST | — | 1,499 |
| EWS | — | 2,357 |
| SC | — | 3,149 |
| EWS (Girl) | — | 4,173 |
| SC (Girl) | — | 4,242 |
| OBC-NCL | — | 5,763 |
| OBC-NCL (Girl) | — | 10,017 |
| OPEN | — | 15,866 |
| OPEN (Girl) | — | 25,298 |
Source: JoSAA 2026 R1
Mechanical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)
AI| Category | Seats | 2026 close · R1 |
|---|---|---|
| ST | 2 | 1,146 |
| ST (Girl) | — | 1,536 |
| EWS | 4 | 1,746 |
| SC | 6 | 2,581 |
| EWS (Girl) | — | 3,487 |
| SC (Girl) | — | 4,094 |
| OBC-NCL | 11 | 4,468 |
| OBC-NCL (Girl) | — | 8,360 |
| OPEN | 15 | 11,591 |
| OPEN (Girl) | — | 22,323 |
Source: JoSAA 2021 R1
Seats & Courses
Courses offered and sanctioned seats we hold, by quota.
Civil Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)
AI38 seats (all categories held)
Computer Science and Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)
AI40 seats (all categories held)
Data Science and Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)
AI39 seats (all categories held)
Electrical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)
AI39 seats (all categories held)
Materials Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)
AISeat count not available
Mechanical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)
AI38 seats (all categories held)
Admission process
Seats here are allotted through JoSAA counselling (Freeze / Float / Slide across rounds).
Contact
We only link a website we can verify; otherwise we point you to a Google search rather than guess an address.
Campus on the map