Cut-offs
Closing ranks by category. Every figure is source-stamped; a blank means we don't hold that figure.
All-India quota
Aerospace Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)
AI| Category | Seats | 2026 close · R1 |
|---|---|---|
| SC (PwD) | 1 | 14 |
| OBC-NCL (PwD) | 1 | 62 |
| OPEN (PwD) | 1 | 103 |
| ST | 4 | 458 |
| EWS | 6 | 574 |
| ST (Girl) | — | 533 |
| SC | 8 | 610 |
| EWS (Girl) | — | 970 |
| OBC-NCL | 15 | 1,467 |
| SC (Girl) | — | 889 |
| OPEN | 23 | 2,593 |
| OBC-NCL (Girl) | — | 3,412 |
| OPEN (Girl) | — | 6,885 |
Source: JoSAA 2021 R1
Applied Geophysics (4 Years, Bachelor of Science)
AI| Category | Seats | 2026 close · R1 |
|---|---|---|
| ST | 2 | 998 |
| ST (Girl) | — | 1,466 |
| EWS | 2 | 1,636 |
| SC | 3 | 2,142 |
| SC (Girl) | — | 3,660 |
| OBC-NCL | 4 | 3,464 |
| OBC-NCL (Girl) | — | 7,037 |
| OPEN | 8 | 6,691 |
| OPEN (Girl) | — | 14,289 |
Source: JoSAA 2025 R1
BS in Mathematics (4 Years, Bachelor of Science)
AI| Category | Seats | 2026 close · R1 |
|---|---|---|
| ST | — | 470 |
| ST (Girl) | — | 652 |
| EWS | 1 | 287 |
| SC | 2 | 516 |
| EWS (Girl) | — | 1,357 |
| OBC-NCL | 4 | 888 |
| OPEN | 6 | 1,042 |
| OBC-NCL (Girl) | — | 3,185 |
| OPEN (Girl) | — | 3,727 |
Source: JoSAA 2021 R1
Chemical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)
AI| Category | Seats | 2026 close · R1 |
|---|---|---|
| OBC-NCL (PwD) | 2 | 68 |
| OBC-NCL (PwD) (Girl) | — | 191 |
| OPEN (PwD) | 2 | 250 |
| ST | 8 | 471 |
| EWS | 10 | 542 |
| ST (Girl) | — | 885 |
| SC | 14 | 743 |
| OBC-NCL | 25 | 1,324 |
| EWS (Girl) | — | 1,139 |
| SC (Girl) | — | 1,565 |
| OPEN | 39 | 2,750 |
| OBC-NCL (Girl) | — | 3,247 |
| OPEN (Girl) | — | 6,336 |
Source: JoSAA 2021 R1
Chemistry (4 Years, Bachelor of Science)
AI| Category | Seats | 2026 close · R1 |
|---|---|---|
| OPEN (PwD) | 1 | 341 |
| ST | 2 | 946 |
| EWS | 3 | 1,639 |
| SC | 4 | 2,207 |
| SC (Girl) | — | 2,657 |
| EWS (Girl) | — | 3,398 |
| OBC-NCL | 6 | 3,724 |
| OBC-NCL (Girl) | — | 7,623 |
| OPEN | 11 | 7,099 |
| OPEN (Girl) | — | 16,204 |
Source: JoSAA 2021 R1
Civil Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)
AI| Category | Seats | 2026 close · R1 |
|---|---|---|
| OBC-NCL (PwD) | 1 | 7 |
| OPEN (PwD) (Girl) | — | 128 |
| OPEN (PwD) | 3 | 308 |
| ST | 9 | 339 |
| ST (Girl) | — | 611 |
| EWS | 12 | 711 |
| SC | 16 | 983 |
| SC (Girl) | — | 1,806 |
| OBC-NCL | 31 | 1,856 |
| EWS (Girl) | — | 1,625 |
| OPEN | 46 | 4,376 |
| OBC-NCL (Girl) | — | 4,410 |
| OPEN (Girl) | — | 8,730 |
Source: JoSAA 2021 R1
Computer Science and Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)
AI| Category | Seats | 2026 close · R1 |
|---|---|---|
| ST (PwD) (Girl) | — | 1 |
| EWS (PwD) | 1 | 2 |
| SC (PwD) | 1 | 3 |
| OBC-NCL (PwD) | 2 | 7 |
| OPEN (PwD) | 3 | 6 |
| ST | 12 | 16 |
| EWS | 15 | 20 |
| SC | 23 | 33 |
| OPEN (PwD) (Girl) | — | 55 |
| OBC-NCL | 41 | 60 |
| OPEN | 61 | 65 |
| EWS (Girl) | — | 127 |
| ST (Girl) | — | 22 |
| SC (Girl) | — | 95 |
| OBC-NCL (Girl) | — | 280 |
| OPEN (Girl) | — | 395 |
Source: JoSAA 2021 R1
Economics (4 Years, Bachelor of Science)
AI| Category | Seats | 2026 close · R1 |
|---|---|---|
| OBC-NCL (PwD) | 1 | 16 |
| OPEN (PwD) | 1 | 48 |
| EWS | 3 | 573 |
| SC | 5 | 727 |
| ST | 2 | 404 |
| EWS (Girl) | — | 790 |
| ST (Girl) | — | 484 |
| OBC-NCL | 8 | 1,439 |
| SC (Girl) | — | 1,424 |
| OPEN | 12 | 2,270 |
| OBC-NCL (Girl) | — | 3,139 |
| OPEN (Girl) | — | 5,998 |
Source: JoSAA 2021 R1
Electrical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)
AI| Category | Seats | 2026 close · R1 |
|---|---|---|
| SC (PwD) (Girl) | — | 4 |
| OBC-NCL (PwD) | 2 | 22 |
| OPEN (PwD) | 2 | 7 |
| ST | 7 | 90 |
| EWS | 9 | 105 |
| SC | 14 | 125 |
| ST (Girl) | — | 93 |
| OBC-NCL | 22 | 279 |
| EWS (Girl) | — | 366 |
| OPEN | 34 | 400 |
| SC (Girl) | — | 302 |
| OBC-NCL (Girl) | — | 885 |
| OPEN (Girl) | — | 1,600 |
Source: JoSAA 2021 R1
Electrical Engineering (5 Years, Bachelor and Master of Technology (Dual Degree))
AI| Category | Seats | 2026 close · R1 |
|---|---|---|
| ST (PwD) | 1 | 8 |
| EWS (PwD) | 1 | 27 |
| OBC-NCL (PwD) | 1 | 26 |
| OPEN (PwD) | 1 | 25 |
| ST | 4 | 167 |
| OPEN (PwD) (Girl) | — | 134 |
| EWS | 7 | 211 |
| SC | 11 | 260 |
| ST (Girl) | — | 227 |
| OBC-NCL | 18 | 537 |
| EWS (Girl) | — | 916 |
| OPEN | 29 | 844 |
| SC (Girl) | — | 807 |
| OBC-NCL (Girl) | — | 1,651 |
| OPEN (Girl) | — | 2,693 |
Source: JoSAA 2021 R1
Energy Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)
AI| Category | Seats | 2026 close · R1 |
|---|---|---|
| OBC-NCL (PwD) | 1 | 16 |
| OPEN (PwD) | 1 | 244 |
| EWS | 4 | 506 |
| ST | 3 | 607 |
| SC | 5 | 812 |
| ST (Girl) | — | 741 |
| OBC-NCL | 9 | 1,540 |
| EWS (Girl) | — | 1,143 |
| SC (Girl) | — | 1,398 |
| OPEN | 14 | 2,588 |
| OBC-NCL (Girl) | — | 3,840 |
| OPEN (Girl) | — | 6,945 |
Source: JoSAA 2022 R1
Engineering Physics (4 Years, Bachelor of Technology)
AI| Category | Seats | 2026 close · R1 |
|---|---|---|
| EWS (PwD) | 1 | 37 |
| OPEN (PwD) | 1 | 139 |
| OPEN (PwD) (Girl) | — | 181 |
| EWS | 4 | 425 |
| ST | 2 | 632 |
| SC | 7 | 794 |
| ST (Girl) | — | 745 |
| OBC-NCL | 12 | 1,140 |
| OPEN | 18 | 1,435 |
| EWS (Girl) | — | 1,156 |
| SC (Girl) | — | 917 |
| OBC-NCL (Girl) | — | 3,153 |
| OPEN (Girl) | — | 4,090 |
Source: JoSAA 2021 R1
Environmental Science and Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)
AI| Category | Seats | 2026 close · R1 |
|---|---|---|
| OPEN (PwD) | 1 | 291 |
| ST | 3 | 907 |
| EWS | 4 | 907 |
| SC | 4 | 1,487 |
| ST (Girl) | — | 1,055 |
| EWS (Girl) | — | 2,068 |
| SC (Girl) | — | 2,435 |
| OBC-NCL | 10 | 2,624 |
| OPEN | 14 | 4,979 |
| OBC-NCL (Girl) | — | 5,353 |
| OPEN (Girl) | — | 9,532 |
Source: JoSAA 2023 R1
Industrial Engineering and Operations Research (4 Years, Bachelor of Technology)
AI| Category | Seats | 2026 close · R1 |
|---|---|---|
| EWS (PwD) | 1 | 43 |
| EWS | 2 | 128 |
| ST | 2 | 248 |
| EWS (Girl) | — | 695 |
| SC | 4 | 431 |
| SC (Girl) | — | 1,114 |
| OBC-NCL | 9 | 864 |
| ST (Girl) | — | 605 |
| OPEN | 13 | 834 |
| OBC-NCL (Girl) | — | 2,608 |
| OPEN (Girl) | — | 3,189 |
Source: JoSAA 2024 R1
Mechanical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)
AI| Category | Seats | 2026 close · R1 |
|---|---|---|
| SC (PwD) | 2 | 9 |
| EWS (PwD) | 1 | 21 |
| OBC-NCL (PwD) (Girl) | — | 86 |
| OBC-NCL (PwD) | 2 | 104 |
| OPEN (PwD) | 3 | 93 |
| OPEN (PwD) (Girl) | — | 176 |
| ST | 11 | 325 |
| EWS | 15 | 410 |
| SC | 23 | 598 |
| ST (Girl) | — | 606 |
| OBC-NCL | 42 | 1,038 |
| SC (Girl) | — | 1,282 |
| EWS (Girl) | — | 1,185 |
| OPEN | 64 | 1,852 |
| OBC-NCL (Girl) | — | 2,839 |
| OPEN (Girl) | — | 4,903 |
Source: JoSAA 2021 R1
Metallurgical Engineering and Materials Science (4 Years, Bachelor of Technology)
AI| Category | Seats | 2026 close · R1 |
|---|---|---|
| EWS (PwD) | 1 | 52 |
| OBC-NCL (PwD) | 1 | 141 |
| OPEN (PwD) | 1 | 141 |
| ST | 5 | 662 |
| EWS | 7 | 751 |
| ST (Girl) | — | 1,183 |
| SC | 13 | 1,239 |
| EWS (Girl) | — | 1,949 |
| OBC-NCL | 21 | 2,237 |
| SC (Girl) | — | 2,319 |
| OPEN | 33 | 3,941 |
| OBC-NCL (Girl) | — | 4,498 |
| OPEN (Girl) | — | 8,335 |
Source: JoSAA 2021 R1
Seats & Courses
Courses offered and sanctioned seats we hold, by quota.
Aerospace Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)
AI59 seats (all categories held)
Applied Geophysics (4 Years, Bachelor of Science)
AI19 seats (all categories held)
BS in Mathematics (4 Years, Bachelor of Science)
AI13 seats (all categories held)
Chemical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)
AI101 seats (all categories held)
Chemistry (4 Years, Bachelor of Science)
AI27 seats (all categories held)
Civil Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)
AI119 seats (all categories held)
Computer Science and Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)
AI159 seats (all categories held)
Economics (4 Years, Bachelor of Science)
AI32 seats (all categories held)
Electrical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)
AI90 seats (all categories held)
Electrical Engineering (5 Years, Bachelor and Master of Technology (Dual Degree))
AI73 seats (all categories held)
Energy Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)
AI37 seats (all categories held)
Energy Engineering with M.Tech. in Energy Systems Engineering (5 Years, Bachelor and Master of Technology (Dual Degree))
AISeat count not available
Engineering Physics (4 Years, Bachelor of Technology)
AI45 seats (all categories held)
Environmental Science and Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)
AI36 seats (all categories held)
Environmental Science and Engineering (5 Years, Bachelor and Master of Technology (Dual Degree))
AISeat count not available
Industrial Engineering and Operations Research (4 Years, Bachelor of Technology)
AI31 seats (all categories held)
Mechanical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)
AI163 seats (all categories held)
Mechanical Engineering and M.Tech. in Computer Integrated Manufacturing (5 Years, Bachelor and Master of Technology (Dual Degree))
AISeat count not available
Metallurgical Engineering & Materials Science (5 Years, Bachelor and Master of Technology (Dual Degree))
AISeat count not available
Metallurgical Engineering and Materials Science (4 Years, Bachelor of Technology)
AI82 seats (all categories held)
Admission process
Seats here are allotted through JoSAA counselling (Freeze / Float / Slide across rounds).
Contact
We only link a website we can verify; otherwise we point you to a Google search rather than guess an address.
Campus on the map