Cut-offs
Closing ranks by category. Every figure is source-stamped; a blank means we don't hold that figure.
All-India quota
B.Tech Mining Engineering and MBA in Logistic and Supply Chain Management (IIM Mumbai) (5 Years, Bachelor of Technology and MBA (Dual Degree))
AI| Category | Seats | 2026 close · R1 |
|---|---|---|
| ST | — | 1,426 |
| ST (Girl) | — | 1,779 |
| EWS | — | 2,203 |
| SC | — | 3,054 |
| SC (Girl) | — | 4,382 |
| EWS (Girl) | — | 4,547 |
| OBC-NCL | — | 5,528 |
| OBC-NCL (Girl) | — | 10,245 |
| OPEN | — | 14,527 |
| OPEN (Girl) | — | 25,251 |
Source: JoSAA 2026 R1
Chemical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)
AI| Category | Seats | 2026 close · R1 |
|---|---|---|
| OPEN (PwD) | 1 | 555 |
| ST | 3 | 1,140 |
| ST (Girl) | — | 1,718 |
| EWS | 4 | 1,675 |
| SC | 6 | 2,366 |
| EWS (Girl) | — | 3,127 |
| SC (Girl) | — | 3,678 |
| OBC-NCL | 11 | 4,224 |
| OBC-NCL (Girl) | — | 7,955 |
| OPEN | 17 | 11,309 |
| OPEN (Girl) | — | 19,386 |
Source: JoSAA 2021 R1
Chemical Science (5 Years, Integrated Bachelor of Science-Master of Science)
AI| Category | Seats | 2026 close · R1 |
|---|---|---|
| ST | 1 | 1,528 |
| EWS | 2 | 2,400 |
| SC | 3 | 3,300 |
| SC (Girl) | — | 4,657 |
| OBC-NCL | 4 | 5,871 |
| OBC-NCL (Girl) | — | 10,452 |
| OPEN | 5 | 16,526 |
| OPEN (Girl) | — | 25,728 |
Source: JoSAA 2025 R1
Civil Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)
AI| Category | Seats | 2026 close · R1 |
|---|---|---|
| OPEN (PwD) | 1 | 474 |
| ST | 4 | 922 |
| ST (Girl) | — | 1,062 |
| EWS | 5 | 1,942 |
| SC | 7 | 2,384 |
| SC (Girl) | — | 3,695 |
| EWS (Girl) | — | 3,310 |
| OBC-NCL | 14 | 4,519 |
| OBC-NCL (Girl) | — | 9,277 |
| OPEN | 22 | 13,238 |
| OPEN (Girl) | — | 22,494 |
Source: JoSAA 2021 R1
Computer Science and Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)
AI| Category | Seats | 2026 close · R1 |
|---|---|---|
| EWS (PwD) | 1 | 35 |
| OBC-NCL (PwD) | 2 | 91 |
| OPEN (PwD) | 2 | 148 |
| OBC-NCL (PwD) (Girl) | — | 187 |
| ST | 7 | 306 |
| OPEN (PwD) (Girl) | — | 253 |
| EWS | 11 | 536 |
| ST (Girl) | — | 449 |
| SC | 16 | 780 |
| OBC-NCL | 29 | 1,292 |
| EWS (Girl) | — | 1,419 |
| SC (Girl) | — | 1,476 |
| OBC-NCL (Girl) | — | 3,283 |
| OPEN | 45 | 3,994 |
| OPEN (Girl) | — | 8,000 |
Source: JoSAA 2021 R1
Electrical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)
AI| Category | Seats | 2026 close · R1 |
|---|---|---|
| EWS (PwD) | 1 | 73 |
| OBC-NCL (PwD) | 1 | 161 |
| OPEN (PwD) | 2 | 145 |
| ST | 7 | 824 |
| EWS | 8 | 988 |
| ST (Girl) | — | 1,021 |
| SC | 15 | 1,554 |
| EWS (Girl) | — | 2,289 |
| SC (Girl) | — | 2,620 |
| OBC-NCL | 27 | 2,630 |
| OBC-NCL (Girl) | — | 6,062 |
| OPEN | 41 | 7,225 |
| OPEN (Girl) | — | 14,515 |
Source: JoSAA 2021 R1
Electronics and Communication Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)
AI| Category | Seats | 2026 close · R1 |
|---|---|---|
| EWS (PwD) | 1 | 59 |
| OBC-NCL (PwD) | 1 | 54 |
| OPEN (PwD) (Girl) | — | 233 |
| OPEN (PwD) | 2 | 86 |
| ST | 7 | 604 |
| EWS | 8 | 770 |
| ST (Girl) | — | 977 |
| SC | 15 | 1,313 |
| EWS (Girl) | — | 1,762 |
| OBC-NCL | 27 | 1,956 |
| SC (Girl) | — | 2,143 |
| OBC-NCL (Girl) | — | 4,448 |
| OPEN | 41 | 5,606 |
| OPEN (Girl) | — | 11,635 |
Source: JoSAA 2021 R1
Engineering Physics (4 Years, Bachelor of Technology)
AI| Category | Seats | 2026 close · R1 |
|---|---|---|
| ST | 2 | 1,319 |
| EWS | 2 | 1,548 |
| SC | 4 | 2,787 |
| EWS (Girl) | — | 3,156 |
| SC (Girl) | — | 3,801 |
| OBC-NCL | 7 | 4,245 |
| OBC-NCL (Girl) | — | 7,942 |
| OPEN | 9 | 9,795 |
| OPEN (Girl) | — | 16,544 |
Source: JoSAA 2021 R1
Environmental Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)
AI| Category | Seats | 2026 close · R1 |
|---|---|---|
| ST | 3 | 1,457 |
| ST (Girl) | — | 1,915 |
| EWS | 4 | 2,297 |
| SC | 6 | 3,146 |
| EWS (Girl) | — | 3,935 |
| SC (Girl) | — | 4,431 |
| OBC-NCL | 10 | 5,597 |
| OBC-NCL (Girl) | — | 10,374 |
| OPEN | 15 | 15,086 |
| OPEN (Girl) | — | 25,341 |
Source: JoSAA 2021 R1
Geological Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)
AI| Category | Seats | 2026 close · R1 |
|---|---|---|
| ST | — | 1,501 |
| EWS | — | 2,341 |
| SC | — | 3,189 |
| EWS (Girl) | — | 4,397 |
| SC (Girl) | — | 4,584 |
| OBC-NCL | — | 5,705 |
| OBC-NCL (Girl) | — | 10,212 |
| OPEN | — | 15,777 |
| OPEN (Girl) | — | 24,893 |
Source: JoSAA 2026 R1
Geophysical Technology (4 Years, Bachelor of Technology)
AI| Category | Seats | 2026 close · R1 |
|---|---|---|
| ST | — | 1,506 |
| EWS | — | 2,327 |
| SC | — | 3,201 |
| EWS (Girl) | — | 4,347 |
| SC (Girl) | — | 4,591 |
| OBC-NCL | — | 5,676 |
| OBC-NCL (Girl) | — | 9,939 |
| OPEN | — | 15,565 |
| OPEN (Girl) | — | 23,789 |
Source: JoSAA 2026 R1
Mathematics and Computing (4 Years, Bachelor of Technology)
AI| Category | Seats | 2026 close · R1 |
|---|---|---|
| OBC-NCL (PwD) | 1 | 153 |
| OPEN (PwD) | 1 | 263 |
| OPEN (PwD) (Girl) | — | 285 |
| ST | 5 | 545 |
| EWS | 6 | 621 |
| ST (Girl) | — | 735 |
| SC | 8 | 1,081 |
| OBC-NCL | 15 | 1,659 |
| SC (Girl) | — | 1,988 |
| EWS (Girl) | — | 1,561 |
| OBC-NCL (Girl) | — | 4,428 |
| OPEN | 23 | 4,699 |
| OPEN (Girl) | — | 9,716 |
Source: JoSAA 2024 R1
Mechanical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)
AI| Category | Seats | 2026 close · R1 |
|---|---|---|
| ST | 7 | 985 |
| EWS | 8 | 1,399 |
| ST (Girl) | — | 1,666 |
| SC | 15 | 2,098 |
| EWS (Girl) | — | 3,021 |
| SC (Girl) | — | 3,764 |
| OBC-NCL | 27 | 3,654 |
| OBC-NCL (Girl) | — | 7,628 |
| OPEN | 41 | 9,804 |
| OPEN (Girl) | — | 19,277 |
Source: JoSAA 2021 R1
Mineral and Metallurgical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)
AI| Category | Seats | 2026 close · R1 |
|---|---|---|
| ST | 3 | 1,314 |
| ST (Girl) | — | 1,787 |
| EWS | 3 | 2,019 |
| SC | 5 | 2,904 |
| SC (Girl) | — | 3,801 |
| EWS (Girl) | — | 3,639 |
| OBC-NCL | 9 | 5,046 |
| OBC-NCL (Girl) | — | 9,126 |
| OPEN | 14 | 13,556 |
| OPEN (Girl) | — | 23,991 |
Source: JoSAA 2021 R1
Mining Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)
AI| Category | Seats | 2026 close · R1 |
|---|---|---|
| ST | 4 | 1,368 |
| ST (Girl) | — | 764 |
| EWS | 5 | 2,134 |
| SC | 7 | 2,919 |
| EWS (Girl) | — | 4,017 |
| SC (Girl) | — | 4,478 |
| OBC-NCL | 13 | 5,269 |
| OBC-NCL (Girl) | — | 10,045 |
| OPEN | 19 | 14,133 |
| OPEN (Girl) | — | 25,346 |
Source: JoSAA 2021 R1
Mining Machinery Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)
AI| Category | Seats | 2026 close · R1 |
|---|---|---|
| ST | 3 | 1,414 |
| ST (Girl) | — | 1,940 |
| EWS | 5 | 2,189 |
| SC | 7 | 3,072 |
| EWS (Girl) | — | 4,295 |
| SC (Girl) | — | 4,642 |
| OBC-NCL | 12 | 5,554 |
| OBC-NCL (Girl) | — | 10,427 |
| OPEN | 18 | 15,260 |
| OPEN (Girl) | — | 25,640 |
Source: JoSAA 2021 R1
Petroleum Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)
AI| Category | Seats | 2026 close · R1 |
|---|---|---|
| OPEN (PwD) | 1 | 567 |
| ST | 6 | 1,332 |
| ST (Girl) | — | 833 |
| EWS | 6 | 1,865 |
| SC | 9 | 2,655 |
| EWS (Girl) | — | 3,596 |
| SC (Girl) | — | 4,467 |
| OBC-NCL | 19 | 4,639 |
| OBC-NCL (Girl) | — | 9,407 |
| OPEN | 28 | 12,554 |
| OPEN (Girl) | — | 22,795 |
Source: JoSAA 2021 R1
Physical Science (5 Years, Integrated Bachelor of Science-Master of Science)
AI| Category | Seats | 2026 close · R1 |
|---|---|---|
| ST | 1 | 1,515 |
| EWS | 2 | 2,403 |
| SC | 3 | 3,276 |
| SC (Girl) | — | 4,570 |
| OBC-NCL | 4 | 5,881 |
| OBC-NCL (Girl) | — | 10,478 |
| OPEN | 5 | 15,861 |
| OPEN (Girl) | — | 24,139 |
Source: JoSAA 2025 R1
Seats & Courses
Courses offered and sanctioned seats we hold, by quota.
Applied Geology (5 Years, Integrated Master of Technology)
AISeat count not available
Applied Geophysics (5 Years, Integrated Master of Technology)
AISeat count not available
B.Tech Mining Engineering and MBA in Logistic and Supply Chain Management (IIM Mumbai) (5 Years, Bachelor of Technology and MBA (Dual Degree))
AISeat count not available
B.Tech Mining Engineering and MBA in Logistic and Supply Chain Management (IIM Mumbai) (5 Years, Integrated B. Tech. and MBA)
AISeat count not available
Chemical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)
AI42 seats (all categories held)
Chemical Science (5 Years, Integrated Bachelor of Science-Master of Science)
AI15 seats (all categories held)
Civil Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)
AI53 seats (all categories held)
Computer Science and Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)
AI116 seats (all categories held)
Electrical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)
AI102 seats (all categories held)
Electronics and Communication Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)
AI102 seats (all categories held)
Engineering Physics (4 Years, Bachelor of Technology)
AI24 seats (all categories held)
Environmental Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)
AI39 seats (all categories held)
Geological Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)
AISeat count not available
Geophysical Technology (4 Years, Bachelor of Technology)
AISeat count not available
Mathematics and Computing (4 Years, Bachelor of Technology)
AI59 seats (all categories held)
Mathematics and Computing (5 Years, Integrated Master of Technology)
AISeat count not available
Mechanical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)
AI98 seats (all categories held)
Mineral and Metallurgical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)
AI34 seats (all categories held)
Mining Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)
AI48 seats (all categories held)
Mining Machinery Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)
AI45 seats (all categories held)
Petroleum Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)
AI70 seats (all categories held)
Physical Science (5 Years, Integrated Bachelor of Science-Master of Science)
AI15 seats (all categories held)
Admission process
Seats here are allotted through JoSAA counselling (Freeze / Float / Slide across rounds).
Contact
We only link a website we can verify; otherwise we point you to a Google search rather than guess an address.
Campus on the map