Cut-offs
Closing ranks by category. Every figure is source-stamped; a blank means we don't hold that figure.
All-India quota
Architecture (5 Years, Bachelor of Architecture)
AI| Category | Seats | 2026 close · R1 |
|---|---|---|
| ST | 2 | 1,670 |
| SC (Girl) | — | 2,492 |
| EWS | 2 | 2,963 |
| SC | 3 | 3,116 |
| EWS (Girl) | — | 4,872 |
| OBC-NCL | 6 | 6,539 |
| OBC-NCL (Girl) | — | 9,946 |
| OPEN | 8 | 18,684 |
| OPEN (Girl) | — | 24,216 |
Source: JoSAA 2021 R1
Biosciences and Bioengineering (4 Years, Bachelor of Technology)
AI| Category | Seats | 2026 close · R1 |
|---|---|---|
| OPEN (PwD) | 1 | 123 |
| ST | 2 | 1,237 |
| EWS | 4 | 1,374 |
| ST (Girl) | — | 1,574 |
| SC | 5 | 2,256 |
| EWS (Girl) | — | 3,179 |
| SC (Girl) | — | 3,707 |
| OBC-NCL | 10 | 3,725 |
| OBC-NCL (Girl) | — | 8,056 |
| OPEN | 13 | 8,131 |
| OPEN (Girl) | — | 15,323 |
Source: JoSAA 2021 R1
Chemical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)
AI| Category | Seats | 2026 close · R1 |
|---|---|---|
| OPEN (PwD) | 2 | 323 |
| OPEN (PwD) (Girl) | — | 547 |
| ST | 7 | 814 |
| EWS | 8 | 826 |
| SC | 13 | 1,401 |
| ST (Girl) | — | 1,180 |
| EWS (Girl) | — | 2,173 |
| OBC-NCL | 24 | 2,420 |
| SC (Girl) | — | 2,198 |
| OPEN | 36 | 4,999 |
| OBC-NCL (Girl) | — | 5,420 |
| OPEN (Girl) | — | 11,297 |
Source: JoSAA 2021 R1
Chemical Sciences (5 Years, Bachelor of Science and Master of Science (Dual Degree))
AI| Category | Seats | 2026 close · R1 |
|---|---|---|
| ST | 2 | 1,323 |
| EWS | 2 | 1,814 |
| SC | 3 | 2,710 |
| EWS (Girl) | — | 3,963 |
| SC (Girl) | — | 4,181 |
| OBC-NCL | 8 | 4,995 |
| OBC-NCL (Girl) | — | 9,692 |
| OPEN | 11 | 11,091 |
| OPEN (Girl) | — | 19,195 |
Source: JoSAA 2021 R1
Civil Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)
AI| Category | Seats | 2026 close · R1 |
|---|---|---|
| EWS (PwD) | 1 | 41 |
| OBC-NCL (PwD) | 2 | 200 |
| OPEN (PwD) (Girl) | — | 222 |
| OPEN (PwD) | 2 | 77 |
| ST | 8 | 598 |
| ST (Girl) | — | 669 |
| EWS | 11 | 1,104 |
| SC | 18 | 1,757 |
| EWS (Girl) | — | 2,568 |
| OBC-NCL | 31 | 3,009 |
| SC (Girl) | — | 3,139 |
| OPEN | 48 | 7,155 |
| OBC-NCL (Girl) | — | 7,093 |
| OPEN (Girl) | — | 14,868 |
Source: JoSAA 2021 R1
Computer Science and Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)
AI| Category | Seats | 2026 close · R1 |
|---|---|---|
| SC (PwD) | 1 | 1 |
| OBC-NCL (PwD) | 1 | 11 |
| OPEN (PwD) | 2 | 31 |
| ST | 7 | 79 |
| EWS | 9 | 96 |
| SC | 12 | 143 |
| OPEN (PwD) (Girl) | — | 42 |
| ST (Girl) | — | 133 |
| OBC-NCL | 22 | 306 |
| EWS (Girl) | — | 332 |
| SC (Girl) | — | 448 |
| OPEN | 33 | 582 |
| OBC-NCL (Girl) | — | 992 |
| OPEN (Girl) | — | 1,962 |
Source: JoSAA 2021 R1
Data Science and Artificial Intelligence (4 Years, Bachelor of Technology)
AI| Category | Seats | 2026 close · R1 |
|---|---|---|
| EWS (PwD) | 1 | 22 |
| OPEN (PwD) | 1 | 57 |
| ST | 2 | 117 |
| EWS | 2 | 130 |
| SC | 5 | 237 |
| ST (Girl) | — | 263 |
| OBC-NCL | 9 | 426 |
| EWS (Girl) | — | 486 |
| SC (Girl) | — | 494 |
| OPEN | 12 | 825 |
| OBC-NCL (Girl) | — | 1,177 |
| OPEN (Girl) | — | 2,564 |
Source: JoSAA 2022 R1
Economics (5 Years, Bachelor of Science and Master of Science (Dual Degree))
AI| Category | Seats | 2026 close · R1 |
|---|---|---|
| ST | 2 | 808 |
| EWS | 3 | 983 |
| EWS (Girl) | — | 2,701 |
| SC | 3 | 1,910 |
| OBC-NCL | 7 | 3,266 |
| SC (Girl) | — | 2,878 |
| OPEN | 10 | 5,525 |
| OBC-NCL (Girl) | — | 6,503 |
| OPEN (Girl) | — | 10,271 |
Source: JoSAA 2021 R1
Electrical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)
AI| Category | Seats | 2026 close · R1 |
|---|---|---|
| EWS (PwD) (Girl) | — | 47 |
| OBC-NCL (PwD) | 2 | 90 |
| OBC-NCL (PwD) (Girl) | — | 129 |
| OPEN (PwD) | 2 | 126 |
| OPEN (PwD) (Girl) | — | 204 |
| ST | 9 | 285 |
| EWS | 13 | 344 |
| ST (Girl) | — | 467 |
| SC | 20 | 593 |
| EWS (Girl) | — | 994 |
| OBC-NCL | 33 | 986 |
| SC (Girl) | — | 1,319 |
| OPEN | 52 | 2,163 |
| OBC-NCL (Girl) | — | 2,626 |
| OPEN (Girl) | — | 5,348 |
Source: JoSAA 2021 R1
Electronics and Communication Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)
AI| Category | Seats | 2026 close · R1 |
|---|---|---|
| SC (PwD) | 1 | 15 |
| OBC-NCL (PwD) | 1 | 49 |
| OPEN (PwD) | 2 | 110 |
| ST | 7 | 215 |
| OPEN (PwD) (Girl) | — | 257 |
| EWS | 9 | 265 |
| SC | 12 | 360 |
| ST (Girl) | — | 370 |
| OBC-NCL | 22 | 729 |
| EWS (Girl) | — | 864 |
| SC (Girl) | — | 854 |
| OPEN | 33 | 1,531 |
| OBC-NCL (Girl) | — | 2,087 |
| OPEN (Girl) | — | 3,926 |
Source: JoSAA 2021 R1
Energy Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)
AI| Category | Seats | 2026 close · R1 |
|---|---|---|
| ST | 1 | 786 |
| EWS | 2 | 857 |
| SC | 1 | 1,446 |
| OBC-NCL | 4 | 2,512 |
| EWS (Girl) | — | 2,636 |
| SC (Girl) | — | 2,866 |
| OPEN | 7 | 4,807 |
| OBC-NCL (Girl) | — | 5,636 |
| OPEN (Girl) | — | 7,804 |
Source: JoSAA 2024 R1
Engineering Physics (4 Years, Bachelor of Technology)
AI| Category | Seats | 2026 close · R1 |
|---|---|---|
| OPEN (PwD) | 1 | 142 |
| ST | 2 | 874 |
| EWS | 4 | 921 |
| SC | 6 | 1,411 |
| OBC-NCL | 11 | 2,103 |
| EWS (Girl) | — | 2,061 |
| SC (Girl) | — | 2,924 |
| OPEN | 15 | 4,181 |
| OBC-NCL (Girl) | — | 5,878 |
| OPEN (Girl) | — | 10,091 |
Source: JoSAA 2021 R1
Geological Technology (5 Years, Integrated Master of Technology)
AI| Category | Seats | 2026 close · R1 |
|---|---|---|
| ST | 2 | 1,191 |
| EWS | 3 | 1,699 |
| ST (Girl) | — | 1,890 |
| SC | 4 | 2,560 |
| SC (Girl) | — | 3,838 |
| EWS (Girl) | — | 2,929 |
| OBC-NCL | 7 | 4,157 |
| OBC-NCL (Girl) | — | 9,245 |
| OPEN | 12 | 10,848 |
| OPEN (Girl) | — | 18,743 |
Source: JoSAA 2021 R1
Geophysical Technology (5 Years, Integrated Master of Technology)
AI| Category | Seats | 2026 close · R1 |
|---|---|---|
| ST | 2 | 1,359 |
| EWS | 3 | 1,522 |
| ST (Girl) | — | 1,896 |
| SC | 5 | 2,536 |
| EWS (Girl) | — | 2,882 |
| SC (Girl) | — | 3,804 |
| OBC-NCL | 7 | 3,892 |
| OBC-NCL (Girl) | — | 8,895 |
| OPEN | 13 | 9,622 |
| OPEN (Girl) | — | 17,838 |
Source: JoSAA 2021 R1
Mathematics & Computing (5 Years, Bachelor of Science and Master of Science (Dual Degree))
AI| Category | Seats | 2026 close · R1 |
|---|---|---|
| OBC-NCL (PwD) | 1 | 87 |
| OPEN (PwD) | 1 | 100 |
| EWS | 4 | 272 |
| ST | 3 | 349 |
| SC | 6 | 416 |
| EWS (Girl) | — | 832 |
| OBC-NCL | 9 | 789 |
| ST (Girl) | — | 629 |
| SC (Girl) | — | 1,395 |
| OPEN | 15 | 1,514 |
| OBC-NCL (Girl) | — | 2,567 |
| OPEN (Girl) | — | 4,596 |
Source: JoSAA 2021 R1
Mechanical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)
AI| Category | Seats | 2026 close · R1 |
|---|---|---|
| OBC-NCL (PwD) | 1 | 98 |
| OPEN (PwD) | 2 | 54 |
| OPEN (PwD) (Girl) | — | 410 |
| ST | 9 | 594 |
| EWS | 11 | 752 |
| SC | 17 | 1,065 |
| ST (Girl) | — | 997 |
| OBC-NCL | 31 | 1,887 |
| EWS (Girl) | — | 1,863 |
| SC (Girl) | — | 2,239 |
| OPEN | 47 | 3,992 |
| OBC-NCL (Girl) | — | 4,852 |
| OPEN (Girl) | — | 10,323 |
Source: JoSAA 2021 R1
Metallurgical and Materials Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)
AI| Category | Seats | 2026 close · R1 |
|---|---|---|
| OPEN (PwD) | 1 | 296 |
| ST | 4 | 1,144 |
| EWS | 6 | 1,265 |
| ST (Girl) | — | 1,329 |
| SC | 10 | 2,016 |
| EWS (Girl) | — | 2,939 |
| OBC-NCL | 18 | 3,448 |
| SC (Girl) | — | 3,181 |
| OBC-NCL (Girl) | — | 7,239 |
| OPEN | 25 | 7,414 |
| OPEN (Girl) | — | 13,930 |
Source: JoSAA 2021 R1
Physics (5 Years, Bachelor of Science and Master of Science (Dual Degree))
AI| Category | Seats | 2026 close · R1 |
|---|---|---|
| ST | 1 | 1,369 |
| EWS | 2 | 1,556 |
| SC | 3 | 2,781 |
| SC (Girl) | — | 3,713 |
| EWS (Girl) | — | 3,111 |
| OBC-NCL | 5 | 4,830 |
| OBC-NCL (Girl) | — | 8,990 |
| OPEN | 9 | 8,939 |
| OPEN (Girl) | — | 14,484 |
Source: JoSAA 2021 R1
Production and Industrial Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)
AI| Category | Seats | 2026 close · R1 |
|---|---|---|
| OPEN (PwD) | 1 | 255 |
| ST | 3 | 987 |
| EWS | 4 | 1,057 |
| ST (Girl) | — | 1,561 |
| SC | 6 | 1,890 |
| EWS (Girl) | — | 2,464 |
| OBC-NCL | 12 | 2,967 |
| SC (Girl) | — | 3,048 |
| OPEN | 18 | 5,760 |
| OBC-NCL (Girl) | — | 6,237 |
| OPEN (Girl) | — | 11,621 |
Source: JoSAA 2021 R1
Seats & Courses
Courses offered and sanctioned seats we hold, by quota.
Architecture (5 Years, Bachelor of Architecture)
AI22 seats (all categories held)
Biosciences and Bioengineering (4 Years, Bachelor of Technology)
AI35 seats (all categories held)
Chemical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)
AI90 seats (all categories held)
Chemical Sciences (5 Years, Bachelor of Science and Master of Science (Dual Degree))
AI26 seats (all categories held)
Civil Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)
AI121 seats (all categories held)
Computer Science and Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)
AI87 seats (all categories held)
Data Science and Artificial Intelligence (4 Years, Bachelor of Technology)
AI32 seats (all categories held)
Economics (5 Years, Bachelor of Science and Master of Science (Dual Degree))
AI25 seats (all categories held)
Electrical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)
AI132 seats (all categories held)
Electronics and Communication Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)
AI87 seats (all categories held)
Energy Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)
AI15 seats (all categories held)
Engineering Physics (4 Years, Bachelor of Technology)
AI39 seats (all categories held)
Geological Technology (5 Years, Integrated Master of Technology)
AI28 seats (all categories held)
Geophysical Technology (5 Years, Integrated Master of Technology)
AI30 seats (all categories held)
Mathematics & Computing (5 Years, Bachelor of Science and Master of Science (Dual Degree))
AI39 seats (all categories held)
Mechanical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)
AI118 seats (all categories held)
Metallurgical and Materials Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)
AI64 seats (all categories held)
Physics (5 Years, Bachelor of Science and Master of Science (Dual Degree))
AI20 seats (all categories held)
Production and Industrial Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)
AI44 seats (all categories held)
Admission process
Seats here are allotted through JoSAA counselling (Freeze / Float / Slide across rounds).
Contact
We only link a website we can verify; otherwise we point you to a Google search rather than guess an address.
Campus on the map