Cut-offs
Closing ranks by category. Every figure is source-stamped; a blank means we don't hold that figure.
All-India quota
Aerospace Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)
AI| Category | Seats | 2026 close · R1 |
|---|---|---|
| OBC-NCL (PwD) | 1 | 6 |
| OPEN (PwD) | 1 | 194 |
| ST | 3 | 481 |
| ST (Girl) | — | 520 |
| EWS | 4 | 672 |
| SC | 6 | 845 |
| EWS (Girl) | — | 1,184 |
| OBC-NCL | 11 | 1,634 |
| SC (Girl) | — | 1,641 |
| OPEN | 17 | 3,125 |
| OBC-NCL (Girl) | — | 3,378 |
| OPEN (Girl) | — | 7,578 |
Source: JoSAA 2021 R1
Aerospace Engineering (5 Years, Bachelor and Master of Technology (Dual Degree))
AI| Category | Seats | 2026 close · R1 |
|---|---|---|
| ST | 1 | 507 |
| SC | 1 | 771 |
| EWS | 1 | 729 |
| OBC-NCL | 2 | 1,456 |
| OBC-NCL (Girl) | — | 4,123 |
| OPEN | 2 | 3,175 |
| OPEN (Girl) | — | 7,868 |
Source: JoSAA 2021 R1
Artificial Intelligence and Data Analytics (4 Years, Bachelor of Technology)
AI| Category | Seats | 2026 close · R1 |
|---|---|---|
| ST (PwD) (Girl) | — | 2 |
| OBC-NCL (PwD) | 1 | 17 |
| OPEN (PwD) | 1 | 17 |
| ST | 3 | 60 |
| EWS | 4 | 65 |
| SC | 6 | 163 |
| OBC-NCL | 10 | 160 |
| EWS (Girl) | — | 115 |
| SC (Girl) | — | 334 |
| OPEN | 15 | 226 |
| OBC-NCL (Girl) | — | 474 |
| OPEN (Girl) | — | 1,119 |
Source: JoSAA 2024 R1
BS in Mathematics (4 Years, Bachelor of Science)
AI| Category | Seats | 2026 close · R1 |
|---|---|---|
| OPEN (PwD) | — | 63 |
| EWS | — | 360 |
| ST | — | 954 |
| SC | — | 1,008 |
| OBC-NCL | — | 1,114 |
| OPEN | — | 1,470 |
| SC (Girl) | — | 2,423 |
| OBC-NCL (Girl) | — | 4,017 |
| OPEN (Girl) | — | 4,913 |
Source: JoSAA 2026 R1
Biological Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)
AI| Category | Seats | 2026 close · R1 |
|---|---|---|
| OPEN (PwD) | 1 | 191 |
| ST | 2 | 1,010 |
| EWS | 2 | 1,355 |
| SC | 4 | 1,739 |
| EWS (Girl) | — | 2,520 |
| SC (Girl) | — | 2,365 |
| OBC-NCL | 6 | 3,028 |
| OBC-NCL (Girl) | — | 4,769 |
| OPEN | 9 | 5,940 |
| OPEN (Girl) | — | 5,042 |
Source: JoSAA 2023 R1
Biological Science (4 Years, Bachelor of Science)
AI| Category | Seats | 2026 close · R1 |
|---|---|---|
| OPEN (PwD) | 1 | 482 |
| ST | 2 | 1,387 |
| EWS | 2 | 1,921 |
| SC | 4 | 2,602 |
| EWS (Girl) | — | 3,219 |
| SC (Girl) | — | 3,309 |
| OBC-NCL | 6 | 4,461 |
| OBC-NCL (Girl) | — | 7,410 |
| OPEN | 9 | 10,990 |
| OPEN (Girl) | — | 15,819 |
Source: JoSAA 2023 R1
Chemical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)
AI| Category | Seats | 2026 close · R1 |
|---|---|---|
| SC (PwD) | 1 | 24 |
| EWS (PwD) | 1 | 29 |
| OBC-NCL (PwD) | 1 | 17 |
| OPEN (PwD) (Girl) | — | 312 |
| OPEN (PwD) | 1 | 98 |
| ST | 6 | 641 |
| EWS | 7 | 757 |
| ST (Girl) | — | 928 |
| SC | 11 | 1,269 |
| OBC-NCL | 21 | 1,910 |
| EWS (Girl) | — | 1,749 |
| SC (Girl) | — | 1,816 |
| OBC-NCL (Girl) | — | 4,071 |
| OPEN | 34 | 4,131 |
| OPEN (Girl) | — | 8,235 |
Source: JoSAA 2021 R1
Civil Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)
AI| Category | Seats | 2026 close · R1 |
|---|---|---|
| SC (PwD) | 1 | 28 |
| EWS (PwD) | 1 | 55 |
| OBC-NCL (PwD) | 1 | 57 |
| OPEN (PwD) (Girl) | — | 124 |
| OPEN (PwD) | 2 | 125 |
| ST | 7 | 559 |
| ST (Girl) | — | 717 |
| EWS | 8 | 1,014 |
| SC | 12 | 1,351 |
| SC (Girl) | — | 1,723 |
| OBC-NCL | 22 | 2,537 |
| EWS (Girl) | — | 2,283 |
| OBC-NCL (Girl) | — | 5,093 |
| OPEN | 34 | 5,970 |
| OPEN (Girl) | — | 11,704 |
Source: JoSAA 2021 R1
Computational Engineering and Mechanics (4 Years, Bachelor of Technology)
AI| Category | Seats | 2026 close · R1 |
|---|---|---|
| OBC-NCL (PwD) | 1 | 76 |
| OPEN (PwD) | 1 | 122 |
| EWS | 3 | 319 |
| ST | 2 | 354 |
| SC | 5 | 552 |
| OBC-NCL | 8 | 645 |
| EWS (Girl) | — | 1,024 |
| SC (Girl) | — | 1,188 |
| ST (Girl) | — | 439 |
| OPEN | 12 | 1,313 |
| OBC-NCL (Girl) | — | 1,660 |
| OPEN (Girl) | — | 4,625 |
Source: JoSAA 2025 R1
Computer Science and Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)
AI| Category | Seats | 2026 close · R1 |
|---|---|---|
| EWS (PwD) | 1 | 7 |
| OBC-NCL (PwD) | 1 | 8 |
| SC (PwD) | 1 | 2 |
| OPEN (PwD) | 1 | 2 |
| ST | 5 | 27 |
| EWS | 6 | 31 |
| SC | 9 | 55 |
| OBC-NCL | 18 | 94 |
| ST (Girl) | — | 49 |
| EWS (Girl) | — | 100 |
| OPEN | 27 | 149 |
| SC (Girl) | — | 291 |
| OBC-NCL (Girl) | — | 287 |
| OPEN (Girl) | — | 539 |
Source: JoSAA 2021 R1
Electrical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)
AI| Category | Seats | 2026 close · R1 |
|---|---|---|
| ST (PwD) | 1 | 9 |
| SC (PwD) | 1 | 11 |
| EWS (PwD) | 1 | 18 |
| OBC-NCL (PwD) | 1 | 21 |
| OBC-NCL (PwD) (Girl) | — | 74 |
| OPEN (PwD) | 2 | 29 |
| OPEN (PwD) (Girl) | — | 141 |
| ST | 8 | 128 |
| EWS | 11 | 162 |
| SC | 17 | 238 |
| ST (Girl) | — | 220 |
| OBC-NCL | 32 | 377 |
| EWS (Girl) | — | 681 |
| SC (Girl) | — | 567 |
| OPEN | 49 | 742 |
| OBC-NCL (Girl) | — | 960 |
| OPEN (Girl) | — | 2,457 |
Source: JoSAA 2021 R1
Engineering Design (5 Years, Bachelor and Master of Technology (Dual Degree))
AI| Category | Seats | 2026 close · R1 |
|---|---|---|
| OBC-NCL (PwD) | 1 | 117 |
| OPEN (PwD) | 1 | 262 |
| ST | 4 | 948 |
| EWS | 5 | 1,087 |
| ST (Girl) | — | 1,320 |
| SC | 7 | 1,421 |
| OBC-NCL | 13 | 1,322 |
| EWS (Girl) | — | 1,952 |
| SC (Girl) | — | 2,096 |
| OPEN | 19 | 3,078 |
| OBC-NCL (Girl) | — | 4,291 |
| OPEN (Girl) | — | 8,063 |
Source: JoSAA 2021 R1
Engineering Physics (4 Years, Bachelor of Technology)
AI| Category | Seats | 2026 close · R1 |
|---|---|---|
| OBC-NCL (PwD) | 1 | 124 |
| OPEN (PwD) | 1 | 10 |
| EWS | 3 | 346 |
| ST | 2 | 678 |
| SC | 5 | 705 |
| ST (Girl) | — | 1,229 |
| OBC-NCL | 8 | 756 |
| OPEN | 13 | 1,316 |
| EWS (Girl) | — | 1,857 |
| SC (Girl) | — | 315 |
| OBC-NCL (Girl) | — | 2,951 |
| OPEN (Girl) | — | 4,739 |
Source: JoSAA 2021 R1
Instrumentation and Biomedical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)
AI| Category | Seats | 2026 close · R1 |
|---|---|---|
| OBC-NCL (PwD) | 1 | 116 |
| OPEN (PwD) | 1 | 219 |
| ST | 2 | 898 |
| EWS | 3 | 1,075 |
| ST (Girl) | — | 1,354 |
| SC | 5 | 1,445 |
| SC (Girl) | — | 1,619 |
| OBC-NCL | 8 | 2,085 |
| EWS (Girl) | — | 2,319 |
| OBC-NCL (Girl) | — | 3,847 |
| OPEN | 12 | 3,884 |
| OPEN (Girl) | — | 8,479 |
Source: JoSAA 2025 R1
Mechanical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)
AI| Category | Seats | 2026 close · R1 |
|---|---|---|
| SC (PwD) | 1 | 21 |
| EWS (PwD) | 1 | 29 |
| OBC-NCL (PwD) (Girl) | — | 97 |
| OBC-NCL (PwD) | 1 | 106 |
| OPEN (PwD) | 2 | 203 |
| OPEN (PwD) (Girl) | — | 219 |
| ST | 8 | 428 |
| EWS | 11 | 485 |
| ST (Girl) | — | 675 |
| SC | 16 | 756 |
| OBC-NCL | 30 | 1,218 |
| EWS (Girl) | — | 1,408 |
| SC (Girl) | — | 1,375 |
| OPEN | 45 | 2,445 |
| OBC-NCL (Girl) | — | 3,037 |
| OPEN (Girl) | — | 6,920 |
Source: JoSAA 2021 R1
Metallurgical and Materials Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)
AI| Category | Seats | 2026 close · R1 |
|---|---|---|
| OBC-NCL (PwD) | 1 | 118 |
| OPEN (PwD) | 1 | 187 |
| ST | 3 | 754 |
| EWS | 4 | 1,017 |
| ST (Girl) | — | 1,294 |
| SC | 6 | 1,435 |
| EWS (Girl) | — | 2,080 |
| OBC-NCL | 11 | 2,471 |
| SC (Girl) | — | 2,420 |
| OBC-NCL (Girl) | — | 4,737 |
| OPEN | 17 | 5,137 |
| OPEN (Girl) | — | 9,959 |
Source: JoSAA 2021 R1
Naval Architecture and Ocean Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)
AI| Category | Seats | 2026 close · R1 |
|---|---|---|
| OBC-NCL (PwD) | 1 | 71 |
| OPEN (PwD) | 1 | 167 |
| ST | 4 | 1,066 |
| ST (Girl) | — | 1,366 |
| EWS | 6 | 1,421 |
| SC | 8 | 1,989 |
| EWS (Girl) | — | 3,136 |
| SC (Girl) | — | 2,482 |
| OBC-NCL | 15 | 2,972 |
| OBC-NCL (Girl) | — | 6,226 |
| OPEN | 22 | 7,648 |
| OPEN (Girl) | — | 12,499 |
Source: JoSAA 2021 R1
Physics (4 Years, Bachelor of Science)
AI| Category | Seats | 2026 close · R1 |
|---|---|---|
| EWS | 1 | 490 |
| ST | 1 | 1,173 |
| SC | 1 | 1,596 |
| ST (Girl) | — | 1,694 |
| OBC-NCL | 2 | 1,590 |
| OPEN | 4 | 2,603 |
| OBC-NCL (Girl) | — | 6,494 |
| OPEN (Girl) | — | 9,072 |
Source: JoSAA 2025 R1
Seats & Courses
Courses offered and sanctioned seats we hold, by quota.
Aerospace Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)
AI43 seats (all categories held)
Aerospace Engineering (5 Years, Bachelor and Master of Technology (Dual Degree))
AI7 seats (all categories held)
Artificial Intelligence and Data Analytics (4 Years, Bachelor of Technology)
AI40 seats (all categories held)
BS in Mathematics (4 Years, Bachelor of Science)
AISeat count not available
Biological Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)
AI24 seats (all categories held)
Biological Engineering (5 Years, Bachelor and Master of Technology (Dual Degree))
AISeat count not available
Biological Science (4 Years, Bachelor of Science)
AI24 seats (all categories held)
Biological Sciences (5 Years, Bachelor of Science and Master of Science (Dual Degree))
AISeat count not available
Chemical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)
AI83 seats (all categories held)
Civil Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)
AI88 seats (all categories held)
Computational Engineering and Mechanics (4 Years, Bachelor of Technology)
AI32 seats (all categories held)
Computer Science and Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)
AI69 seats (all categories held)
Electrical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)
AI123 seats (all categories held)
Engineering Design (5 Years, Bachelor and Master of Technology (Dual Degree))
AI50 seats (all categories held)
Engineering Physics (4 Years, Bachelor of Technology)
AI33 seats (all categories held)
Instrumentation and Biomedical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)
AI32 seats (all categories held)
Mechanical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)
AI115 seats (all categories held)
Metallurgical and Materials Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)
AI43 seats (all categories held)
Naval Architecture and Ocean Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)
AI58 seats (all categories held)
Physics (4 Years, Bachelor of Science)
AI9 seats (all categories held)
Physics (5 Years, Bachelor of Science and Master of Science (Dual Degree))
AISeat count not available
Admission process
Seats here are allotted through JoSAA counselling (Freeze / Float / Slide across rounds).
Contact
We only link a website we can verify; otherwise we point you to a Google search rather than guess an address.
Campus on the map